Golf

Resultados del sábado 16 de noviembre

San Esteban Country Golf.
SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2013
CATEGORIA 0 A 18
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 SABINI JOSE 10 5 4 5 4 6 4 6 3 4 41 4 4 4 3 7 3 6 3 5 39 80 70
2 NOVILLO FACUNDO 15 5 5 5 4 5 3 5 3 3 38 4 4 6 4 6 3 6 8 7 48 86 71
3 PINASCO GERMAN 7 4 5 5 4 4 6 5 2 4 39 4 4 5 3 2 6 8 3 5 40 79 72
4 DARZE GUILLERMO 13 6 5 5 4 5 4 6 4 6 45 5 4 5 4 5 3 6 3 6 41 86 73
5 SCOPONI EMANUEL 15 4 4 5 5 6 4 6 3 5 42 4 4 5 5 5 7 6 4 7 47 89 74
6 MARZARI BENJAMIN 15 6 6 5 4 5 5 6 4 5 46 4 5 5 4 5 3 7 6 5 44 90 75
7 GONZALEZ RICARDO 14 4 4 5 5 5 5 6 4 6 44 5 4 5 6 5 4 6 5 6 46 90 76
8 GHERGO ALBERTO 18 5 6 5 4 7 5 7 3 4 46 7 5 6 4 6 4 6 4 6 48 94 76
9 BERTOLA ARIEL 15 4 4 5 4 5 9 7 4 4 46 4 5 5 5 5 6 8 3 5 46 92 77
10 LEON SALVADOR 18 6 7 5 6 8 3 6 5 5 51 4 5 8 5 5 4 5 5 5 46 97 79
11 BIGLIONE MARIO 13 5 4 5 4 8 5 5 3 5 44 5 7 5 4 5 6 5 4 7 48 92 79
12 WOZNIAK NICOLAS 18 5 8 6 5 4 5 8 6 4 51 6 4 5 5 6 6 7 5 5 49 100 82
CATEGORIA 19 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 ROMANELLI DANIEL 20 5 5 5 4 7 4 10 3 4 47 6 4 4 3 5 3 6 3 5 39 86 66
2 ABRILE JOSE 22 5 8 3 4 6 4 6 4 6 46 4 5 5 3 4 5 8 5 6 45 91 69
3 DI FIORE GUMERSINDO 24 5 5 6 3 6 5 5 6 5 46 4 5 7 5 4 5 7 4 7 48 94 70
4 SOSA MARCELO 23 5 6 6 3 6 3 7 5 6 47 6 5 6 3 5 4 6 3 10 48 95 72
5 VILLALBA PABLO 24 7 5 5 5 5 3 6 3 8 47 6 8 7 4 4 3 6 5 6 49 96 72
6 PALACIOS SANTIAGO 20 8 6 5 3 6 4 6 4 6 48 6 3 5 7 4 3 8 4 5 45 93 73
7 FERRACINI AMILCAR 33 7 7 5 5 5 5 6 5 7 52 4 5 6 7 5 7 9 4 8 55 107 74
8 CIUFFOLINI RICARDO 24 4 4 7 4 9 4 7 4 9 52 6 4 6 3 5 6 7 5 5 47 99 75
9 HERNANDEZ GERARDO 26 7 7 7 5 5 4 7 5 5 52 4 5 7 4 5 5 8 4 7 49 101 75
10 VILLALBA BERNARDITA 36 5 5 6 6 8 4 6 3 6 49 11 7 6 4 6 7 8 4 9 62 111 75
11 ARAMBURU CARLOS 19 6 6 5 5 6 5 7 4 4 48 5 5 5 4 8 3 7 4 7 48 96 77
12 FRANCO FERNANDO 21 5 5 5 4 5 4 7 6 5 46 5 5 6 3 5 8 8 4 8 52 98 77
13 FRANKEL GUSTAVO 31 5 6 5 5 8 7 8 3 6 53 4 8 5 5 6 5 8 7 7 55 108 77
14 FERRACINI ALCIDES 35 6 7 6 5 6 8 6 4 8 56 7 6 7 3 5 12 9 6 7 62 118 83
15 IRUSTA DANIEL 22 5 9 5 6 7 6 9 6 6 59 4 4 6 5 6 6 8 4 6 49 108 86
16 PEREZ ALBERTO 36 6 7 7 5 7 8 10 5 6 61 6 6 7 5 6 6 9 4 6 55 116 80
17 GIORGIS GASTON 25 8 10 7 5 8 6 8 5 7 64 5 7 8 4 6 4 6 6 7 53 117 92

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba