Infanto-Juvenil
Los chicos le pusieron calor a la tarde
Desafiando el frío de la tarde, las divisiones infanto-juveniles de los clubes afiliados a la Liga Regional Río Cuarto de Fútbol jugaron los partidos correspondientes a la séptima fecha de la temporada.
Estos fueron los resultados:
| SUB-19 | ||||||||
| U | REN. CESARINI | 1 | vs | C.C.ALBERDI | 2 | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 4 | vs | TRASNPORTE | 2 | |||
| U | A.A.E. | PS | VS | SP.MUNICIPAL | PS | |||
| U | L.INCAS | 1 | vs | C.S.L.HIG. | 0 | |||
| U | ATENAS | 3 | VS | U.N.R.C. | 1 | |||
| SUB-17 | ||||||||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | PS | vs | IND. DOLORES G.C | PS | |||
| N | A.A.ESTUDIANT B | 2 | vs | J. UNIDA BAIGORRIA | 1 | |||
| N | SAN CAYETANO | 2 | vs | TALLERES L. ACEQ. | 0 | |||
| N | UNIV.NACIONAL B | 2 | vs | DEP.R. CUARTO B | 5 | |||
| N | SP. MUNICIPAL | PS | vs | UNIV.NACIONAL R.C. | PS | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 2 | vs | DEP.RIO CUARTO | 2 | |||
| N | LUTG.RIVEROS A.G. | 1 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 1 | |||
| S | AT,S.BAS. | 2 | vs | ALBERDI | 5 | |||
| S | L.INCAS | 1 | vs | ATL.SAMP. | 1 | |||
| S | TRANSPORTE | 2 | vs | MUNC.A.M | 0 | |||
| S | ATENAS «B» | 1 | vs | R.CESARINI | 2 | |||
| S | A.A.BANDA NORT. «B» | 6 | vs | S.MARTIN | 1 | |||
| S | GRANADA | 4 | vs | A.A.BANDA NORTE | 2 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 3 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 0 | |||
| S | ALIANZA | 0 | vs | ATENAS | 3 | |||
| SUB-15 | ||||||||
| N | LUTG.RIVEROS A.G. | 1 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 1 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 5 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 2 | |||
| N | A.A.ESTUDIANT B | 6 | vs | J. UNIDA BAIGORRIA | 0 | |||
| N | SAN CAYETANO | 0 | vs | ATENAS «C» | 1 | |||
| N | UNIV.NACIONAL B | 7 | vs | DEP.R. CUARTO B | 0 | |||
| N | SP. MUNICIPAL | PS | vs | UNIV.NACIONAL R.C. | PS | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 1 | vs | DEP.RIO CUARTO | 2 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | PS | vs | IND. DOLORES G.C | PS | |||
| S | AT,S.BAS. | 3 | vs | ALBERDI | 0 | |||
| S | TRANSPORTE | 2 | vs | MUNC.A.M | 3 | |||
| S | ATENAS «B» | 4 | vs | R.CESARINI | 1 | |||
| S | A.A.BANDA NORT. «B» | 1 | vs | S.MARTIN | 4 | |||
| S | GRANADA | 1 | vs | A.A.BANDA NORTE | 1 | |||
| S | ALIANZA | 0 | vs | ATENAS | 1 | |||
| S | ATL.A.M | 0 | vs | A.A.E «C» | 1 | |||
| S | A.A.E.»D» | 0 | vs | ATL.SAMP. | 1 | |||
| SUB-13 | ||||||||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 15 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 0 | |||
| N | A.A.ESTUDIANT B | 11 | vs | J. UNIDA BAIGORRIA | 0 | |||
| N | SAN CAYETANO | 2 | vs | ATENAS «C» | 2 | |||
| N | REN. CESARINI «B» | 1 | vs | DEP.R. CUARTO B | 3 | |||
| N | SP. MUNICIPAL | PS | vs | UNIV.NACIONAL R.C. | PS | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 0 | vs | DEP.RIO CUARTO | 1 | |||
| S | AT,S.BAS. | 1 | vs | ALBERDI | 7 | |||
| S | ATENAS «B» | 1 | vs | R.CESARINI | 2 | |||
| S | A.A.BANDA NORT. «B» | 1 | vs | S.MARTIN | 1 | |||
| S | GRANADA | 0 | vs | A.A.BANDA NORTE | 2 | |||
| S | ALIANZA | 2 | vs | ATENAS | 1 | |||
| S | ATL.A.M | 1 | vs | A.A.E «C» | 1 | |||
| S | A.A.E «D» | 1 | vs | ATL.SAMP. | 3 | |||
| N | LUTG.RIVEROS A.G. | 2 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 0 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | PS | vs | IND. DOLORES G.C | PS | |||
| S | TRANSPORTE | 1 | vs | MUNC.A.M | 2 | |||
| 11ª – 2000 | ||||||||
| S | SAN MARTIN «B» | 1 | vs | S.MARTIN | 8 | |||
| S | LUTG.RIVEROS A.G. | 2 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 4 | |||
| S | TRANSPORTE | 0 | vs | MUNC.A.M | 2 | |||
| S | ATENAS «B» | 0 | vs | R.CESARINI | 1 | |||
| S | GRANADA | 2 | vs | A.A.BANDA NORTE | 4 | |||
| S | ALIANZA | 1 | vs | ATENAS | 4 | |||
| S | AT,S.BAS. | 4 | vs | ALBERDI | 0 | |||
| S | ATL.A.M | 0 | vs | DEF. DE ALBERDI | 0 | |||
| N | A.A.ESTUDIANT B | 10 | vs | J. UNIDA BAIGORRIA | 1 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 4 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 0 | |||
| N | SP. MUNICIPAL | 4 | vs | UNIV.NACIONAL R.C. | 0 | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 1 | vs | DEP.RIO CUARTO | 1 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | vs | IND. DOLORES G.C | 5 | |||
| 12ª – 2001 | ||||||||
| S | LUTG.RIVEROS A.G. | 1 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 9 | |||
| S | TRANSPORTE | 2 | vs | MUNC.A.M | 2 | |||
| S | ATENAS «B» | 2 | vs | R.CESARINI | 1 | |||
| S | GRANADA | 1 | vs | A.A.BANDA NORTE | 0 | |||
| S | ALIANZA | 4 | vs | ATENAS | 1 | |||
| S | AT,S.BAS. | 2 | vs | ALBERDI | 0 | |||
| S | ATL.A.M | 5 | vs | DEF. DE ALBERDI | 0 | |||
| N | A.A.ESTUDIANT B | 0 | vs | J. UNIDA BAIGORRIA | 4 | |||
| N | SP. MUNICIPAL | 5 | vs | UNIV.NACIONAL R.C. | 3 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 7 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 2 | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 9 | vs | DEP.RIO CUARTO | 0 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | vs | IND. DOLORES G.C | 3 | |||
| 13ª – 2002 | ||||||||
| S | LUTG.RIVEROS A.G. | 1 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 5 | |||
| S | TRANSPORTE | 0 | vs | MUNC.A.M | 6 | |||
| S | ATENAS «B» | 0 | vs | R.CESARINI | 1 | |||
| S | GRANADA | 1 | vs | A.A.BANDA NORTE | 8 | |||
| S | ALIANZA | 1 | vs | ATENAS | 4 | |||
| S | AT,S.BAS. | 3 | vs | ALBERDI | 2 | |||
| S | ATL.A.M | 14 | vs | DEF. DE ALBERDI | 0 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 14 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 1 | |||
| N | SP. MUNICIPAL | 6 | vs | UNIV.NACIONAL R.C. | 0 | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 0 | vs | DEP.RIO CUARTO | 4 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | vs | IND. DOLORES G.C | 3 | |||
| 14ª – 2003 | ||||||||
| S | LUTG.RIVEROS A.G. | 6 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 3 | |||
| S | TRANSPORTE | 3 | vs | MUNC.A.M | 7 | |||
| S | ATENAS «B» | 6 | vs | R.CESARINI | 2 | |||
| S | GRANADA | 2 | vs | A.A.BANDA NORTE | 4 | |||
| S | ALIANZA | 6 | vs | ATENAS | 1 | |||
| S | AT,S.BAS. | 12 | vs | ALBERDI | 0 | |||
| N | A.A.ESTUDIANT B | 3 | vs | J. UNIDA BAIGORRIA | 0 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 7 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 2 | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 8 | vs | DEP.RIO CUARTO | 0 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | vs | IND. DOLORES G.C | 4 | |||
| 15ª – 2004 | ||||||||
| S | LUTG.RIVEROS A.G. | 0 | vs | A.A.ESTUDIANTES | 7 | |||
| S | TRANSPORTE | 1 | vs | MUNC.A.M | 4 | |||
| S | GRANADA | 0 | vs | A.A.BANDA NORTE | 6 | |||
| S | ALIANZA | 1 | vs | ATENAS | 10 | |||
| S | AT,S.BAS. | 4 | vs | ALBERDI | 1 | |||
| N | ATENEO VECIN. G.C | 4 | vs | LAUT.RONCEDO A.G. | 0 | |||
| N | AC.JUVENIL G. D. | 1 | vs | DEP.RIO CUARTO | 6 | |||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | vs | IND. DOLORES G.C | 2 | |||




