Infanto-Juvenil
Resultados cuartos de finales. partidos de ida
| LIGA REGIONAL DE FUTBOL RIO CUARTO | |||||
| SUB-17 | |||||
| ATLETICO A. MARIA | 0 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 2 | |
| ATENEO | 0 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
| U.N.R.C. | 1 | VS | SP. ATENAS | 1 | |
| B.NORTE «B» | 2 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
| SUB-15 | |||||
| ATL.SAN BASILIO | 0 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 5 | |
| SP.ATENAS «B» | 0 | VS | IND. DOLORES | 3 | |
| LUTG. RIVEROS | 1 | VS | SAN MARTIN | 2 | |
| A.A.ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
| SUB-13 | |||||
| ATLETICO A. MARIA | 1 | VS. | A.A.ESTUDIANTES «B» | 2 | |
| ATENEO | 0 | VS | SP. ATENAS | 3 | |
| DEP. RIO CUARTO | 1 | VS | BANDA NORTE | 2 | |
| REN. CESARINI | 0 | VS | LUTG. RIVEROS | 0 | |
| 11ra-2000 | |||||
| B.NORTE | 2 | VS | A.A.ESTUDIANTES «B» | 3 | |
| IND. DOLORES | 1 | VS | SP. ATENAS | 1 | |
| ALIANZA | 2 | VS | ATENEO | 3 | |
| SP. MUNICIPAL | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 6 | |
| 12da-2001 | |||||
| SAN MARTIN | 4 | VS | REN. CESARINI «B» | 4 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 5 | VS | ATL.SAN BASILIO | 2 | |
| SP.ATENAS «B» | 2 | VS | AC. JUVENIL | 2 | |
| ATENEO | 1 | VS | REN. CESARINI | 3 | |
| 13ra-2002 | |||||
| REN. CESARINI | 3 | VS | SP. MUNICIPAL | 3 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 6 | VS | BANDA NORTE | 3 | |
| DEP.R.CUARTO | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 5 | |
| SP. ATENAS | 1 | VS | ATENEO | 2 | |
| 14ta-2003 | |||||
| JUV. UNIDA | 0 | VS | BANDA NORTE | 3 | |
| ALIANZA | 2 | VS | A.A.ESTUDIANTES «B» | 1 | |
| REN. CESARINI | 2 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
| ATENEO | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
| 15ta-2004 | |||||
| MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
| C.S.L.HIGUERAS | 1 | VS | SP. ATENAS | 1 | |
| REN. CESARINI | 0 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 2 | |
| ATENEO | 0 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
| * Estos parttidos suspendidos se jugaran el dia Domingo 27 de noviembre | |||||
| LIGA REGIONAL DE FUTBOL RIO CUARTO | |||||
| TORNEO OFICIAL DIVISIONES JUVENILES E INFANTILES | |||||
| CUARTOS DE FINALES-PARTIDOS DE VUELTA | |||||
| SUB-17 | |||||
| REN. CESARINI | 2 | VS | ATENEO | 3 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 0 | VS | ATL. A.MARIA | 2 | |
| SP. ATENAS | 0 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
| IND. DOLORES | 2 | VS | B.NORTE «B» | 1 | |
| SUB-15 | |||||
| A.A.ESTUDIANTES | 4 | VS | ATL.SAN BASILIO | 1 | |
| BANDA NORTE | 2 | VS | A.A.ESTUDIANTES «B» | 0 | |
| IND. DOLORES | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
| SAN MARTIN | 2 | VS | LUTG. RIVEROS | 2 | |
| SUB-13 | |||||
| A.A.ESTUDIANTES «B» | 3 | VS | ATL. A.MARIA | 0 | |
| BANDA NORTE | 0 | VS | DEP. RIO CUARTO | 2 | |
| SP. ATENAS | 0 | VS | ATENEO | 1 | |
| LUTG. RIVEROS | 0 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
| 11ra-2000 | |||||
| MUNIC.A.MARIA | 1 | VS | SP.MUNICIPAL | 1 | |
| ATENEO | 2 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
| SP. ATENAS | 5 | VS | IND. DOLORES | 2 | |
| A.A.ESTUDIANTES «B» | 4 | VS | BANDA NORTE | 2 | |
| 12da-2001 | |||||
| ATL.S.BASILIO | 2 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 1 | |
| ACC. JUVENIL | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 4 | |
| REN. CESARINI | 3 | VS | ATENEO | 1 | |
| REN. CESARINI «B» | 5 | VS | SAN MARTIN | 7 | |
| 13ra-2002 | |||||
| MUNIC.A.MARIA | 5 | VS | DEP. R.CUARTO | 2 | |
| ATENEO | 5 | VS | SP. ATENAS | 0 | |
| SP. MUNICIPAL | 4 | VS | REN. CESARINI | 4 | |
| BANDA NORTE | 3 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 5 | |
| 14ta-2003 | |||||
| SP. ATENAS «B» | 5 | VS | ATENEO | 6 | |
| IND. DOLORES | 5 | VS | REN. CESARINI | 1 | |
| BANDA NORTE | 11 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
| A.A.ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | ALIANZA MOLDES | 0 | |
| 15ta-2004 | |||||
| SP. ATENAS | 2 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | |
| IND. DOLORES | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 0 | |
| BANDA NORTE | 2 | VS | ATENEO | 0 | |
| A.A.ESTUDIANTES | 1 | VS | REN. CESARINI | 1 | |




