Sin categoría
Resultados de la primera parte del fin de semana
Estos son los resultados registrados en la tarde de sábado, correspondientes a la segunda fecha de la segunda ronda del torneo oficial de divisiones infanto-juveniles.
Además, les adelanamos el fixture para los partidos de la tercera fecha de segunda rueda, que se jugarán este lunes.
RESULTADOS | ||||||
SEGUNDA FECHA-SEGUNDA RUEDA | ||||||
Sub 19 | ||||||
U | LOS INCAS | 1 | VS | SAN CAYETANO | 6 | |
U | ACC. JUVENIL | PS | VS | SP. MUNICIPAL | PS | |
U | A.A.ESTUDIANTES | 3 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
U | REN.CESARINI | 1 | VS | TRANSPORTE | 0 | |
U | SP. ATENAS | 5 | VS | C.S.L.HIGUERAS | 0 | |
Sub 17 | ||||||
N | C.S.LAS HIGUERAS | 4 | VS | TALLERES | 1 | |
S | TRANSPORTE | 2 | VS | SP. ATENAS | 4 | |
N | LAUT. RONCEDO | 0 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
N | ATENEO V.B.A. | 5 | VS | DEP.R. CUARTO | 0 | |
N | JUV. UNIDA | 0 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 3 | |
N | A.A.EST. «B» | 2 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 3 | |
N | SAN CAYETANO | 0 | VS | IND. DOLORES | 2 | |
N | SP. MUNICIPAL | 2 | VS | AC. JUVENIL | 2 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 0 | VS | REN. CESARINI | 4 | |
S | ATL. SAMPACHO | 2 | VS | SAN MARTIN | 3 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 4 | VS | A.A.BANDA NORTE | 0 | |
S | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
S | A.A.B.NORTE «B» | 2 | VS | ATL. A. MARIA | 2 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ALIANZA C.M. | 0 | |
N | U.N.R.C. «B» | 2 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
Sub 15 | ||||||
N | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | VS | ATENAS «C» | 0 | |
S | TRANSPORTE | 1 | VS | SP. ATENAS | 2 | |
N | LAUT. RONCEDO | 1 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
N | ATENEO V.B.A. | 0 | VS | DEP.R. CUARTO | 1 | |
N | JUV. UNIDA | 0 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 6 | |
N | A.A.EST. «B» | 1 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 2 | |
N | A.A.EST. «D» | 3 | VS | A.A.EST. «C» | 2 | |
N | SAN CAYETANO | 1 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
N | SP. MUNICIPAL | 0 | VS | AC. JUVENIL | 2 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 2 | VS | REN. CESARINI | 0 | |
S | ATL. SAMPACHO | 3 | VS | SAN MARTIN | 2 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | A.A.BANDA NORTE | 2 | |
S | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
S | A.A.B.NORTE «B» | 0 | VS | ATL. A. MARIA | 0 | |
S | GRANADA | 2 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
N | U.N.R.C. «B» | 0 | VS | LUTG. RIVEROS | 4 | |
Sub 13 | ||||||
N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | ATENAS «C» | 2 | |
S | TRANSPORTE | 0 | VS | SP. ATENAS | 5 | |
N | LAUT. RONCEDO | 0 | VS | U.N.R.C. | 3 | |
N | ATENEO V.B.A. | 0 | VS | DEP.R. CUARTO | 2 | |
N | JUV. UNIDA | 2 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 2 | |
N | A.A.EST. «B» | 4 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 2 | |
N | A.A.EST. «D» | 0 | VS | A.A.EST. «C» | 0 | |
N | SAN CAYETANO | 0 | VS | IND. DOLORES | 10 | |
N | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | AC. JUVENIL | 9 | |
PARAL. | SP. MUNICIPAL B | 2 | VS | ATL. A.MARIA | 0 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | REN. CESARINI | 5 | |
S | ATL. SAMPACHO | 1 | VS | SAN MARTIN | 0 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 1 | VS | A.A.BANDA NORTE | 1 | |
S | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | C.C.ALBERDI | 3 | |
S | A.A.B.NORTE «B» | 0 | VS | ATL. A. MARIA | 1 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
PARAL. | C.C.ALBERDI | 1 | VS | TALLERES | 0 | |
PARAL. | DEF.ALBERDI | 0 | VS | SAN MARTIN | 0 | |
11ª-2000 | ||||||
S | TRANSPORTE | 1 | VS | SP. ATENAS | 4 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 5 | |
S | SP. ATENAS «B» | 2 | VS | C.C.ALBERDI | 2 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 7 | VS | A.A.BANDA NORTE | 0 | |
S | ATL. SAMPACHO | 1 | VS | SAN MARTIN | 2 | |
S | S.MARTIN «B» | 2 | VS | ATL. A.MARIA | 6 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 2 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
N | TALLERES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | SP. MUNICIPAL | 5 | VS | AC. JUVENIL | 0 | |
N | SAN CAYETANO | 1 | VS | IND. DOLORES | 9 | |
N | A.A.EST. «B» | 6 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 0 | |
N | ATENEO V.B.A. | 5 | VS | DEP.R. CUARTO | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 1 | VS | U.N.R.C. | 3 | |
12ª-2001 | ||||||
S | TRANSPORTE | 0 | VS | SP. ATENAS | 0 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 3 | |
S | SP. ATENAS «B» | 5 | VS | C.C.ALBERDI | 1 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | A.A.BANDA NORTE | 2 | |
S | ATL. SAMPACHO | 3 | VS | SAN MARTIN | 5 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 3 | VS | REN. CESARINI | 1 | |
N | R. CESARINI «B» | 5 | VS | LUTG. RIVEROS | 3 | |
N | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | AC. JUVENIL | 3 | |
N | SAN CAYETANO | 2 | VS | IND. DOLORES | 3 | |
N | A.A.EST. «B» | 1 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 2 | |
N | ATENEO V.B.A. | 7 | VS | DEP.R. CUARTO | 1 | |
U | LAUT. RONCEDO | 8 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
13ª-2002 | ||||||
S | TRANSPORTE | 0 | VS | SP. ATENAS | 6 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ALIANZA C.M. | 4 | |
S | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | C.C.ALBERDI | 3 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 3 | VS | A.A.BANDA NORTE | 1 | |
S | ATL. SAMPACHO | 1 | VS | SAN MARTIN | 1 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 0 | VS | REN. CESARINI | 5 | |
N | R. CESARINI «B» | 2 | VS | LUTG. RIVEROS | 9 | |
N | SP. MUNICIPAL | 10 | VS | AC. JUVENIL | 0 | |
N | SAN CAYETANO | 0 | VS | IND. DOLORES | 4 | |
N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | DEP.R. CUARTO | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 4 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
14ª-2003 | ||||||
S | TRANSPORTE | 2 | VS | SP. ATENAS | 6 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
S | SP. ATENAS «B» | 15 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | A.A.BANDA NORTE | 5 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
N | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | AC. JUVENIL | 4 | |
N | SAN CAYETANO | 0 | VS | IND. DOLORES | 11 | |
N | A.A.EST. «B» | 8 | VS | A.A.ESTUDIANTES | 5 | |
N | ATENEO V.B.A. | 20 | VS | DEP.R. CUARTO | 1 | |
15ª-2004 | ||||||
S | TRANSPORTE | 2 | VS | SP. ATENAS | 5 | |
S | GRANADA | 3 | VS | ALIANZA C.M. | 2 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 1 | VS | A.A.BANDA NORTE | 4 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | REN. CESARINI | 8 | |
N | SP. MUNICIPAL | 8 | VS | AC. JUVENIL | 0 | |
N | SAN CAYETANO | 0 | VS | IND. DOLORES | 6 | |
N | ATENEO V.B.A. | 13 | VS | DEP.R. CUARTO | 0 | |
PARA EL LUNES
Este lunes, aprovechando el feriado nacional, se jugará la tercera fecha de la segunda ronda. El fixture oficial puede consultarse pulsando aquí.