6TA. FECHA CON UN ADELANTAMIENTO EN EL FEMENINO.
SEXTA FECHA
LUN. 17-4 AC.JUVENIL 20.00 U-17 F AC. JUVENIL VS C.C.ALBERDI
21.30 U-17 AC. JUVENIL «B» VS C.C.ALBERDI
MAR. 18-4 B.NORTE 19.30 U-13 BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
21.00 U-17 BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
CENTRAL ARG. 19.30 U-13 CENTRAL ARG. VS ACC. JUVENIL
21.00 U-17 CENTRAL ARG. VS ACC. JUVENIL
MIE. 19-4 U.N.R.C. 21.00 MAYOR F U.N.R.C. VS C.C.ALBERDI
GORRIONES 20.00 U-17 F MST/GORRIONES VS SPORTING
21.30 U-19 GORRIONES VS SPORTING
JUE. 20-4 B.NORTE 19.30 U-15 BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
21.00 MAYOR BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
CENTRAL ARG. 19.30 U-15 CENTRAL ARG. VS AC. JUVENIL
21.00 MAYOR CENTRAL ARG. VS AC. JUVENIL
VIE. 21-4 B.NORTE 21.00 MAYOR BANDA NORTE «B» VS C.C.ALBERDI
RESULTADOS DIA 17-04-2017
SEXTA FECHA | ||||||||
LUN. 17-4 | AC.JUVENIL | 20.00 | U-17 F | AC. JUVENIL | 11 | VS | 64 | C.C.ALBERDI |
21.30 | U-17 | AC. JUVENIL «B» | 41 | VS | 62 | C.C.ALBERDI | ||
MAR. 18-4 | B.NORTE | 19.30 | U-13 | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||
21.00 | U-17 | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||||
CENTRAL ARG. | 19.30 | U-13 | CENTRAL ARG. | VS | ACC. JUVENIL | |||
21.00 | U-17 | CENTRAL ARG. | VS | ACC. JUVENIL | ||||
MIE. 19-4 | U.N.R.C. | 21.00 | MAYOR F | U.N.R.C. | VS | C.C.ALBERDI | ||
GORRIONES | 20.00 | U-17 F | MST/GORRIONES | VS | SPORTING | |||
21.30 | U-19 | GORRIONES | VS | SPORTING | ||||
JUE. 20-4 | B.NORTE | 19.30 | U-15 | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||
21.00 | MAYOR | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||||
CENTRAL ARG. | 19.30 | U-15 | CENTRAL ARG. | VS | AC. JUVENIL | |||
21.00 | MAYOR | CENTRAL ARG. | VS | AC. JUVENIL | ||||
VIE. 21-4 | B.NORTE | 21.00 | MAYOR | BANDA NORTE «B» | VS | C.C.ALBERDI | ||
GORRIONES | 20.30 | U-17 | GORRIONES | VS | SPORTING | |||
22.00 | MAYOR | GORRIONES | VS | SPORTING | ||||
CENTRAL ARG. | 20.00 | MINI F | CENTRAL ARG. | VS | BANDA NORTE | |||
21.00 | MAYOR F | CENTRAL ARG. | VS | BANDA NORTE | ||||
SAB. 22-4 | B.NORTE | 10.00 | MOSQUITOS | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||
11.00 | PREMINI | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||||
12.30 | MINI | BANDA NORTE | VS | ESTUDIANTES | ||||
14.00 | MAYOR F | BANDA NORTE «B» | VS | CALLE ANGOSTA | ||||
CENTRAL ARG. | 12.00 | MOSQUITOS | CENTRAL ARG. | VS | AC. JUVENIL | |||
13.00 | PREMINI | CENTRAL ARG. | VS | AC. JUVENIL | ||||
14.15 | MINI | CENTRAL ARG. | VS | AC. JUVENIL | ||||
GORRIONES 20.30 U-17 GORRIONES VS SPORTING
22.00 MAYOR GORRIONES VS SPORTING
CENTRAL ARG. 21.00 MAYOR F CENTRAL ARG. VS BANDA NORTE
SAB. 22-4 B.NORTE 10.00 MOSQUITOS BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
11.00 PREMINI BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
12.30 MINI BANDA NORTE VS ESTUDIANTES
14.00 MAYOR F BANDA NORTE «B» VS CALLE ANGOSTA
CENTRAL ARG. 11.00 MINI F CENTRAL ARG. VS BANDA NORTE
12.00 MOSQUITOS CENTRAL ARG. VS AC. JUVENIL
13.00 PREMINI CENTRAL ARG. VS AC. JUVENIL
14.15 MINI CENTRAL ARG. VS AC. JUVENIL