Pedro Bertoldi en el club y Mateo Pulcini en el country

Ilustra1No obstante la elevada temperatura, los links de Río Cuarto, se vieron poblados en la fecha, de muchos jugadores que brindaron muy buenos scorer para alcanzar destacadas posiciones en sendos certámenes. 

Por el RÍO CUARTO GOLF CLUB, se jugó un torneo a 36 hoyos SMP en tanto por el SAN ESTEBAN COUNTRY GOLF otro, en el ámbito del clausura, premio Bancor. RESULTADOS:

RIO CUARTO GOLF CLUB. 36 hoyos SMP. 

Cat. 0/9: Pedro Bertoldi

Cat. 10/16: Ramiro E. Bosch

Cat. 17/24: Eduardo Raffo

Cat. 25/36: Alfredo Ozollo

Scratch: Pedro Bertoldi

Senior +55: Eduardo Raffo

Cat. 0/36 Damas: Magdalena Dómine

 

SAN ESTEBAN COUNTRY GOLF. 36 Hoyos SMP. premio. Bancor

Detallamos seguidamente todas las ubicaciones de los participantes:

SABADO 09 DE DICIEMBRE
  TORNEO CLAUSURA; BANCOR
  36 HOYOS SINGLE MEDAL PLAY
   
  SCRACHT
  NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
  1 PULCINI MATEO   4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 4 4 4 4 3 3 5 3 5 35 70 70
  2 FICCO IGNACIO   4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 4 6 4 3 3 2 5 3 5 35 71 71
  3 RIVERO IGNACIO   5 4 5 4 4 4 5 3 6 40 4 4 4 3 4 2 5 3 4 33 73 73
   
  CATEGORIA HASTA 9
  NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
  1 RIVERO IGNACIO 7 5 4 5 4 4 4 5 3 6 40 4 4 4 3 4 2 5 3 4 33 73 66
  2 STANKEVICIUS NICOLAS 7 5 6 3 5 4 2 4 4 4 37 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38 75 68
  3 GAGNA JUAN 7 4 5 4 4 4 3 4 4 6 38 4 4 4 3 6 3 4 3 7 38 76 69
  4 FICCO IGNACIO 1 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 4 6 4 3 3 2 5 3 5 35 71 70
  5 PULCINI MATEO 0 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 4 4 4 4 3 3 5 3 5 35 70 70
  6 CARRANZA SANTOS 5 5 3 5 4 6 4 4 3 5 39 4 4 5 4 5 3 4 3 4 36 75 70
  7 PAGLIARI ARTURO IV 8 6 5 4 4 4 3 5 4 5 40 5 3 5 3 4 4 5 3 6 38 78 70
  8 SABINI JOSE 6 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36 5 6 5 3 4 4 5 4 5 41 77 71
  9 GONZALEZ MATEO 7 5 5 4 5 3 3 3 3 6 37 5 8 5 4 4 3 4 3 7 43 80 73
  10 NATERA MARCOS 4 7 5 3 3 5 3 9 3 4 42 4 4 4 3 4 3 6 3 5 36 78 74
  11 GOMEZ FEDERICO 5 5 4 5 6 4 4 4 3 6 41 4 3 5 4 5 3 6 4 4 38 79 74
  12 GUILARDUCCI FERNANDO 6 5 4 5 5 4 5 5 4 4 41 5 4 4 4 4 4 5 3 6 39 80 74
  13 SCOPONI EMANUEL 2 3 4 5 4 4 3 5 3 5 36 5 4 4 4 6 3 5 5 4 40 76 74
  14 KOHLER ARY 8 6 3 4 7 6 3 4 4 4 41 5 5 4 4 4 3 6 4 7 42 83 75
  15 GARRO ALFREDO 9 5 4 4 5 6 5 6 3 4 42 5 4 6 5 6 3 6 3 5 43 85 76
   
  CATEGORIA 10 A 16
  NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
  1 PALAZZO GERMAN 15 5 5 4 3 7 3 5 3 6 41 4 5 6 4 4 3 6 2 7 41 82 67
  2 GHERGO ALBERTO 14 6 5 3 5 4 4 4 3 7 41 5 5 4 4 4 3 5 3 8 41 82 68
  3 GOMEZ JORGE 11 5 4 3 3 4 3 8 5 4 39 5 3 6 4 5 3 6 3 6 41 80 69
  4 SOMARE CRISTIAN 15 5 5 5 3 5 5 5 3 6 42 4 3 4 4 7 5 6 4 6 43 85 70
  5 BERTOLA ARIEL 15 6 4 6 3 5 5 6 3 5 43 4 4 4 4 4 4 6 3 11 44 87 72
  6 LE HARIVEL GUSTAVO 13 5 4 4 5 5 6 5 4 5 43 5 4 4 3 5 4 4 6 8 43 86 73
  7 MARZARI BENJAMIN 13 5 7 5 4 5 4 5 4 5 44 6 4 5 4 4 4 6 2 8 43 87 74
  8 BUENO SERGIO 11 5 7 5 4 5 3 6 3 4 42 4 5 5 3 4 4 6 4 8 43 85 74
  9 TOLEDO WALTER 12 8 5 5 4 5 5 5 3 5 45 5 4 5 3 4 3 5 3 10 42 87 75
  10 ROMERO HUGO 14 5 6 5 4 6 5 5 4 5 45 5 4 6 3 5 4 7 4 7 45 90 76
  11 GIORDANO OSVALDO 16 6 5 5 4 4 4 6 5 6 45 5 6 5 4 5 3 7 6 7 48 93 77
  12 BUENO GERMAN 14 4 6 5 5 4 5 7 3 5 44 5 7 8 3 5 3 6 3 8 48 92 78
  13 AZCURRA MIGUEL 10 6 5 5 6 6 4 6 3 6 47 5 4 5 3 4 4 7 4 6 42 89 79
  14 WOZNIAK NICOLAS 14 5 5 6 4 5 5 5 4 5 44 5 4 9 4 5 3 7 7 6 50 94 80
  15 ETCHICHURY JORGE 13 6 4 4 5 4 4 9 5 6 47 5 6 6 4 4 3 9 3 13 53 100 87
   
  CATEGORIA 17 A 24
  NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
  1 FERREYRA ALEJANDRO 24 6 6 6 3 4 3 5 4 5 42 5 6 5 4 6 4 6 3 6 45 87 63
  2 ROMANELLI DANIEL 20 6 4 6 5 5 5 5 5 5 46 5 4 8 4 5 4 6 2 6 44 90 70
  3 LOPEZ MARCELO 19 6 5 6 3 5 4 6 4 5 44 6 5 5 4 4 4 6 5 6 45 89 70
  4 KOHLER SERGIO 17 5 5 4 4 5 5 6 6 6 46 5 3 5 3 6 4 6 5 6 43 89 72
  5 GARELLA JORGE 19 6 6 6 4 6 3 7 4 5 47 5 4 5 5 4 4 6 4 7 44 91 72
  6 DARACT JUAN 24 6 5 5 6 5 6 7 4 7 51 6 5 4 3 5 5 7 4 6 45 96 72
  7 QUIROGA JUAN 19 7 6 6 5 6 5 5 4 6 50 6 5 5 5 4 4 5 3 6 43 93 74
  8 ABATANEO DANIEL 23 6 6 6 4 5 4 5 4 6 46 6 6 6 4 5 8 6 3 8 52 98 75
  9 FARO DANIEL 22 9 5 5 4 7 4 6 4 7 51 6 6 5 4 7 4 7 3 7 49 100 78
  10 FRANCO FERNANDO 23 8 7 5 5 6 5 5 4 7 52 6 5 5 5 6 5 5 4 8 49 101 78
  11 BRESSAN HERNAN 20 6 5 6 5 6 5 5 4 5 47 5 5 10 5 5 4 7 5 5 51 98 78
  12 OLIVERO NELIO 24 6 5 7 6 7 5 6 3 6 51 6 7 7 5 5 4 6 3 8 51 102 78
  13 DEMARCHI ARIEL 24 6 5 6 4 5 6 7 3 7 49 6 6 7 3 6 6 8 4 7 53 102 78
  14 RINAUDO PABLO 19 8 5 4 4 5 4 6 8 9 53 5 5 6 3 5 6 6 4 6 46 99 80
  15 ARAMBURU CARLOS 19 7 5 5 5 6 3 6 4 7 48 6 5 6 4 5 4 7 3 11 51 99 80
  16 CIUFFOLINI RICARDO 23 8 6 5 5 6 5 6 4 6 51 6 6 5 6 5 5 6 5 8 52 103 80
  17 COLLOSA JORGE 18 8 7 5 5 6 4 5 3 6 49 6 6 5 4 4 3 11 6 6 51 100 82
  18 FLORIANI GASTON 21 10 5 7 5 8 2 8 5 5 55 7 6 6 6 7 4 6 6 7 55 110 89
   
  CATEGORIA 25 A 36
  NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
  1 LUCIANO HERNAN 33 9 6 8 4 6 5 6 5 5 54 6 5 7 5 6 5 6 3 6 49 103 70
  2 GIRAUDO MAURICIO 27 6 5 6 7 5 4 6 4 5 48 7 7 6 5 5 7 7 4 7 55 103 76
  3 AMBROSINO ALBERTO 30 8 6 6 6 8 4 6 5 7 56 6 6 6 3 6 4 9 4 7 51 107 77
  4 BARBERO CARLOS 26 7 7 7 5 5 5 6 4 6 52 6 6 7 3 6 5 8 4 7 52 104 78
  5 OYOLA RAUL 34 8 6 6 6 6 6 9 7 7 61 6 7 10 4 5 4 6 4 7 53 114 80
  6 PEREYRA FABRICIO 27 8 6 5 5 6 4 6 4 6 50 6 5 14 4 6 6 6 4 6 57 107 80
  7 MARTINEZ GONZALO 26 5 5 9 6 7 7 6 9 8 62 6 4 8 4 6 4 8 3 7 50 112 86
  8 SULIER WALTER 36 8 8 8 5 6 5 8 6 10 64 7 6 7 5 6 6 11 4 7 59 123 87
   
  CATEGORIA 0 A 36 DAMAS
  NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
  1 VILLALBA BERNY 6 5 4 4 4 5 3 4 3 7 39 4 5 4 3 3 3 5 3 6 36 75 69
  2 FERREYRA VIRGINIA 24 6 7 6 4 7 4 7 3 6 50 7 4 5 3 5 4 6 3 8 45 95 71
  3 GIORDANO MARCELA 26 5 5 7 6 4 5 8 4 6 50 5 6 8 5 6 5 6 5 8 54 104 78
  4 FERNANDEZ SILVIA 28 8 7 7 6 7 5 8 4 7 59 9 5 8 4 8 5 7 4 7 57 116 88
 

 

Artículo anteriorSíntesis relámpago de los resultados de hoy viernes
Artículo siguienteSe vienen los reconocimientos del fútbol nuestro