Eugenio Provens y el Corolla del Toyota Young se quedaron con la clasificación del Gran Premio Coronación del Campeonato Argentino de TC2000 de la temporada 2020. El piloto oriundo de Isla Verde, pero que reside en Río Cuarto, fue el más veloz en el circuito número 6 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Tomás Cingolani (Ambrogio Racing) y Matías Cravero (FDC Motor Sports) culminaron como escoltas.
En el transcurso de la tarde, Provens sacó su mejor vuelta en los instantes finales de su grupo y con un tiempo de 1:52.139 se llevó la pole position. Doblegó por 19 centésimas a Cingolani y por 49 a Cravero.
La cuarta posición se la quedó Exequiel Bastidas (Toyota Young) y quinto finalizó Javier Scuncio Moro (FDC Motor Sports). El top diez lo completaron Marcos Bobbio (Escudería Fela), Rodrigo Aramendia (FDC Motor Sports), Víctor Cornejo (JM Motorsport), Juan Pablo Rossotti (Escudería Fela) y Felipe Barrios Bustos (Ambrogio Racing).
Excluido
El representante de Río Cuarto, Facundo Marques (Ambrogio Racing), había finalizó tercero en pista. Pero luego de la Revisión Técnica fue excluido por no respetar lo normado en el artículo 16 del Reglamento de Campeonato (Combustible).
Clasificación
Pos | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif |
1 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 4 | 1:52.139 | 00.000 |
2 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 4 | 1:52.338 | 00.199 |
3 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:52.630 | 00.491 |
4 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 5 | 1:52.673 | 00.534 |
5 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:52.849 | 00.710 |
6 | Marcos Bobbio | Ford Focus III | 4 | 1:53.118 | 00.979 |
7 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:53.177 | 01.038 |
8 | Victor Cornejo | Ford Focus III | 4 | 1:53.198 | 01.059 |
9 | Juan Pablo Rossotti | Ford Focus III | 4 | 1:53.378 | 01.239 |
10 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 5 | 1:53.521 | 01.382 |
11 | Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:53.721 | 01.582 |
12 | Elder Tasca | Ford Focus III | 4 | 1:54.143 | 02.004 |
13 | Nicolás Meichtri | Fiat Linea | 4 | 1:54.324 | 02.185 |
14 | Nicolas Traut | Peugeot 408 | 4 | 1:55.270 | 03.131 |
15 | Milton Bobel | Fiat Linea | 5 | 1:56.987 | 04.848 |
Promedio del 1°: 136.727 km/h
Sin tiempos N°155 (Reilly)