Sin categoría
Programación para la 12

La Liga Regional de Fútbol dio a conocer el fixture para la 12ª fecha del torneo oficial de divisiones infantiles y juveniles. Además, Deportiva entregará un nuevopremio Arcor, del número uno en golosinas al uno del equipo.
Los partidos se jugarán el sábado 9 de junio, y éstos serán los estadios y horarios:

| CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | SP.ATENAS «B» | VS | C.C.ALBERDI |
| 14.15 | SUB-15 | N | SP.ATENAS «B» | VS | C.C.ALBERDI |
| 15.45 | SUB-17 | N | SP.ATENAS «B» | VS | C.C.ALBERDI |
| 13.00 | 2004 | N | SP.ATENAS «B» | VS | C.C.ALBERDI |
| 14.00 | 2002 | N | SP.ATENAS «B» | VS | C.C.ALBERDI |
| 15.00 | 2001 | N | SP.ATENAS «B» | VS | C.C.ALBERDI |
| CANCHA: ATENEO V.BA. | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 14.15 | SUB-15 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 15.45 | SUB-17 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 13.00 | 2005 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 14.00 | 2004 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 15.00 | 2003 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 16.00 | 2002 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| 17.00 | 2001 | N | ATENEO VBA. | VS | BANDA NORTE |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
| 10.30 | SUB-13 | N | ESTUDIANTES «C» | VS | REN. CESARINI |
| 11.45 | SUB-15 | N | ESTUDIANTES «C» | VS | REN. CESARINI |
| 13.15 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 14.30 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 16.00 | SUB-17 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 14.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 15.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 16.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| CANCHA: C.S.LAS HIGUERAS | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 15.15 | SUB-15 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 13.00 | 2004 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 14.00 | 2003 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 15.00 | 2002 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 16.00 | 2001 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | DEF. DE ALBERDI |
| CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A.GIGENA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 14.15 | SUB-15 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 15.45 | SUB-17 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 13.00 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 14.00 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 15.00 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 16.00 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| 17.00 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | JUV. UNIDA R.CUARTO |
| CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV. UNIDA |
| 15.15 | SUB-15 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV. UNIDA |
| 14.00 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV. UNIDA |
| 15.00 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV. UNIDA |
| 16.00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV. UNIDA |
| 17.00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | JUV. UNIDA |
| CANCHA: LAUT. RONCEDO | |||||
| 13.00 | SUB-15 | N | U.N.R.C. «B» | VS | IND. DOLORES |
| 14.15 | SUB-13 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| 15.45 | SUB-17 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| 13.00 | 2005 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| 14.00 | 2004 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| 15.00 | 2003 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| 16.00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| 17.00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | IND. DOLORES |
| CANCHA: A.A.ABANDA NORTE | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | B.NORTE «B» | VS | SP. ATENAS |
| 14.15 | SUB-15 | N | B.NORTE «B» | VS | SP. ATENAS |
| 15.45 | SUB-17 | N | B.NORTE «B» | VS | SP. ATENAS |
| CANCHA:DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 10.00 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO | VS | SP.ATENAS «C» |
| 11.15 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO | VS | SP.ATENAS «C» |
| 12.45 | SUB-17 | S | DEP.R.CUARTO | VS | SP.ATENAS «C» |
| 14.30 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO «B» | VS | GRANADA |
| 15.45 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO «B» | VS | GRANADA |
| CANCHA: U.N.R.C. | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | U.N.R.C. | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.15 | SUB-15 | S | U.N.R.C. | VS | ATL. A.MARIA |
| 15.45 | SUB-17 | S | U.N.R.C. | VS | ATL. A.MARIA |
| 13.00 | 2003 | S | U.N.R.C. | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | ATL. A.MARIA |
| 15.00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | ATL. A.MARIA |
| CANCHA: MUNICIPAL A.MARIA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 14.15 | SUB-15 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 15.45 | SUB-17 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 13.00 | 2005 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 14.00 | 2004 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 15.00 | 2003 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 16.00 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| 17.00 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SP. MUNICIPAL |
| CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 13.00 | 2004 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 14.00 | 2003 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 15.00 | 2002 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 16.00 | 2001 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL. SAMPACHO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL. SAMPACHO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL. SAMPACHO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 13.00 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 14.00 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 15.00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
