Básquet
Programación 13ª fecha y Tablas de Posiciones actualizadas
Se adjunta el cronograma de partidos de la 13ra. fecha del torneo Apertura 2016
DECIMA TERCERA FECHA
LU. 18-7 C.C.ALBERDI 19,30 U-13 C.C.ALBERDI VS ACC. JUVENIL
21,00 U-17 C.C.ALBERDI VS ACC. JUVENIL
MA. 19-7 SPORTING CLUB 21,30 U-19 SPORTING CLUB VS CENTRAL ARG.
MA.19-7 ESTUDIANTES 19,30 U-13 ESTUDIANTES VS BANDA NORTE
21,00 U-17 ESTUDIANTES VS BANDA NORTE
JU.21-7 ESTUDIANTES 21,00 U-19 ESTUDIANTES VS BANDA NORTE
JU. 21-7 CENTRAL ARG. 21,30 MAYOR CENTRAL ARG. VS GORRIONES
VI. 22-7 C.C.ALBERDI 19,30 U-15 C.C.ALBERDI VS ACC. JUVENIL
21,00 MAYOR C.C.ALBERDI VS ACC. JUVENIL
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol
Se adjuntan las Tablas de Posiciones actualizadas:
TORNEO APERTURA 2016 – RAMA MASCULINA | ||||||||
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.ESTUDIANTES | 16 | 8 | 8 | 0 | 650 | 192 | 458 | |
A.A.BANDA NORTE | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 505 | 359 | 146 |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 448 | 320 | 128 | |
ACCION JUVENIL | 11 | 7 | 4 | 3 | 375 | 275 | 100 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 9 | 8 | 1 | 7 | 108 | 657 | -549 | |
C.C.ALBERDI | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 41 | 324 | -283 |
2127 | 2127 | |||||||
CATEGORIA: U-15 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 668 | 424 | 244 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 13 | 8 | 5 | 3 | 575 | 392 | 183 | |
CENTRAL ARGENTINO | 12 | 7 | 5 | 2 | 652 | 268 | 384 | |
A.A.ESTUDIANTES | 10 | 8 | 2 | 6 | 346 | 650 | -304 | |
ACCION JUVENIL | 9 | 7 | 2 | 5 | 392 | 458 | -66 | |
C.C.ALBERDI | 7 | 7 | 0 | 7 | 165 | 606 | -441 | |
2798 | 2798 | |||||||
CATEGORIA: U-17 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 657 | 447 | 210 | |
CENTRAL ARGENTINO | 14 | 8 | 6 | 2 | 517 | 375 | 142 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 12 | 8 | 4 | 4 | 523 | 557 | -34 | |
ACCION JUVENIL | 10 | 7 | 3 | 4 | 485 | 440 | 45 | |
A.A.ESTUDIANTES | 10 | 8 | 2 | 6 | 443 | 498 | -55 | |
C.C.ALBERDI | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 276 | 584 | -308 |
2901 | 2901 | |||||||
CATEGORIA: U-19 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 16 | 8 | 8 | 0 | 612 | 383 | 229 | |
C.C.ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 2 | 535 | 377 | 158 | |
A.A.ESTUDIANTES | 12 | 9 | 3 | 6 | 468 | 543 | -75 | |
CENTRAL ARGENTINO | 11 | 7 | 4 | 3 | 505 | 327 | 178 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 10 | 7 | 3 | 4 | 358 | 351 | 7 | |
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO | 8 | 8 | 0 | 8 | 128 | 625 | -497 | |
2606 | 2606 | |||||||
CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 10 | 8 | 2 | 744 | 651 | 93 | |
A.A.ESTUDIANTES | 15 | 9 | 6 | 3 | 690 | 641 | 49 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 15 | 10 | 5 | 5 | 668 | 649 | 19 | |
CENTRAL ARGENTINO | 14 | 8 | 6 | 2 | 586 | 571 | 15 | |
C.C.ALBERDI | 13 | 9 | 4 | 5 | 540 | 591 | -51 | |
ACCION JUVENIL | 11 | 9 | 2 | 7 | 544 | 608 | -64 | |
GORRIONES R.C. | 9 | 8 | 1 | 7 | 496 | 557 | -61 | |
4268 | 4268 | |||||||
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol