Básquet
Programa de la 14º Fecha
| DECIMA CUARTA FECHA | ||||||||
| LUN. 18-6 | 19,30 | B.NORTE | U15 FEM | BANDA NORTE | 57 | VS | 31 | C.C.ALBERDI |
| MAR. 19-6 | 19,30 | CENTRAL ARG. | U15 | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||
| 21,00 | U19 | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||||
| 19,30 | ESTUDIANTES | U15 | ESTUDIANTES | VS | BANDA NORTE «B» | |||
| 21,30 | B.NORTE | U19 | BANDA NORTE | VS | ACC. JUVENIL | |||
| MIE. 20-6 | 17,00 | C.C.ALBERDI | MAYOR FEM | C.C.ALBERDI | VS | GORRIONES | ||
| 18,30 | CENTRAL ARG. | U13 | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | |||
| 15,30 | B.NORTE | U13 | BANDA NORTE | VS | ACC. JUVENIL | |||
| 17,00 | COLOSO | PREMINI | BANDA NORTE | VS | ACC. JUVENIL | |||
| 18,00 | MINI | BANDA NORTE | VS | ACC. JUVENIL | ||||
| 19,00 | PREMINI | BANDA NORTE «B» | VS | ACC. JUVENIL | ||||
| JUE. 21-6 | 21,00 | GORRIONES | MAYOR FEM | GORRIONES «B» | VS | BANDA NORTE | ||
| 21,00 | ACC. JUVENIL | MAYOR | ACC.JUVENIL | VS | BANDA NORTE «B» | |||
| VIE. 22-6 | 20,00 | ESTUDIANTES | U17 | ESTUDIANTES | VS | SPORTING | ||
| 21,30 | MAYOR | ESTUDIANTES | VS | SPORTING | ||||
| 21,30 | J.NEWBERY | MAYOR | JORGE NEWBERY | VS | PABELLON ALEJ. | |||
| 20,00 | C.C.ALBERDI | U17 | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | |||
| 21,30 | MAYOR | C.C.ALBERDI | VS | BANDA NORTE | ||||
| 19,30 | CENTRAL ARG. | U17 | CENTRAL ARG. | VS | GORRIONES | |||
| 21,00 | MAYOR | CENTRAL ARG. | VS | GORRIONES | ||||
| SAB. 23-6 | 13,00 | CENTRAL ARG. | PREMINI | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||
| 14,00 | MINI | CENTRAL ARG. | VS | C.C.ALBERDI | ||||



