Sin categoría
Primer play off

Hoy se jugará el primer play off de las divisiones infanto-juveniles de la Liga Regional. Además, tambiñén adelantamos la programación para el sábado.
Ese mismo 3 de diciembre, desde las 17, se reunirá el Comité para definir la programación de la primera semifinal que se jugará este domingo.
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | ||||
| 18,15 | SUB-13 | DEP. RIO CUARTO | VS | BANDA NORTE |
| CANCHA: SPORTIVO ATENAS | ||||
| 18.15 | SUB-15 | SP.ATENAS «B» | VS | IND. DOLORES |
| 18.15 | 2001 | SP.ATENAS «B» | VS | AC. JUVENIL |
| CANCHA: A.A.ESTUDIANTES | ||||
| 18.15 | SUB-15 | A.A.ESTUDIANTES «B» | VS | BANDA NORTE |
| 17.15 | 2000 | MUNIC.A.MARIA | VS | SP.MUNICIPAL |
| 18.15 | 2002 | A.A.ESTUDIANTES | VS | BANDA NORTE |
| CANCHA:UNIVERSIDAD NACIONAL | ||||
| 18.15 | SUB-17 | U.N.R.C. | VS | SP. ATENAS |
| CANCHA: RENATO CESARINI/ SP. MUNICIPAL | ||||
| 17.00 | 2003 | REN. CESARINI | VS | IND. DOLORES |
| 18.00 | 2002 | REN. CESARINI | VS | SP. MUNICIPAL |
| 19.00 | 2004 | REN. CESARINI | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| CANCHA: C.S.L.HIGUERAS | ||||
| 18.15 | 2004 | C.S.L.HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| CANCHA. BANDA NORTE | ||||
| 18.15 | SUB-17 | B.NORTE «B» | VS | IND. DOLORES |
| ** RESUEVE EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO | ||||
| PROGRAMA DIA SABADO 03/12/11 – VUELTA PLAY-OFF | ||||
| CANCHA: A.A.ESTUDIANTES | ||||
| 09.00 | SUB-17 | REN. CESARINI | VS | ATENEO |
| 10.45 | SUB-15 | A.A.ESTUDIANTES | VS | ATL.SAN BASILIO |
| 12.15 | SUB-13 | A.A.ESTUDIANTES «B» | VS | ATL. A.MARIA |
| 13.30 | SUB-17 | A.A.ESTUDIANTES | VS | ATL. A.MARIA |
| 10.00 | 2004 | A.A.ESTUDIANTES | VS | REN. CESARINI |
| 11.00 | 2000 | A.A.ESTUDIANTES «B» | VS | BANDA NORTE |
| 12.00 | 2003 | A.A.ESTUDIANTES «B» | VS | ALIANZA MOLDES |
| CANCHA: A.A.BANDA NORTE | ||||
| 10.00 | SUB-15 | BANDA NORTE | VS | A.A.ESTUDIANTES «B» |
| 11.30 | SUB-13 | BANDA NORTE | VS | DEP. RIO CUARTO |
| 10.00 | 2004 | BANDA NORTE | VS | ATENEO |
| 11.00 | 2002 | BANDA NORTE | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 12.00 | 2003 | BANDA NORTE | VS | JUV. UNIDA |
| CANCHA: SPORTIVO ATENAS | ||||
| 10.00 | SUB-13 | SP. ATENAS | VS | ATENEO |
| 11.15 | SUB-17 | SP. ATENAS | VS | U.N.R.C. |
| 10.00 | 2003 | SP. ATENAS «B» | VS | ATENEO |
| 11.00 | 2000 | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 12.00 | 2004 | SP. ATENAS | VS | C.S.LAS HIGUERAS |
| CANCHA: SPORTIVO MUNICIPAL / REN. CESARINI | ||||
| 10.00 | 2002 | SP. MUNICIPAL | VS | REN. CESARINI |
| 11.00 | 2001 | REN. CESARINI «B» | VS | SAN MARTIN |
| 12.00 | 2001 | REN. CESARINI | VS | ATENEO |
| CANCHA: IND. DOLORES | ||||
| 10.00 | SUB-17 | IND. DOLORES | VS | B.NORTE «B» |
| 11.45 | SUB-15 | IND. DOLORES | VS | SP. ATENAS «B» |
| 10.00 | 2003 | IND. DOLORES | VS | REN. CESARINI |
| 11.00 | 2004 | IND. DOLORES | VS | MUNIC. A.MARIA |
| CANCHA: ATENEO V.B.A. | ||||
| 10.00 | 2000 | ATENEO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 11.00 | 2002 | ATENEO | VS | SP. ATENAS |
| CANCHA: MUNICIPAL ADELIA MARIA | ||||
| 11.00 | 2002 | MUNIC.A.MARIA | VS | DEP. R.CUARTO |
| CANCHA: ACCION JUVENIL | ||||
| 11.00 | 2001 | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS «B» |
| CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | ||||
| 11.00 | 2001 | ATL.S.BASILIO | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| CANCHA: LUTG. RIVEROS | ||||
| 11.00 | SUB-13 | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| CANCHA: SAN MARTIN | ||||
| 12.00 | SUB-15 | SAN MARTIN | VS | LUTG. RIVEROS |
| 17. HS DEL DIA SABADO SE PROGRAMARA LOS PARTIDOS DE LA SEMI FINAL | ||||
| QUE SE DISPUTARAN EL DIA DOMINGO 04 DE DICIEMBRE | ||||
