Básquet
Décima octava fecha
SE ADJUNTAN LAS FECHAS DE LA ULTIMA Y DE LOS FINALES FOUR.
CONFIRMANDOSE TODA LA PROGRAMACION EL PROXIMO LUNES 17 DE JUNIO DE 2018,
A LAS 20.30 HS EN LA REUNION DE LA ASOCIACION RIOCUARTENSE DE BASQUETBOL.
| DECIMA OCTAVA FECHA | |||||||||||
| LUN. 16-7 | 20,00 | SPORTING | U17 | SPORTING | VS | BANDA NORTE | |||||
| 21,30 | MAYOR | SPORTING | VS | BANDA NORTE | |||||||
| JUE. 19-7 | 19,30 | CENTRAL ARG. | U17 | ESTUDIANTES | VS | CENTRAL ARG. | |||||
| 21,00 | MAYOR | ESTUDIANTES | VS | CENTRAL ARG. | |||||||
| 21,00 | GORRIONES | MAYOR | GORRIONES | VS | BANDA NORTE «B» | ||||||
| VIE. 20-7 | 19,30 | C.C.ALBERDI | U17 | C.C.ALBERDI | VS | ACCION JUVENIL | |||||
| 21,00 | MAYOR | C.C.ALBERDI | VS | ACCION JUVENIL | |||||||
| 21,30 | B.NORTE | MAYOR | BANDA NORTE | VS | PABELLON | ||||||
| FECHAS FINALES FOUR | |||||||||||
| LUN. 23-7 | 21,30 | 3RO | MAYOR | 3RO. | VS | 6TA. | PLAY-OFF | ||||
| 21,30 | 4TO. | MAYOR | 4TA. | VS | 5TA. | PLAY-OFF | |||||
| MAR. 24-7 | 20,00 | ESTUDIANTES | U15 MASC | ALBERDI V.M. | VS | BANDA NORTE | FINAL FOUR | ||||
| 21,30 | U15 MASC | ESTUDIANTES | VS | CENTRAL ARG. | FINAL FOUR | ||||||
| 20,00 | C.C.ALBERDI | U17 FEM | SPORTING | VS | BANDA NORTE | FINAL FOUR | |||||
| 21,30 | U17 FEM | C.C.ALBERDI | VS | GORRIONES | FINAL FOUR | ||||||
| MIE. 25-7 | 21,30 | 6TA. | MAYOR | 6TA. | VS | 3RA. | PLAY-OFF | ||||
| 21,30 | 5TA | MAYOR | 5TA. | VS | 4TA. | PLAY-OFF | |||||
| 19,30 | B.NORTE | U13 FEM. | B.NORTE | VS | C.C.ALBERDI | FINAL | |||||
| 20,30 | U15 FEM. | B.NORTE | VS | GORRIONES | FINAL | ||||||
| JUE. 26-7 | 20,00 | ESTUDIANTES | U15 MASC. | P.1 | VS | P.2 | FINAL FOUR | ||||
| 21,30 | U15 MASC. | G.1 | VS | G.2 | FINAL FOUR | ||||||
| SAB. 28-7 | 17,30 | C.C.ALBERDI | U17 FEM | PERD. PART. 1 | VS | PERD.PART.2 | FINAL FOUR | ||||
| 19,00 | U17 FEM | GAN. PART. 1 | VS | GAN.PART.2 | FINAL FOUR | ||||||
| DOM. 29-7 | 19,00 | 3RO. | MAYOR | 3RO. | VS | 6TA. | POSIBLE 3RO. ENCUENTRO | ||||
| 19,00 | 4TA | MAYOR | 4TA. | VS | 5TA. | POSIBLE 3RO. ENCUENTRO | |||||
| MAR. 31-7 | 20,00 | 1RO. | U17 | 2DO. | VS | 3RO. SPORTING | FINAL FOUR | ||||
| 21,30 | U17 | 1RO. | VS | 4TA. ESTUDIANTES | FINAL FOUR | ||||||
| MIE. 01- 8 | 20,00 | 1RO. | MAYOR | 2DO. | VS | MEJOR CLASIFICADO | F. FOUR (1) | ||||
| 21,30 | MAYOR | 1RO. | VS | PEOR CLASIFICADO | F. FOUR (2) | ||||||
| JUE. 02-8 | 20,00 | 1RO. | U17 | PERD.PART.1 | VS | PERD.PART.2 | FINAL FOUR | ||||
| 21,30 | U17 | GAN.PART.1 | VS | GAN.PART. 2 | FINAL FOUR | ||||||
| VIE. 03-8 | 20,00 | 1RO. | MAYOR | GAN. PART. 1 | VS. | PERD. PART. 2 | F. FOUR | ||||
| 21,30 | MAYOR | GAN. PART. 2 | VS. | PERD. PART. 1 | F. FOUR | ||||||
| DOM. 05-8 | 18,00 | 1RO. | MAYOR | PERD. PART. 1 | VS | PERD. PART. 2 | F. FOUR | ||||
| 20,00 | MAYOR | GAN. PART. 1 | VS | GAN. PART. 2 | F. FOUR | ||||||




