Posiciones generales del torneo apertura 2019

Logo ARBPOSICIONES GENERALES DEL TORNEO APERTURA 2019

categoria: U13 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 CENTRAL ARGENTINO 7 6 1 0 574 354 13 220
2 ESTUDIANTES 6 6 0 0 618 171 12 447
3 ACCION JUVENIL 8 4 4 0 387 474 12 -87
4 C.C.ALBERDI 8 1 7 0 401 668 9 -267
5 BANDA NORTE 5 3 2 0 307 356 8 -49
6 SPORTING CLUB SAMPACHO 6 0 6 0 167 431 6 -264
2454 2454

categoria: U15 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 CENTRAL ARGENTINO 7 6 1 0 537 260 13 277
2 BANDA NORTE 6 6 0 0 473 259 12 214
3 ESTUDIANTES 7 4 3 0 532 374 11 158
4 SPORTING CLUB SAMPACHO 6 3 3 0 349 394 9 -45
5 C.C.ALBERDI 8 1 7 0 415 644 9 -229
6 ACCION JUVENIL 8 1 7 0 251 626 9 -375
2557 2557

categoria: U17 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 ESTUDIANTES 8 8 0 0 707 375 16 332
2 BANDA NORTE 8 6 2 0 601 372 14 229
3 CENTRAL ARGENTINO 8 5 3 0 526 462 13 64
4 BANDA NORTE «B» 8 3 5 0 420 499 11 -79
5 C.C.ALBERDI 8 2 6 0 436 610 10 -174
6 ACCION JUVENIL 8 0 8 0 321 693 8 -372
3011 3011

categoria: U19 MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 CENTRAL ARGENTINO 5 4 1 0 369 250 9 119
2 ACCION JUVENIL 5 2 3 0 288 358 7 -70
3 BANDA NORTE 3 3 0 0 229 151 6 78
4 C.C.ALBERDI 5 0 5 0 278 405 5 -127
1164 1164

categoria: MAYORES MASC.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 SPORTING CLUB SAMPACHO 11 10 1 0 849 656 21 193
2 BANDA NORTE 10 8 2 0 767 569 18 198
3 ESTUDIANTES 10 8 2 0 754 675 18 79
4 CENTRAL ARGENTINO 11 7 4 0 779 746 18 33
5 C.C.ALBERDI 11 4 7 0 722 803 15 -81
6 ACCION JUVENIL 10 2 8 0 648 688 12 -40
7 GORRIONES 10 0 10 0 516 746 10 -230
8 U.N.R.C. 7 1 6 0 352 504 8 -152
5387 5387

categoria: U15 FEM.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 BANDA NORTE 3 3 0 0 159 71 6 88
2 C.C.ALBERDI 3 1 2 0 114 110 4 4
3 GORRIONES 2 0 2 0 21 113 2 -92
294 294

categoria: U17 FEM.

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 C.C.ALBERDI 4 3 1 0 223 134 7 89
2 BANDA NORTE «B» 5 4 1 0 268 194 9 74
3 BANDA NORTE 6 2 4 0 233 253 8 -20
4 GORRIONES 4 2 2 0 104 119 6 -15
5 SPORTING CLUB SAMPACHO 5 0 4 1 103 231 4 -128
931 931

categoria: MAYORES FEMENINO

NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 BANDA NORTE 7 7 0 0 435 209 14 226
2 U.N.R.C. 8 5 3 0 355 341 13 14
3 C.C.ALBERDI 7 5 2 0 482 314 12 168
4 GORRIONES 7 4 3 0 305 315 11 -10
5 BANDA NORTE «B» 8 1 7 0 288 489 9 -201
6 GORRIONES «B» 7 0 7 0 217 414 7 -197
2082 2082

Artículo anteriorQuinta fecha. Segunda rueda
Artículo siguienteLos árbitros están