Daniel Díaz, corredor argentino del equipo Funvic-São José dos Campos, consiguió la victoria final en la novena edición del Tour de San Luis, prueba 2.1 del calendario UCI América…
(25/01/2015) Ampliamos cuando enteguen la clasificación oficial. ULTIMO MOMENTO:(mirá foto del ganador)
Etapa 7: Clasificación individual provisoria – Próximamente datos oficiales
Pto | # | Ciclistas | Equipo | hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
1º | 32 | Reino Unido Mark CAVENDISH | Bélgica Etixx – Quick Step | 2:33:29 |
2º | 211 | Colombia Fernando GAVIRIA | Colombia Selección de Colombia | m.t. |
3º | 204 | Italia Jakub MARECZKO | Italia Selección de Italia | m.t. |
4º | 52 | Italia Sacha MODOLO | Italia Lampre-Merida | m.t. |
5º | 125 | Bielorrusia Yauheni HUTAROVICH | Francia Bretagne-Séché | m.t. |
6º | 116 | Estados Unidos Ken HANSON | Estados Unidos Unitedhealthcare | m.t. |
7º | 135 | Italia Nicolás MARINI | Italia Nippo Vini Fantini | m.t. |
8º | 176 | Argentina Francisco PAIVA | Brasil Funvic-São José dos Campos | m.t. |
9º | 163 | Argentina Julián GADAY | Argentina Buenos Aires Provincia | m.t. |
Etapa 7: San Luis – San Luis – 122,4 km

«Dani» Díaz se quedó con la gloria en el Tour de San Luis
A la última etapa se la llevó el velocista del Etixx–Quick Step, Mark Cavendish, que en un sprint masivo frente a las puertas de Canal 13 levantó los brazos y venció por unos pocos centímetros a Fernando Gaviria. El corredor salteño llegó con el pelotón, mantuvo la diferencia y es el primer bicampeón de la competencia.