Básquet
Nómina pre-selección mayores 2010
| Nº | APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | PUESTO |
| 1 | TRAPIELLA, SILVINA ALICE | B. NORTE | BASE |
| 2 | CAROSIO, REGINA | ATENAS | BASE |
| 3 | GOMEZ , DANIELA | ATENAS | ALA |
| 4 | BAMBICHA, ALDANA | ORIGEN CBA. | ALA |
| 5 | MORALES, ROMINA | B. NORTE | ALA |
| 6 | RIERA, ELIANA | B. NORTE | ALA |
| 7 | SANMARTINO, STEFANIA | B.NORTE | PIVOT |
| 8 | VALESIO, IVANA | B.NORTE | BASE |
| 9 | CHIRIZOLA, FLORENCIA | B.NORTE | AYUDA |
| 10 | GARELLO, VALENTINA (S19) | ATENAS | AYUDA |
| 11 | FERNANDEZ, CONSUELO | ATENAS | BASE |
| 12 | BANEGAS, MARILINA (S19) | CHAÑARES | PIVOT |
| 13 | BANEGAS, JANET (S19) | CHAÑARES | PIVOT |
| 14 | CALVO, PAOLA | UNIVERSITARIO | ALA |
| 15 | MARTINELLI, ORNELLA | UNIVERSITARIO | BASE |
| 16 | CASTRO, MARIANA | UNIVERSITARIO | PIVOT |
| 17 | WEIGAND, ERIKA | CHAÑARES | AYUDA |
| 18 | NIETO, CARLA | UNIVERSITARIO | PIVOT |
| 19 | BERARDI, CAMILA (S 17) | B. NORTE | BASE |
| 20 | BONALUMI, ALDANA (S 17) | B. NORTE | ALA/PIVOT |
| 21 | BARLASINA, VALESCA (S 17) | B. NORTE | PIVOT |
| 22 | LARRIESTRA, NAOMI (S 17) | B. NORTE | ALA |
| D.T. | EDUARDO STURNIOLO | B.NORTE | |
| AYUD. | CESAR, LUIS | UNIVERSITARIO | |
| DAMA | A CONFIRMAR | ||
| PRESIDDELG. | LUCRECIA GARCIA | ACOFEBA |
.
ENTRENEMIENTO: programado para sábado 18 a las 19 Hs. en Banda Norte. Al final realizarán corte para determinar plantel definitivo.-



