Golf
Matilde Zorrilla la primera del San Esteban
San Esteban Country GOLF | ||||||||||||||||||||||||
22 DE MAYO DE 2012 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 0 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | ZORRILLA MATILDE | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 77 | 65 |
2 | SUÑE CLAUDIA | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 84 | 69 |
3 | RUIZ PAULA | 16 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 46 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 90 | 74 |
4 | CANDIA CRISTELA | 23 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 12 | 4 | 7 | 60 | 106 | 83 |
CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | RICCA DIANA | 32 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 48 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 58 | 106 | 74 |
2 | FRIGERIO MARIA | 26 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 53 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 49 | 102 | 76 |
3 | GONZALEZ MARIA | 30 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 55 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 51 | 106 | 76 |
4 | EMMA CARMEN | 27 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 52 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 51 | 103 | 76 |
5 | SANSI VIRGINIA | 36 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 57 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 | 5 | 58 | 115 | 79 |
6 | PAZO CECILIA | 36 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 59 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 59 | 118 | 82 |
7 | MILAN ANA | 27 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 60 | 111 | 84 |
8 | MARQUEZ ISABEL | 31 | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 63 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 54 | 117 | 86 |
9 | GIORDANENGO ANA | 33 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 54 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 65 | 119 | 86 |
10 | CRENNA CRISTINA | 36 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 63 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 9 | 64 | 127 | 91 |
11 | MARQUEZ ROSARIO | 30 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 69 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 71 | 140 | 110 |
CATEGORIA SIN HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | GRANDVAL MARIA | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 65 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 55 | 120 | 120 | |
2 | SANSI MERY | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 66 | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 67 | 133 | 133 | |
APROACH HOYO 13: CRENNA CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||
APROACH HOYO 6/15: SUÑE CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
APROACH HOYO 8/17: ZORRILLA TILY |