Golf
Luis Lifschitz disfrutó de la tarde en el San Estebab
| San Esteban Country Golf. | ||||||||||||||||||||||||
| 06 DE ABRIL DE 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 0 A 16 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | LIFSCHITZ LUIS | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 77 | 68 |
| 2 | CORDARA FRANCISCO | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 37 | 73 | 71 |
| 3 | SABINI JOSE | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 85 | 75 |
| 4 | MARZARI BENJAMIN | 16 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 91 | 75 |
| 5 | DARZE GUILLERMO | 14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 45 | 89 | 75 |
| 6 | BERTOLA ARIEL | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 48 | 92 | 76 |
| 7 | BIGLIONE MARIO | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 91 | 77 |
| 8 | KOHLER SERGIO | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 49 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 42 | 91 | 78 |
| 9 | SALAS FRANCISCO | 15 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 49 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 98 | 83 |
| 10 | SAVINI VICTOR | 14 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 50 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 49 | 99 | 85 |
| CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | ESCOBAR FRANCO | 20 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 48 | 90 | 70 |
| 2 | BENTOLILA HECTOR | 19 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 46 | 92 | 73 |
| 3 | GONZALEZ RICARDO | 18 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 47 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 92 | 74 |
| 4 | GOIZUETA EDUARDO | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 54 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 99 | 77 |
| 5 | ARAMBURU CARLOS | 19 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 50 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 47 | 97 | 78 |
| 6 | FOGLIATTI RAUL | 22 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 50 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 51 | 101 | 79 |
| 7 | CASTELLINA RICARDO | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 47 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 51 | 98 | 80 |
| 8 | BERTOLA FLAVIO | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 55 | 103 | 80 |
| 9 | BIANCONI JORGE | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 54 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 49 | 103 | 81 |
| 10 | RINAUDO PABLO | 18 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 48 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 52 | 100 | 82 |
| 11 | DI FIORE GUMERSINDO | 18 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 50 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 51 | 101 | 83 |
| 12 | OTERO PABLO | 17 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 51 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 50 | 101 | 84 |
| 13 | SOLARO MIGUEL | 17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 55 | 101 | 84 |
| 14 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 59 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 53 | 112 | 93 |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | SOSA MARCELO | 26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 45 | 94 | 68 |
| 2 | BRESSAN HERNAN | 29 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 54 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50 | 104 | 75 |
| 3 | ORDIALES HERNAN | 36 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 57 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 55 | 112 | 76 |
| 4 | FERNANDEZ CARLOS | 25 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 58 | 106 | 81 |
| 5 | SANSI VIRGINIA | 36 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 61 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 58 | 119 | 83 |
| 6 | BRESSAN JAVIER | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 54 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 55 | 109 | 84 |
| 7 | FERRACINI ALCIDES | 34 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 58 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 60 | 118 | 84 |
| 8 | SANSI AÑEJANDRO | 29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 57 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 57 | 114 | 85 |



