Liga Provincial de Clubes: lo que dejó y cómo sigue
La 21ª temporada de la Liga Cordobesa Crelech continuará con la segunda fase, que tiene prevista su primera jornada el 5 de enero de 2017. En dicha instancia, los 10 mejores de la etapa inicial del torneo jugarán divididos en dos grupos: la Zona Impar y la Zona Par.
La Zona Impar tendrá la participación de los equipos que se ubicaron en los puestos impares, entre el N° 1 y el N° 9, en la clasificación general de la primera fase.
Esta estará compuesta por:Atlético Bell de Bell Ville (N° 1), Banda Norte de Río Cuarto (N° 3), Hindú de Córdoba (N° 5), El Tala de San Francisco (N° 7) y CARIB de Tancacha (N° 9).
La Zona Par estará compuesta por los clubes que ocuparon las posiciones pares, entre el N° 2 y el N° 10, en la primera fase de la edición 2017/18 del máximo torneo de clubes de la provincia: 9 de Julio de Morteros (N° 2), Unión Central de Villa María (N° 4), Central Argentino de Río Cuarto (N° 6), Centro Recreativo de Hernando (N° 8) y Lawn Tennis de Cruz del Eje (N° 10).
La segunda fase de la Liga se extenderá entre el viernes 5 de enero y el viernes 23 de febrero. En ese lapso se jugarán 10 fechas, con partidos de ida y vuelta en cada zona. En cada fecha habrá libre un equipo en cada zona. Cada equipo disputará ocho partidos en esa instancia.
ZONA A
EQUIPOS PTS PJ PG PP TF TC DIF
Atlético Bell (Bell Ville) 12 6 6 0 625 368 257
Central Argentino (Río Cuarto) 9 6 3 3 473 476 -3
Lawn Tennis (Cruz del Eje) 9 6 3 3 426 513 -87
Centenario (La Puerta) 6 6 0 6 398 565 -167
ZONA B
EQUIPOS PTS PJ PG PP TF TC DIF
9 de Julio (Morteros) 12 6 6 0 535 355 180
Centro Recreativo (Hernando) 9 6 3 3 419 456 -37
CARIB (Tancacha) 9 6 3 3 410 425 -15
Olayón (Cruz del Eje) 6 6 0 6 392 520 -128
ZONA C
EQUIPOS PTS PJ PG PP TF TC DIF
Banda Norte (Río Cuarto) 11 6 5 1 442 374 68
Hindú (Córdoba) 10 6 4 2 460 400 60
Central Argentino (Villa María) 8 6 2 4 400 434 -34
Almafuerte (Las Varillas) 7 6 1 5 373 467 -94
ZONA D
EQUIPOS PTS PJ PG PP TF TC DIF
Unión Central (Villa María) 7 4 3 1 313 250 63
El Tala (San Francisco) 6 4 2 2 274 282 -8
Pilar Sport (Pilar) 5 4 1 3 249 304 -55
PROGRAMA COMPLETO DE LA SEGUNDA FASE
PRIMERA FECHA
VIERNES 5 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | CARIB (Tancacha) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | El Tala (San Francisco) |
SEGUNDA FECHA
VIERNES 12 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Unión Central (Villa María) |
Impar | 21.30 | El Tala (San Francisco) | vs | Hindú (Córdoba) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
TERCERA FECHA
VIERNES 19 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Par | 21.30 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
Impar | 22.00 | Hindú (Córdoba) | vs | CARIB (Tancacha) |
CUARTA FECHA
VIERNES 26 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | El Tala (San Francisco) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Hindú (Córdoba) |
QUINTA FECHA
DOMINGO 28 DE ENERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.00 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Unión Central (Villa María) |
Par | 21.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Impar | 21.00 | Hindú (Córdoba) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
Impar | 21.00 | El Tala (San Francisco) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
SEXTA FECHA
VIERNES 2 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Par | 22.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Unión Central (Villa María) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
Impar | 21.30 | El Tala (San Francisco) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
SÉPTIMA FECHA
VIERNES 9 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.30 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Impar | 22.00 | Hindú (Córdoba) | vs | El Tala (San Francisco) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | CARIB (Tancacha) |
OCTAVA FECHA
VIERNES 16 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Unión Central (Villa María) |
Par | 22.00 | Lawn Tennis (Cruz del Eje) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | Banda Norte (Río Cuarto) |
Impar | 22.00 | CARIB (Tancacha) | vs | Hindú (Córdoba) |
NOVENA FECHA
DOMINGO 18 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 21.00 | Centro Recreativo (Hernando) | vs | Lawn Tennis (Cruz del Eje) |
Par | 21.00 | Central Argentino (Río Cuarto) | vs | 9 de Julio (Morteros) |
Impar | 21.00 | El Tala (San Francisco) | vs | CARIB (Tancacha) |
Impar | 21.00 | Hindú (Córdoba) | vs | Atlético Bell (Bell Ville) |
DÉCIMA FECHA
VIERNES 23 DE FEBRERO
ZONA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
Par | 22.00 | Unión Central (Villa María) | vs | Central Argentino (Río Cuarto) |
Par | 22.00 | 9 de Julio (Morteros) | vs | Centro Recreativo (Hernando) |
Impar | 21.30 | Banda Norte (Río Cuarto) | vs | Hindú (Córdoba) |
Impar | 22.00 | Atlético Bell (Bell Ville) | vs | El Tala (San Francisco) |