Con cuatro goleadas abultadas pasó la segunda fecha de la segunda rueda del torneo oficial infanto-juvenil de la Liga Regional.
Por nuestra parte, entregamos un nuevo premio Arcor, del número en golosinas al uno del equipo. Este sábado benefició a Camilo Ochoa, arquero Sub-15 de Banda Norte.
SUB-17 | ||||||
N | C.C.ALBERDI | 3 | VS | ACC. JUVENIL | 2 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | LAUT. RONCEDO | 2 | |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | VS | B. NORTE «B» | 0 | |
N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | IND. DOLORES | 3 | |
S | SP. ATENAS «C» | 4 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
N | B. NORTE | 1 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 1 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
S | U.N.R.C. | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 4 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 1 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 2 | VS | SAN MARTIN V.MACK. | 0 | |
SUB-15 | ||||||
N | C.C.ALBERDI | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 2 | |
N | LUTG. RIVEROS | 3 | VS | U.N.R.C. «B» | 0 | |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | B. NORTE «B» | 0 | |
N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
S | SP. ATENAS «C» | 0 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 | |
N | SP. ATENAS «B» | 5 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | B. NORTE | 1 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 1 | |
N | REN. CESARINI | 6 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 3 | VS | ATL. SAN BASILIO | 3 | |
S | U.N.R.C. | 0 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | DEP. RIO CUARTO «B» | 0 | VS | ESTUDIANTES | 1 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 4 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
N | ESTUDIANTES «C» | 1 | VS | SP. ATENAS | 4 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | SAN MARTIN V.MACK. | 0 | |
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | GRANADA | 1 | |
SUB-13 | ||||||
N | C.C.ALBERDI | 4 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | LAUT. RONCEDO | 2 | |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 5 | VS | B. NORTE «B» | 1 | |
N | ATENEO V.B.A. | 0 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
S | SP. ATENAS «C» | 2 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
N | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | B. NORTE | 1 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | |
N | REN. CESARINI | 3 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 4 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
S | U.N.R.C. | 0 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | DEP. RIO CUARTO «B» | 1 | VS | ESTUDIANTES | 4 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 0 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
N | ESTUDIANTES «C» | 3 | VS | SP. ATENAS | 0 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | SAN MARTIN V.MACK. | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 0 | VS | GRANADA | 1 | |
11ª – 2001 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | GRANADA | 1 | |
N | C.C.ALBERDI | 3 | VS | ACC. JUVENIL | 4 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 2 | VS | SAN MARTIN V.MACK- | 3 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 2 | VS | SAN CAYETANO | 2 | |
S | U.N.R.C. | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 3 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 | |
N | REN. CESARINI | 4 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
N | B. NORTE | 3 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 2 | |
N | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | ATENEO V.B.A. | 4 | VS | IND. DOLORES | 5 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | LAUT. RONCEDO | 9 | |
12ª – 2002 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 8 | VS | GRANADA | 2 | |
N | C.C.ALBERDI | 4 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
S | ESTUDIANTES «B» | 0 | VS | SAN MARTIN V.MACK- | 4 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 1 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
S | U.N.R.C. | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 3 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 3 | VS | ATL. SAN BASILIO | 5 | |
N | REN. CESARINI | 9 | VS | DEF. DE ALBERDI | 1 | |
N | B. NORTE | 13 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | |
N | SP. ATENAS «B» | 8 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | ATENEO V.B.A. | 5 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | LAUT. RONCEDO | 2 | |
13ª – 2003 | ||||||
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | SAN MARTIN V.MACK- | 3 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 0 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
S | U.N.R.C. | 2 | VS | ATL. SAMPACHO | 0 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
N | REN. CESARINI | 1 | VS | DEF. DE ALBERDI | 1 | |
N | B. NORTE | 10 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | |
N | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | JUV. UNIDA | 3 | |
N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | IND. DOLORES | 5 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
14ª – 2004 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | GRANADA | 2 | |
N | C.C.ALBERDI | 9 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 1 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 2 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
N | REN. CESARINI | 3 | VS | DEF. DE ALBERDI | 2 | |
N | B. NORTE | 3 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | |
N | ATENEO V.B.A. | 4 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
N | LUTG. RIVEROS | 0 | VS | LAUT. RONCEDO | 10 | |
15 – 2005 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 4 | VS | GRANADA | 0 | |
S | DEP. RIO CUARTO | 8 | VS | SAN CAYETANO | 2 | |
S | ALIANZA C. MOLDES | 3 | VS | ATL. SAN BASILIO | 4 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
N | B. NORTE | 11 | VS | JUV.UNIDA RIO IV | 0 | |
N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | IND. DOLORES | 3 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 |
GALERÍA
{besps}futbol/Infantil/A_2012/21Jul{/besps}
{besps_c}0|04.jpg|Camilo Ochoa, con el premio Arcor de esta fecha|{/besps_c}
{besps_c}0|05.jpg|La «Gringa», un ejemplo de cordialidad en la entrada de Centro Social.|{/besps_c}