Sin categoría
Goles, diversión y premio
Presentamos los resultados de todos los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la segunda rueda del torneo oficial de divisiones infantiles y juveniles de la Liga Regional.
Y en la foto vemos a José María Bottazzo, arquero de la 14ª de Banda Norte, ganador del premio Arcor, del número uno en golosinas al uno del equipo de esta semana.

| SUB-17 | ||||||
| N | C.C.ALBERDI | 2 | VS | LUTG. RIVEROS | 2 | |
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
| N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | B. NORTE «B» | 0 | |
| S | SP. ATENAS «C» | 6 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | SP. ATENAS | 2 | |
| N | B. NORTE | 2 | VS | IND. DOLORES | 2 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 3 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 1 | |
| S | U.N.R.C. | 0 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
| S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | ESTUDIANTES | 0 | |
| S | ATL. A.MARIA | 2 | VS | SP. MUNICIPAL | 2 | |
| S | DEP. RIO CUARTO | 0 | VS | ATLETICO SAMPACHO | 0 | |
| SUB-15 | ||||||
| N | C.C.ALBERDI | 2 | VS | LUTG. RIVEROS | 2 | |
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
| N | ATENEO V.B.A. | 0 | VS | B. NORTE «B» | 0 | |
| S | SP. ATENAS «C» | 4 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | SP. ATENAS | 3 | |
| N | B. NORTE | 0 | VS | IND. DOLORES | 2 | |
| N | REN. CESARINI | 2 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
| N | DEF. ALBERDI | 0 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 0 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 3 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 0 | |
| S | U.N.R.C. | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 | |
| N | ESTUDIANTES «C» | 8 | VS | U.N.R.C. «B» | 1 | |
| S | ESTUDIANTES «B» | 0 | VS | ESTUDIANTES | 7 | |
| S | GRANADA | 1 | VS | SAN MARTIN | 2 | |
| S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | SP. MUNICIPAL | 2 | |
| S | DEP. RIO CUARTO | 0 | VS | ATLETICO SAMPACHO | 1 | |
| SUB-13 | ||||||
| N | C.C.ALBERDI | 0 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 3 | |
| N | ATENEO V.B.A. | 4 | VS | B. NORTE «B» | 1 | |
| S | SP. ATENAS «C» | 4 | VS | SAN CAYETANO | 0 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 2 | VS | SP. ATENAS | 0 | |
| N | B. NORTE | 1 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
| N | REN. CESARINI | 11 | VS | JUV. UNIDA | 0 | |
| N | DEF. ALBERDI | 1 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 4 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 0 | |
| S | U.N.R.C. | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 | |
| N | ESTUDIANTES «C» | 3 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 | |
| S | ESTUDIANTES «B» | 0 | VS | ESTUDIANTES | 3 | |
| S | GRANADA | 1 | VS | SAN MARTIN | 0 | |
| S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 | |
| S | DEP. RIO CUARTO | 1 | VS | ATLETICO SAMPACHO | 0 | |
| 11ª – 2001 | ||||||
| S | DEP. RIO CUARTO | 1 | VS | ATLETICO SAMPACHO | 3 | |
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | ACC. JUVENIL | 9 | |
| N | C.C.ALBERDI | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 0 | |
| S | ATL. A.MARIA | 6 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 | |
| S | ESTUDIANTES «B» | 8 | VS | ESTUDIANTES | 0 | |
| S | U.N.R.C. | 0 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 | |
| S | GRANADA | 1 | VS | SAN MARTIN | 1 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 2 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 1 | |
| N | DEF. ALBERDI | 1 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 1 | |
| N | REN. CESARINI | 2 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
| N | B. NORTE | 0 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | SP. ATENAS | 2 | |
| 12ª – 2002 | ||||||
| S | DEP. RIO CUARTO | 3 | VS | ATLETICO SAMPACHO | 1 | |
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 7 | VS | ACC. JUVENIL | 5 | |
| N | C.C.ALBERDI | 7 | VS | LUTG. RIVEROS | 3 | |
| S | ATL. A.MARIA | 8 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
| S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | ESTUDIANTES | 6 | |
| S | U.N.R.C. | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 3 | |
| S | GRANADA | 1 | VS | SAN MARTIN | 1 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 2 | |
| N | DEF. ALBERDI | 11 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 0 | |
| N | REN. CESARINI | 9 | VS | JUV. UNIDA | 0 | |
| N | B. NORTE | 4 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | SP. ATENAS | 2 | |
| 13ª – 2003 | ||||||
| S | DEP. RIO CUARTO | 3 | VS | ATLETICO SAMPACHO | 0 | |
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
| S | ATL. A.MARIA | 0 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
| S | ESTUDIANTES «B» | 5 | VS | ESTUDIANTES | 5 | |
| S | U.N.R.C. | 2 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 4 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 1 | |
| N | DEF. ALBERDI | 7 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 1 | |
| N | REN. CESARINI | 2 | VS | JUV. UNIDA | 3 | |
| N | B. NORTE | 1 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 2 | VS | SP. ATENAS | 2 | |
| 14ª – 2004 | ||||||
| N | C.S.LAS HIGUERAS | 6 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
| N | C.C.ALBERDI | 5 | VS | LUTG. RIVEROS | 0 | |
| S | ATL. A.MARIA | 6 | VS | SP. MUNICIPAL | 2 | |
| S | GRANADA | 6 | VS | SAN MARTIN | 1 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 2 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 5 | |
| N | DEF. ALBERDI | 2 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 2 | |
| N | B. NORTE | 4 | VS | IND. DOLORES | 2 | |
| N | SP. ATENAS «B» | 3 | VS | SP. ATENAS | 3 | |
| 15ª – 2005 | ||||||
| S | ATL. A.MARIA | 6 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 | |
| S | ALIANZA MOLDES | 3 | VS | DEP. MUNICIPAL A.M. | 0 | |
| N | DEF. ALBERDI | 6 | VS | JUV. UNIDA RIO IV | 0 | |
| N | REN. CESARINI | 3 | VS | JUV. UNIDA | 0 | |
| N | B. NORTE | 3 | VS | IND. DOLORES | 1 | |
