Tenis y Tenis de Mesa
Programación para golf y jockey
PROGRAMACION SABADO 5 DE JUNIO DEL 2010 | |||||||
SEDE JOCKEY CLUB | |||||||
SABADO 08:00 HORAS | CATEGORIA | ||||||
PEREYRA FACUNDO | VS | FERRARIO JUAN | NO FED 95 | ||||
FUENTES LUCAS | VS | OJEDA JUAN | NO FED 95 | ||||
ILLA GUSTAVO | VS | CHIARAVIGLIO LAUTARO | NO FED 94/93 | ||||
RICHETTA ENZO | VS | PRATTO AGUSTIN | NO FED 94/93 | ||||
CAPELINI MILENA | VS | GRAMAGLIA VICTORIA | NO FED NIÑAS2000/2001 | ||||
COLA MARTINA | VS | GENTILE MANUELA | NO FED NIÑAS2000/2001 | ||||
WAGNER CAMILA | VS | FLORES FIGUEROA MIC. | NIÑAS FED | ||||
SABADO 08:45 HORAS | |||||||
LANZETTI FLORENCIA | VS | FRANCO ROCIO | NIÑ. NO FED 1997/1996 | ||||
LORENZONI VALENTINA | VS | HERRERO SOFIA | NIÑ. NO FED 1997/1996 | ||||
TANTERA JULIAN | VS | QUIROGA FACUNDO | FED VAR. 12 | ||||
GAUNA ABRIL | VS | BELLO LUCIA | NIÑ. NO FED 1999 | ||||
MAGALLANES ARACELI | VS | ABRILE LUCIA | NIÑ. NO FED 1999 | ||||
RODEGHIERO MARTINA | VS | BERARDO AGUSTINA | NIÑ. NO FED.1998 | ||||
CORREA AGUSTINA | VS | PAGANI ERNESTINA | NIÑ. NO FED 1998 | ||||
SABADO 09:30 HORAS | |||||||
WAGNER CAMILA | VS | CARDETTI FRANCINA | NIÑAS FEDERADAS | ||||
SALVADOR CAROLINA | VS | FLORES FIGUEROA MIC. | NIÑAS FEDERADAS | ||||
MILANO FACUNDO | VS | MENICHETTI SANTIAGO | FED. VAR. 14 | ||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 1995 | |||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 1994/1993 | |||||||
FINAL NIÑAS NO FEDERADAS 2000/2001 | |||||||
FINAL NIÑAS NO FEDERADAS 1997/1996 | |||||||
SABADO 10:15 HORAS | |||||||
FINAL NIÑAS NO FEDERADAS 1999 | |||||||
FINAL NIÑAS NO FEDERADAS 1998 | |||||||
FINAL FEDERADAS 12 | |||||||
FINAL FEDERADOS 14 | |||||||
PROGRAMACION SABADO 5 DE JUNIO DEL 2010 | |||||||
SEDE RIO CUARTO GOLF CLUB | |||||||
SABADO 08:00 HORAS | CATEGORIA | ||||||
HERNANDEZ FRANCO | VS | GONZALEZ JOAQUIN | VAR. NO FED 1999 (1) | ||||
URBANI CONRADO | VS | DIAZ MATEO | VAR. NO FED 1999 (2) | ||||
SANTA CRUZ IGNACIO | VS | MATELO JOAQUIN | VAR. NO FED 1999 (3) | ||||
BERTONATTI GASTON | VS | CARPINTERO JOAQUIN | VAR. NO FED 1999 (4) | ||||
DURANY MARTIN | VS | BOSSIO MATIAS | VAR. NO FED 1999 | ||||
SABADO 08:45 HORAS | |||||||
MANENTI FRANCISCO | VS | GROSSO MARIANO | VAR. NO FED 2000 | ||||
CUGGIANI NICOLAS | VS | DOMINGO JOAQUIN | VAR. NO FED 2000 | ||||
MARIANO DURANY | VS | BASUALDO TOMAS | VAR. NO FED. 1996 | ||||
CASSINI LUCA | VS | BASUALDO GASTON | VAR. NO FED. 1996 | ||||
BATTILANA BRUNO | VS | FURLAN NICOLAS | VAR. NO FED 1997 | ||||
MARTI JUAN | VS | BROGLIA JOAQUIN | VAR. NO FED. 1997 | ||||
SABADO 09:30 HORAS | |||||||
RIZZO SALVADOR | VS | ANTINORI IVAN | VAR. NO FED. 2001 | ||||
LUQUE FELIPE | VS | BERTONATTI GONZALO | VAR. NO FED. 2001 | ||||
PROMOCION | |||||||
CLEARY LUCAS | VS | SUBIRACH JERONIMO | |||||
DOBLA JUAN | VS | MIRALLES PEDRO | |||||
MILES FACUNDO | VS | BAGGINI MARCOS | |||||
MARTINEZ MATEO | VS | MIRALLES FELIPE | |||||
10:15 HORAS | |||||||
GDOR DURANY/ BOSSIO | VS | NICOLA AGUSTIN | VAR. NO FED. 1998 | ||||
SEMIFINAL GDOR CUARTO (1) VS GDOR CUARTO(2) | VAR. NO FED. 1999 | ||||||
SEMIFINAL GDOR CUARTO (3) VS GDOR CUARTO(4) | VAR. NO FED. 1999 | ||||||
SABADO 11:00 HORAS | |||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 2000 | |||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 1996 | |||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 1997 | |||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 2001 | |||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 1998 | (JORBA VS…) | ||||||
FINAL VARONES NO FEDERADOS 1999 |