Golf
Germán Pinasco sigue en lo más alto de la clasificación de hoy
San Esteban Country Golf. | Â | ||||||||||||||||||||||||
SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2013 | Â | ||||||||||||||||||||||||
CHEXSUR | Â | ||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CATEGORIA 0 A 9 | Â | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | Â | |
1 | PINASCO GERMAN | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 39 | 78 | 71 | Â |
2 | GIL HERNAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 76 | 72 | Â |
3 | PRIETTO JORGE | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 46 | 90 | 81 | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CATEGORIA 10 A 16 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | Â | |
1 | SIRO JOSE | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 80 | 70 | Â |
2 | SABINI JOSE | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 41 | 82 | 72 | Â |
3 | PEPE CARLOS | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 43 | 86 | 75 | Â |
5 | FERNANDEZ JULIO | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 89 | 76 | Â |
7 | BIGLIONE MARIO | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 46 | 89 | 76 | Â |
9 | RUIZ DANIEL | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 44 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 46 | 90 | 76 | Â |
11 | ACRICHT JUAN CARLOS | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 48 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 89 | 77 | Â |
13 | STEFANINI ROBERTO | 14 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 91 | 77 | Â |
15 | ALFONSO OSVALDO | 16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 50 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 94 | 78 | Â |
17 | MANASSERO CARLOS | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 44 | 91 | 81 | Â |
19 | MARZARI BENJAMIN | 14 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 51 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 96 | 82 | Â |
21 | BERTOLA ARIEL | 15 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 55 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 46 | 101 | 86 | Â |
23 | GONZALEZ RICARDO | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 51 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 52 | 103 | 89 | |
25 | CARRANZA GUSTAVO | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 53 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 58 | 111 | 96 | Â |
27 | PINTADO RAUL | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 38 | 76 | 121 | 111 | Â |
 |  | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 17 A 24 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | ||
1 | GHERGO ALBERTO | 19 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 87 | 68 | |
2 | FRANCHI SANTIAGO | 21 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 42 | 91 | 70 | |
3 | CASTELLINA RICARDO | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 47 | 90 | 70 | |
4 | PINO AGUSTIN | 18 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 45 | 90 | 72 | |
5 | PAGANO GUSTAVO | 21 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 43 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 50 | 93 | 72 | |
6 | GOMEZ FAUSTO | 17 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 47 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 43 | 90 | 73 | |
7 | HORVAT JORGE | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 48 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 43 | 91 | 74 | |
8 | AMAYA GUILLERMO | 18 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 49 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 43 | 92 | 74 | |
9 | CIUFFOLINI RICARDO | 24 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 54 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 44 | 98 | 74 | |
10 | VAISMAN ELIAS | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 51 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 45 | 96 | 74 | |
11 | MELAPPIONI DANIEL | 23 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 51 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 47 | 98 | 75 | |
12 | VERDOLINI JORGE | 21 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 45 | 97 | 76 | |
13 | FARINA OMAR | 19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 51 | 95 | 76 | |
14 | FOGLIATTI RAUL | 23 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 56 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 44 | 100 | 77 | |
15 | PICHETTO CARLOS | 24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 50 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 51 | 101 | 77 | |
16 | SORIA PABLO | 24 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 50 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 51 | 101 | 77 | |
17 | PATRONI OSVALDO | 21 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 48 | 101 | 80 | |
18 | SALAS FRANCISCO | 21 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 53 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 48 | 101 | 80 | |
19 | PANDOLFI HUGO | 19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 50 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 50 | 100 | 81 | |
20 | OTERO PABLO | 17 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 46 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 52 | 98 | 81 | |
21 | GOIZUETA EDUARDO | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 49 | 99 | 82 | |
22 | GARIMOLDI JORGE | 22 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 55 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 49 | 104 | 82 | |
23 | GARCIA GABRIEL | 23 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 53 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 53 | 106 | 83 | |
24 | CIGNETTI PEDRO | 22 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 48 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 57 | 105 | 83 | |
25 | ARAMBURU CARLOS | 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 51 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 51 | 102 | 84 | |
26 | DIAZ JUAN CARLOS | 20 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 57 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 48 | 105 | 85 | |
27 | DIRATCHETTE PEDRO | 17 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 6 | 50 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 52 | 102 | 85 | |
28 | DI FIORE GUMERSINDO | 24 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 55 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 63 | 118 | 94 | |
 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 25 A 36 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | ||
1 | VILLALBA PABLO | 26 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 54 | 97 | 71 | |
2 | AMUCHASTEGUI JUAN | 28 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 54 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 48 | 102 | 74 | |
3 | PALMA LUIS | 30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 54 | 104 | 74 | |
4 | RUIZ RICARDO | 27 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 54 | 106 | 79 | |
5 | RIUVAL GUILLERMO | 26 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 56 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 50 | 106 | 80 | |
6 | HERNANDEZ GERARDO | 26 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 52 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 56 | 108 | 82 | |
7 | RIZZO SALVADOR | 25 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 56 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 53 | 109 | 84 | |
8 | AZOCAR CARLOS | 33 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 52 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 12 | 65 | 117 | 84 | |
9 | ZABALO EDUARDO | 30 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | 6 | 60 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 55 | 115 | 85 | |
 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 0 A 36 DAMAS | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | ||
1 | VILLALBA BERNARDITA | 36 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 3 | 12 | 55 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 48 | 103 | 67 | |
2 | JORBA LILIANA | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 41 | 85 | 71 | |
3 | ZORRILLA MATILDE | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | 83 | 74 | |
4 | MARINELLI VIRGINIA | 29 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 53 | 104 | 75 | |
5 | AMUCHASTEGUI ALEJANDRA | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 51 | 97 | 78 | |
6 | BONINO GRACIELA | 32 | 5 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 57 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 10 | 59 | 116 | 84 | |
7 | PALAZZO VERONICA | 24 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 47 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 12 | 61 | 108 | 84 | |
8 | ALBUIXECH ANA | 20 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 54 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 107 | 87 | |
9 | CARRANZA MARTA | 36 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 10 | 69 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 58 | 127 | 91 | |
 | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
APROACH DAMAS HOYO 8: VILLALBA BERNARDITA | Â | ||||||||||||||||||||||||
APROACH CABALLEROS HOYO 8: GAUNA DANIEL | Â | ||||||||||||||||||||||||
LONG DRIVE DAMAS HOYO 18: ZORILLA MATILDE | Â | ||||||||||||||||||||||||
LONG DRIVE CABALLEROS HOYO 18: MANASSERO CARLOS | Â | ||||||||||||||||||||||||
 |