Golf
Germán Pinasco «plantó bandera» en el San Esteban
| San Esteban Country Golf. | ||||||||||||||||||||||||
| SABADO 31 DE AGOSTO DE 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 0 A 16 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | PINASCO GERMAN | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 71 | 63 |
| 2 | STANKEVICIUS NICOLAS | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 44 | 80 | 66 |
| 3 | LIFSCHITZ LUIS | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 | 69 |
| 4 | BIANCO GUILLERMO | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 37 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 41 | 78 | 70 |
| 5 | KOHLER ARY | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 42 | 77 | 70 |
| 6 | BRAÑEIRO PATRICIO | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 43 | 85 | 70 |
| 7 | PEPE CARLOS | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 36 | 84 | 73 |
| 8 | MARINO IGNACIO | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 38 | 72 | 74 |
| 9 | SABINI JOSE | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 | 84 | 74 |
| 10 | MARZARI BENJAMIN | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 45 | 89 | 75 |
| 11 | SCOPONI EMANUEL | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 51 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 42 | 93 | 77 |
| 12 | OTERO PABLO | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 46 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47 | 93 | 77 |
| CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | BENTOLILA HECTOR | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 45 | 87 | 68 |
| 2 | ROMANELLI DANIEL | 18 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 43 | 88 | 70 |
| 3 | FRANCO FERNANDO | 23 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 52 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 94 | 71 |
| 4 | IRUSTA DANIEL | 21 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 47 | 92 | 71 |
| 5 | SALAS FRANCISCO | 19 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 44 | 91 | 72 |
| 6 | ARAMBURU CARLOS | 18 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 45 | 90 | 72 |
| 7 | CHANADAY JOSE | 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 46 | 94 | 73 |
| 8 | SOSA MARCELO | 23 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 51 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 47 | 98 | 75 |
| 9 | AMAYA GUILLERMP | 18 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 50 | 94 | 76 |
| 9 | BIANCONI JORGE | 23 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 50 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 51 | 101 | 78 |
| 10 | CIUFFOLINI RICARDO | 24 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 50 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 52 | 102 | 78 |
| 11 | DI FIORE GUMERSINDO | 22 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 56 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 46 | 102 | 80 |
| 12 | FOGLIATTI RAUL | 22 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 55 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 47 | 102 | 80 |
| 13 | SAVINI VICTOR | 17 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 | 49 | 97 | 80 |
| 14 | GOIZUETA EDUARDO | 18 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 47 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 51 | 98 | 80 |
| 15 | WOZNIAK NICOLAS | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 46 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 97 | 80 |
| 16 | TRIMBORN JOSE | 22 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 53 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 56 | 109 | 87 |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | PALACIOS SANTIAGO | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 44 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 42 | 86 | 61 |
| 2 | VILLALBA PABLO | 30 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 46 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 49 | 95 | 65 |
| 3 | SANSI VIRGINIA | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 47 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 55 | 102 | 66 |
| 4 | ABRILE JOSE | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 45 | 98 | 73 |
| 5 | SANSI ALEJANDRO | 29 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 51 | 102 | 73 |
| 6 | ORDIALES HERNAN | 36 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 52 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 8 | 60 | 112 | 76 |
| 7 | FRANKEL GUSTAVO | 28 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 51 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 55 | 106 | 78 |
| 8 | BERNY VILLALBA | 36 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 57 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 58 | 115 | 79 |
| 9 | SWEDZKY FEDERICO | 36 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 6 | 57 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 11 | 58 | 115 | 79 |
| 10 | FERRACINI ALCIDES | 36 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 59 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | 57 | 116 | 80 |
| 11 | MARINO JORGE | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 60 | 111 | 81 |
| 12 | SANSI MERY | 30 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 62 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 73 | 135 | 105 |



