Infanto-Juvenil
Fixture para los chicos
Este sábado se jugarán los 85 partidos correspondientes a la 14ª fecha del torneo oficial de divisiones infanto-juveniles que organiza la Liga Regional.
Además, entregaremos un nuevo premio Arcor, del número uno en golosinas al 1 del equipo, gentileza de su distribuidor oficial Carlos Borselli.

| CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI |
| 14.15 | SUB-15 | N | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI |
| 15.45 | SUB-17 | N | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI |
| 14.00 | 2004 | N | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI |
| 15.00 | 2002 | N | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI |
| 16.00 | 2001 | N | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI |
| CANCHA: PREDIO SP. ATENAS | |||||
| 09.00 | SUB-13 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| 10.15 | SUB-15 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| 11.45 | SUB-17 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| 13.30 | SUB-13 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ALIANZA MOLDES |
| 14.45 | SUB-15 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ALIANZA MOLDES |
| 16.15 | SUB-17 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ALIANZA MOLDES |
| 13.00 | 2004 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| 14.00 | 2003 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| 15.00 | 2002 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| 16.00 | 2001 | N | SP. ATENAS «B» | VS | REN. CESARINI |
| CANCHA: ATENEO V.B.A. | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 15.15 | SUB-15 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 12.30 | 2005 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 13.30 | 2004 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 14.30 | 2003 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 15.30 | 2002 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| 16.30 | 2001 | N | ATENEO V.B.A. | VS | DEF. DE ALBERDI |
| CANCHA: C.S.LAS HIGUERAS | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA |
| 15.15 | SUB-15 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA |
| 14.00 | 2002 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA |
| 15.00 | 2001 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA |
| 16.00 | 2003 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | JUV. UNIDA |
| CANCHA: LUTG. RIVEROS | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 14.15 | SUB-15 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 15.45 | SUB-17 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 12.30 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 13.30 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 14.30 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 15.30 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| 16.30 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | IND. DOLORES |
| CANCHA: ACCION JUVENIL G. DEHEZA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 14.15 | SUB-15 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 15.45 | SUB-17 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 12.30 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 13.30 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 14.30 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 15.30 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| 16.30 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | SP. ATENAS |
| CANCHA: LAUT. RONCEDO A. GIGENA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE «B» |
| 15.15 | SUB-17 | N | LAUT. RONCEDO | VS | B. NORTE «B» |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
| 11.30 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES «C» | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
| 12.45 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES «C» | VS | JUV.UNIDA RIO IV |
| 14.00 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | GRANADA |
| 15.15 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | GRANADA |
| 14.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | GRANADA |
| 15.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | GRANADA |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 10.30 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 11.45 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 13.15 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.30 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 16.00 | SUB-17 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 12.30 | 2005 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 13.30 | 2004 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.30 | 2003 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 15.30 | 2002 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| 16.30 | 2001 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ATL. A.MARIA |
| CANCHA: U.N.R.C. | |||||
| 11.30 | SUB-15 | N | U.N.R.C. «B» | VS | B. NORTE «B» |
| 13.00 | SUB-13 | S | U.N.R.C. | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 14.15 | SUB-15 | S | U.N.R.C. | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 15.45 | SUB-17 | S | U.N.R.C. | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 13.00 | 2003 | S | U.N.R.C. | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 14.00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 15.00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | SAN MARTIN V.M. |
| CANCHA: MUNICIPAL A.MARIA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 14.15 | SUB-15 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 15.45 | SUB-17 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 12.30 | 2005 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 13.30 | 2004 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 14.30 | 2003 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 15.30 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| 16.30 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | SAN CAYETANO |
| CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 12.30 | 2005 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 13.30 | 2004 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 14.30 | 2003 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 15.30 | 2002 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |
| 16.30 | 2001 | S | ATL.SAN BASILIO | VS | ESTUDIANTES |




