Handball
Fixture general para próximo fin de semana
| P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA | |
| 1 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | MAYOR A | FEM | 15-jun | DANTE | 19:30 | |
| 2 | 5 | COL. RICARDO ROJAS A | VS | 3 | MUN. ALTA GRACIA | MAYOR A | FEM | 15-jun | ROJAS | 18:00 | |
| 3 | 6 | C. SOC. UNION ELECTRICA | VS | 2 | CLUB B° PARQUE | MAYOR A | FEM | 15-jun | BANCO | 19:00 | |
| 4 | 1 | CIEF V. M. | VS | 4 | CLUB GRAL PAZ JUNIOR | MAYOR B | FEM | 15-jun | NACIONAL | 16:30 | |
| 5 | 5 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 3 | CLUB ATLETICO TALLERES | MAYOR B | FEM | 15-jun | ROJAS | 17:30 | |
| 6 | 6 | CLUB S. LAGUNA LARGA | VS | 2 | VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | FEM | 15-jun | LAGUNA | 18:00 | |
| 7 | 1 | B° PARQUE A | VS | 4 | RICARDO ROJAS A | MAYOR A | MASC | 15-jun | PARQUE | 18:30 | |
| 8 | 5 | UNIVERSITARIO A | VS | 3 | ALTA GRACIA | MAYOR A | MASC | 15-jun | CASSAFOUSTH | 20:30 | |
| 9 | 6 | ESC. PIAS B | VS | 2 | ESC. PIAS A | MAYOR A | MASC | 12-jun | PIAS | 20:45 | |
| 10 | 7 | CIEF VM | VS | 8 | COL. ROBLES | MAYOR A | MASC | 15-jun | NACIONAL | 18:00 | |
| 11 | 4 | 2 B2 RIO PRIMERO | VS | 1 | 3 B1 DANTE ALIGHIERI | MAYOR B | MASC | 15-jun | RIO PRIMERO | 16:00 | |
| 12 | 5 | 4 B1 RIO CUARTO | VS | 3 | 2 B1 ARROYITO | MAYOR B | MASC | POSTERGADO | |||
| 13 | 2 | 3 B2 UNIVERISTARIO B | VS | 6 | 1 B1 VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | MASC | 15-jun | CASSAFOUSTH | 19:00 | |
| 14 | 7 | 1 B2 B° PARQUE B | VS | 8 | 4 B2 RICARDO ROJAS B | MAYOR B | MASC | 15-jun | PARQUE | 20:00 | |
| 15 | C5 | 7 B1 CLUB BANCO CORDOBA | VS | C3 | 6 B1 JUNIOR AZUL | MAYOR B | MASC | 15-jun | BANCO | 17:30 | |
| 16 | C6 | 6 B2 C. S. LAGUNA LARGA | VS | C2 | 5 B2 UTN | MAYOR B | MASC | 15-jun | LAGUNA | 19:30 | |
| PROGRAMACION DECIMA FECHA INFERIORES | |||||||||||
| P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA | |
| 1 | 5 | ANGLO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | 15-jun | ANGLO | 09:30 | |
| 2 | 5 | ANGLO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | 15-jun | ANGLO | 10:30 | |
| 3 | 5 | ANGLO B | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | 15-jun | ANGLO | 11:45 | |
| 4 | 5 | ANGLO | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | CADETES | FEM | 15-jun | ANGLO | 13:00 | |
| 5 | 5 | ANGLO | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | MENORES | FEM | 15-jun | ANGLO | 14:15 | AMISTOSO |
| 6 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | CADETES | FEM | 15-jun | PQUE INF | 10:30 | |
| 7 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | MENORES | FEM | 15-jun | PQUE INF | 11:45 | |
| 8 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | JUVENILES | MASC | 15-jun | PQUE INF | 13:00 | |
| 9 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | 15-jun | PQUE INF | 14:30 | |
| 10 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | 15-jun | PQUE INF | 15:30 | |
| 11 | 5 | ANGLO | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM | YA SE JUGO | |||
| 12 | 2 | B° PARQUE | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | JUVENILES | MASC | 15-jun | PARQUE | 13:15 | |
| 13 | 2 | B° PARQUE | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | CADETES | MASC | 15-jun | PARQUE | 12:00 | |
| 14 | 1 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 7 | COL. ROBLES | JUVENILES | MASC | 15-jun | JUNIOR | 10:00 | |
| 15 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | CADETES | FEM | 15-jun | SUE | 14:00 | |
| 16 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | JUVENILES | FEM | 15-jun | SUE | 15:15 | |
| 17 | 6 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 8 | ESC. PIAS | JUVENILES | MASC | 14-jun | RIO PRIMERO | 19:30 | |
| 18 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | MASC | 15-jun | ROJAS | 12:00 | |
| 19 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | FEM | 15-jun | ROJAS | 10:30 | |
| 20 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | JUVENILES | MASC | 15-jun | NACIONAL | 14:30 | |
| 21 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | MENORES | MASC | 15-jun | NACIONAL | 09:30 | |
| 22 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | MENORES | FEM | 15-jun | NACIONAL | 10:30 | |
| 23 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | CADETES | FEM | 15-jun | NACIONAL | 13:00 | |
| 24 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | CADETES | MASC | 15-jun | NACIONAL | 11:30 | |
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| programacion completa ordenado por dia, cancha y hora: | |||||||||||
| P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA | |
| 1 | 6 | ESC. PIAS B | VS | 2 | ESC. PIAS A | MAYOR A | MASC | 12-jun | PIAS | 20:45 | |
| 2 | 6 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 8 | ESC. PIAS | JUVENILES | MASC | 14-jun | RIO PRIMERO | 19:30 | |
| 3 | 5 | COL. RICARDO ROJAS A | VS | 3 | MUN. ALTA GRACIA | MAYOR A | FEM | 14-jun | ROJAS | 21:00 | |
| 4 | 5 | ANGLO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | 15-jun | ANGLO | 09:30 | |
| 5 | 5 | ANGLO | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | 15-jun | ANGLO | 10:30 | |
| 6 | 5 | ANGLO B | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | 15-jun | ANGLO | 11:45 | |
| 7 | 5 | ANGLO | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | CADETES | FEM | 15-jun | ANGLO | 13:00 | |
| 8 | 5 | ANGLO | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | MENORES | FEM | 15-jun | ANGLO | 14:00 | AMISTOSO |
| 9 | C5 | 7 B1 CLUB BANCO CORDOBA | VS | C3 | 6 B1 JUNIOR AZUL | MAYOR B | MASC | 15-jun | BANCO | 17:30 | |
| 10 | 6 | C. SOC. UNION ELECTRICA | VS | 2 | CLUB B° PARQUE | MAYOR A | FEM | 15-jun | BANCO | 19:00 | |
| 11 | 2 | 3 B2 UNIVERISTARIO B | VS | 6 | 1 B1 VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | MASC | 15-jun | CASSAFOUSTH | 19:00 | |
| 12 | 5 | UNIVERSITARIO A | VS | 3 | ALTA GRACIA | MAYOR A | MASC | 15-jun | CASSAFOUSTH | 20:30 | |
| 13 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | MAYOR A | FEM | 15-jun | DANTE | 19:30 | |
| 14 | 1 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | VS | 7 | COL. ROBLES | JUVENILES | MASC | 15-jun | JUNIOR | 10:00 | |
| 15 | 6 | CLUB S. LAGUNA LARGA | VS | 2 | VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | FEM | 15-jun | LAGUNA | 18:00 | |
| 16 | C6 | 6 B2 C. S. LAGUNA LARGA | VS | C2 | 5 B2 UTN | MAYOR B | MASC | 15-jun | LAGUNA | 19:30 | |
| 17 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | MENORES | MASC | 15-jun | NACIONAL | 09:30 | |
| 18 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | MENORES | FEM | 15-jun | NACIONAL | 10:30 | |
| 19 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | CADETES | MASC | 15-jun | NACIONAL | 11:30 | |
| 20 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | CADETES | FEM | 15-jun | NACIONAL | 13:00 | |
| 21 | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | VS | 4 | CIEF V. M. | JUVENILES | MASC | 15-jun | NACIONAL | 14:30 | |
| 22 | 1 | CIEF V. M. | VS | 4 | CLUB GRAL PAZ JUNIOR | MAYOR B | FEM | 15-jun | NACIONAL | 16:30 | |
| 23 | 7 | CIEF VM | VS | 8 | COL. ROBLES | MAYOR A | MASC | 15-jun | NACIONAL | 18:00 | |
| 24 | 2 | B° PARQUE | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | CADETES | MASC | 15-jun | PARQUE | 12:00 | |
| 25 | 2 | B° PARQUE | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | JUVENILES | MASC | 15-jun | PARQUE | 13:15 | |
| 26 | 1 | B° PARQUE A | VS | 4 | RICARDO ROJAS A | MAYOR A | MASC | 15-jun | PARQUE | 18:30 | |
| 27 | 7 | 1 B2 B° PARQUE B | VS | 8 | 4 B2 RICARDO ROJAS B | MAYOR B | MASC | 15-jun | PARQUE | 20:00 | |
| 28 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | CADETES | FEM | 15-jun | PQUE INF | 10:30 | |
| 29 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | MENORES | FEM | 15-jun | PQUE INF | 11:45 | |
| 30 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | JUVENILES | MASC | 15-jun | PQUE INF | 13:00 | |
| 31 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | 15-jun | PQUE INF | 14:30 | |
| 32 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | 15-jun | PQUE INF | 15:30 | |
| 33 | 4 | 2 B2 RIO PRIMERO | VS | 1 | 3 B1 DANTE ALIGHIERI | MAYOR B | MASC | 15-jun | RIO PRIMERO | 16:00 | |
| 34 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | FEM | 15-jun | ROJAS | 10:30 | |
| 35 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | JUVENILES | MASC | 15-jun | ROJAS | 12:00 | |
| 36 | 5 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 3 | CLUB ATLETICO TALLERES | MAYOR B | FEM | 15-jun | ROJAS | 17:30 | |
| 37 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | CADETES | FEM | 15-jun | SUE | 14:00 | |
| 38 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | JUVENILES | FEM | 15-jun | SUE | 15:15 | |



