Golf
Facundo Novillo con 66 golpes el mejor de hoy
San Esteban Country Golf. | Â | ||||||||||||||||||||||||
SABADO 02 DE NOVIEBRE DE 2013 | Â | ||||||||||||||||||||||||
 |  | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 0 A 18 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | Â | |
1 | NOVILLO FACUNDO | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 40 | 81 | 66 | Â |
2 | GOMEZ FEDERICO | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 41 | 80 | 73 | Â |
3 | BENTOLILA HECTOR | 18 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 44 | 92 | 74 | Â |
4 | NATERA MARCOS | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | 84 | 77 | Â |
5 | ETCHICHURY JORGE | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 46 | 91 | 78 | Â |
6 | MARZARI BENJAMIN | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 46 | 93 | 79 | Â |
7 | ARAMBURU CARLOS | 18 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 50 | 97 | 79 | Â |
8 | OTERO PABLO | 17 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 53 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 46 | 99 | 82 | Â |
 | |||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 19 A 24 | |||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | ||
1 | VILLALBA PABLO | 26 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 47 | 95 | 69 | |
2 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 48 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 45 | 93 | 74 | |
3 | RINAUDO PABLO | 22 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 4 | 8 | 53 | 96 | 74 | |
4 | CHANADAY JOSE | 21 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 46 | 96 | 75 | |
5 | BRESSAN HERNAN | 26 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 52 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 49 | 101 | 75 | |
6 | FERNANDEZ CARLOS | 28 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 52 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 51 | 103 | 75 | |
7 | PALACIOS SANTIAGO | 21 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 48 | 97 | 76 | |
8 | FRANCO FERNANDO | 22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 48 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 50 | 98 | 76 | |
9 | BRESSAN JAVIER | 26 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 51 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 52 | 103 | 77 | |
10 | HERNANDEZ GERARDO | 26 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 52 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 52 | 104 | 78 | |
11 | VILLALBA BERNARDITA | 36 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 52 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 12 | 62 | 114 | 78 | |
12 | GHERGO ALBERTO | 19 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 52 | 99 | 80 | |
13 | CIUFFOLINI RICARDO | 24 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 52 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 52 | 104 | 80 | |
14 | FOGLIATTI RAUL | 23 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 50 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 56 | 106 | 83 | |
15 | MARINO JORGE | 29 | 9 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 59 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 55 | 114 | 85 | |
 | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
 |