Golf
Emanuel Scoponi entregó la mejor hoy en el San Esteban C.G.
| San Esteban Country Golf. | Â | |||||||||||||||||||||||||||
| SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2013 | Â | |||||||||||||||||||||||||||
| Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 0 A 16 | Â | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | Â | ||||
| 1 | SCOPONI EMANUEL | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 78 | 63 | Â | |||
| 2 | SABINI JOSE | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 79 | 69 | Â | |||
| 3 | CORDARA FRANCISCO | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | 72 | 70 | Â | |||
| 4 | NOVILLO FACUNDO | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 44 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 42 | 86 | 71 | Â | |||
| 5 | PAGLIARI ARTURO QUINTO | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 79 | 74 | Â | |||
| 6 | LIFSCHITZ LUIS | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 81 | 74 | Â | |||
| 7 | STANKEVICIUS NICOLAS | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 43 | 88 | 75 | Â | |||
| 8 | GONZALEZ RICARDO | 14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 44 | 89 | 75 | Â | |||
| 9 | BIGLIONE MARIO | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 88 | 75 | Â | |||
| 10 | BERTOLA ARIEL | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 46 | 91 | 76 | Â | |||
| 11 | BLASON OSVALDO | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 94 | 78 | Â | |||
| 12 | ETCHICHURRY JORGE | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 49 | 92 | 79 | Â | |||
| 13 | MARZARI BENJAMIN | 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 53 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 42 | 95 | 81 | Â | |||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |||||
| 1 | PALACIOS SANTIAGO | 21 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 42 | 88 | 67 | ||||
| 2 | CHANADAY JOSE | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 88 | 67 | ||||
| 3 | MONGE RICARDO | 20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 46 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 89 | 69 | ||||
| 4 | AMAYA GUILLERMO | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 45 | 89 | 71 | ||||
| 5 | TRIMBORN AGUSTIN | 22 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 93 | 71 | ||||
| 6 | FRANCO FERNANDO | 22 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 | 93 | 71 | ||||
| 7 | CIUFFOLINI RICARDO | 24 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 51 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 97 | 73 | ||||
| 8 | ARAMBURU CARLOS | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 47 | 92 | 74 | ||||
| 9 | RINAUDO PABLO | 22 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 50 | 96 | 74 | ||||
| 10 | DI FIORE GUMERSINDO | 24 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 44 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 7 | 54 | 98 | 74 | ||||
| 11 | BARABANI ANGEL | 19 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 47 | 95 | 76 | ||||
| 12 | ESCOBAR FRANCO | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 55 | 96 | 76 | ||||
| 13 | GHERGO ALBERTO | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 46 | 96 | 77 | ||||
| 14 | ABRILE JOSE | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 52 | 99 | 77 | ||||
| 15 | IRUSTA DANIEL | 22 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 47 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 52 | 99 | 77 | ||||
| 16 | OTERO PABLO | 17 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 50 | 100 | 83 | ||||
| 17 | WOZNIAK NICOLAS | 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 55 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 47 | 102 | 84 | ||||
| 18 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 51 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 52 | 103 | 84 | ||||
| Â | ||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |||||
| 1 | VILLALBA BERNY | 36 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 51 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 51 | 102 | 66 | ||||
| 2 | SANSI ALEJANDRO | 27 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 50 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 48 | 98 | 71 | ||||
| 3 | FRANKEL GUSTAVO | 30 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 12 | 57 | 101 | 71 | ||||
| 4 | VILLALBA PABLO | 26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 99 | 73 | ||||
| 5 | HERNANDEZ GERARDO | 26 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 55 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 51 | 106 | 80 | ||||
| 6 | PEREZ ALBERTO | 36 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 57 | 117 | 81 | ||||
| 7 | GROSSO DANIEL | 25 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 58 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 54 | 112 | 87 | ||||



