San Esteban Country Golf. | ||||||||||||||||||||||||
SABADO 12 Y LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2013 | ||||||||||||||||||||||||
LA PIOJERA PARADOR GOLF | ||||||||||||||||||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
CATEGORIA 0 A 16 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | SCOPONI EMANUEL | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 43 | 84 | 69 |
2 | LIFSCHITZ LUIS | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 37 | 77 | 70 |
3 | PINASCO GERMAN | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 41 | 78 | 71 |
4 | BLASON OSVALDO | 16 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 42 | 87 | 71 |
5 | NOVILLO FACUNDO | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 86 | 71 |
6 | CORDARA FRANCISCO | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 | 74 |
7 | SABINI JOSE | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 84 | 74 |
8 | ETCHICHURY JORGE | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 43 | 88 | 75 |
9 | BRAÑEIRO PATRICIO | 15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 43 | 90 | 75 |
10 | DARZE GUILLERMO | 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 45 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 45 | 90 | 76 |
11 | MARZARI BENJAMIN | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 47 | 90 | 76 |
 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 17 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | FRANCO FERNANDO | 22 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 91 | 69 |
2 | CASTELLINA RICARDO | 20 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 91 | 71 |
3 | GHERGO ALBERTO | 19 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 46 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 91 | 72 |
4 | AMAYA GUILLERMO | 18 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 90 | 72 |
5 | FOGLIATTI RAUL | 23 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 96 | 73 |
6 | ESCOBAR FRNACO | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 48 | 93 | 73 |
7 | IRUSTA DANIEL | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 8 | 47 | 97 | 75 |
8 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 50 | 94 | 75 |
9 | ROMANELLI BRUNO | 24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 49 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 50 | 99 | 75 |
10 | SALAS FRANCISCO | 21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 51 | 97 | 76 |
11 | RINAUDO PABLO | 22 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 51 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 49 | 100 | 78 |
12 | CHANADAY JOSE | 21 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 50 | 99 | 78 |
13 | ARAMBURU CARLOS | 18 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 50 | 96 | 78 |
14 | GOIZUETA EDUARDO | 17 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 53 | 96 | 79 |
 | ||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
1 | VILLALBA BERNY | 36 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 54 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 52 | 106 | 70 |
2 | ANGELONI BARTOLOME | 36 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 54 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 55 | 109 | 73 |
3 | GROSSO DANIEL | 25 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 51 | 99 | 74 |
4 | FERRACINI AMILCAR | 33 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 59 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 52 | 111 | 78 |
5 | FERRACINI ALCIDES | 35 | 6 | 12 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 61 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 54 | 115 | 80 |
 | ||||||||||||||||||||||||
 |