Infanto-Juvenil
El turno de los chicos

Este sábado comienza una nueva temporada del fútbol de divisiones formativas de la Liga Regional. Y como es habitual, Deportiva cubrirá lo que ocurra en las canchas. Pero, además, cada fecha entregaremos un premio: del número 1 en golosinas al 1 del equipo. El arquero destacado de la fecha recibirá un pack de productos Arcor, por gentileza de Carlos Borselli, distribuidor oficial en la ciudad.
A continuación, el fixture de la 1ª fecha:

| CANCHA: ALBERDI | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | C.C.ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 14:45 | SUB-15 | N | C.C.ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 16:15 | SUB-17 | N | C.C.ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 14:00 | 2004 | N | C.C.ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 15:00 | 2002 | N | C.C.ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| 16:00 | 2001 | N | C.C.ALBERDI | VS | REN. CESARINI |
| CANCHA: BANDA NORTE | |||||
| 14:30 | SUB-13 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| 15:45 | SUB-15 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| 13:30 | 2005 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| 14:30 | 2004 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| 15:30 | 2003 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| 16:30 | 2002 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| 17:30 | 2001 | N | B. NORTE | VS | DEF. ALBERDI |
| CANCHA: ATENAS | |||||
| 09:30 | SUB-13 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| 10:45 | SUB-15 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| 12:15 | SUB-17 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| 13:45 | SUB-13 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ATL. A.MARIA |
| 15:00 | SUB-15 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ATL. A.MARIA |
| 16:30 | SUB-17 | S | SP. ATENAS «C» | VS | ATL. A.MARIA |
| 13:30 | 2004 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| 14:30 | 2003 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| 15:30 | 2002 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| 16:30 | 2001 | N | SP. ATENAS «B» | VS | JUV. UNIDA RIO IV |
| CANCHA: ATENEO VECINOS | |||||
| 11:30 | SUB-13 | N | IND. DOLORES | VS | ESTUDIANTES «C» |
| 12:45 | SUB-15 | N | IND. DOLORES | VS | ESTUDIANTES «C» |
| 14:15 | SUB-13 | N | ATENEO V.B.A. | VS | JUV. UNIDA |
| 15:30 | SUB-15 | N | ATENEO V.B.A. | VS | JUV. UNIDA |
| 13:30 | 2005 | N | ATENEO V.B.A. | VS | JUV. UNIDA |
| 14:30 | 2003 | N | ATENEO V.B.A. | VS | JUV. UNIDA |
| 15:30 | 2002 | N | ATENEO V.B.A. | VS | JUV. UNIDA |
| 16:30 | 2001 | N | ATENEO V.B.A. | VS | JUV. UNIDA |
| CANCHA: CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS | |||||
| 13:30 | SUB-17 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| 15:00 | SUB-15 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| 16:30 | SUB-13 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| 13:30 | 2001 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| 14:30 | 2002 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| 15:30 | 2003 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| 16:30 | 2004 | N | C.S.LAS HIGUERAS | VS | SP. ATENAS |
| CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | LUTG. RIVEROS | VS | B.NORTE «B» |
| 14:45 | SUB-15 | N | LUTG. RIVEROS | VS | B.NORTE «B» |
| 16:15 | SUB-17 | N | LUTG. RIVEROS | VS | B.NORTE «B» |
| CANCHA: ACCIÓN JUVENIL | |||||
| 13:30 | SUB-13 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| 14:45 | SUB-17 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| 16:15 | SUB-15 | N | ACC. JUVENIL | VS | UNRC «B» |
| 13:30 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| 14:30 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| 15:30 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| 16:30 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| 17:30 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | L.RONCEDO |
| CANCHA: ALIANZA MOLDES | |||||
| 14:30 | SUB-13 | S | ALIANZA C. MOLDES | VS | GRANADA |
| 15:45 | SUB-15 | S | ALIANZA C. MOLDES | VS | GRANADA |
| 13:30 | 2005 | S | ALIANZA C.MOLDES | VS | GRANADA |
| 14:30 | 2004 | S | ALIANZA C.MOLDES | VS | GRANADA |
| 15:30 | 2002 | S | ALIANZA C.MOLDES | VS | GRANADA |
| 16:30 | 2001 | S | ALIANZA C.MOLDES | VS | GRANADA |
| CANCHA: ESTUDIANTES | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 14:45 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 16:15 | SUB-17 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 14:00 | 2003 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 15:00 | 2002 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| 16:00 | 2001 | S | ESTUDIANTES «B» | VS | SP. MUNICIPAL |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 11:00 | SUB-13 | S | DEP RIO CUARTO «B» | VS | SAN CAYETANO |
| 12:15 | SUB-15 | S | DEP RIO CUARTO «B» | VS | SAN CAYETANO |
| 13:45 | SUB-13 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| 15:00 | SUB-15 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| 16:30 | SUB-17 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| 14:30 | 2004 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| 15:30 | 2003 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| 16:30 | 2002 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| 17:30 | 2001 | S | DEP. RIO CUARTO | VS | SAN MARTIN V.MACK. |
| CANCHA: U.N.R.C. | |||||
| 13:30 | SUB-15 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES |
| 14:45 | SUB-13 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES |
| 16:15 | SUB-17 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES |
| 14:00 | 2003 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES |
| 15:00 | 2002 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES |
| 16:00 | 2001 | S | U.N.R.C. | VS | ESTUDIANTES |
| CANCHA: MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
| 13:30 | SUB-13 | S | DEP. MUNICIPAL A.M. | VS | ATL. SAMPACHO |
| 14:45 | SUB-15 | S | DEP. MUNICIPAL A.M. | VS | ATL. SAMPACHO |
| 16:15 | SUB-17 | S | DEP. MUNICIPAL A.M. | VS | ATL. SAMPACHO |
| 14:00 | 2003 | S | DEP. MUNICIPAL A.M. | VS | ATL. SAMPACHO |
| 15:00 | 2002 | S | DEP. MUNICIPAL A.M. | VS | ATL. SAMPACHO |
| 16:00 | 2001 | S | DEP. MUNICIPAL A.M. | VS | ATL. SAMPACHO |




