Golf
Alejandra Pagliari impuso su calidad en el especial del San Esteban
| 26 DE JUNIO DE 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA 0 A 24 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | PAGLIARI ALEJANDRA | 22 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 46 | 92 | 70 |
| 2 | ZORRILLA TILY | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 82 | 70 |
| 3 | TAZZIOLI CECILIA | 23 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 52 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 48 | 100 | 77 |
| 4 | FITTE PAULA | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 45 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 51 | 96 | 79 |
| 5 | GRASSANO CLAUDIA | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 50 | 94 | 80 |
| 6 | SUÑE CLAUDIA | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 48 | 97 | 81 |
| CATEGORIA 25 A 36 | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | GONZALEZ MARIA | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 53 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 50 | 103 | 73 |
| 2 | EMMA CARMEN | 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 55 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 49 | 104 | 76 |
| 3 | BERTOLDI SUSANA | 28 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 53 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 52 | 105 | 77 |
| 4 | NAGLI JULIA | 33 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 62 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 53 | 115 | 82 |
| 5 | RICCA DIANA | 33 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 57 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 58 | 115 | 82 |
| 6 | GIORDANENGO ANA | 33 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 63 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 11 | 53 | 116 | 83 |
| 7 | PAZO CECILIA | 36 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 4 | 7 | 60 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 60 | 120 | 84 |
| 8 | BONINO GRACIELA | 33 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 57 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 60 | 117 | 84 |
| 9 | RUIZ ADRIANA | 25 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 53 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 57 | 110 | 85 |
| 10 | MARQUEZ ROSARIO | 30 | 7 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 66 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 59 | 125 | 95 |
| 11 | REYNOT MALU | 36 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 70 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 62 | 132 | 96 |
| CATEGORIA SIN HANDICAP | ||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA | GROSS | NETO | |
| 1 | GRANVAE MARIA | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 64 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 56 | 120 | 120 | |
| APROACH HOYO 6/15: GRASSANO CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||
| APROACH HOYO 8/17: TILY ZORRILLA | ||||||||||||||||||||||||
| LONG DRIVE HOYO 5/14 CAT. 25 – 36: GRANVAE MARIA | ||||||||||||||||||||||||
| LONG DRIVE HOYO 18 CAT. 0 – 24: GRASSANO CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||



