Handball
Programación sexta fecha «Mayores»
PROGRAMACION SEXTA FECHA MAYORES | ||||||||||
P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA |
1 | 1 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 8 | ATENAS | MAYOR A | MASC | |||
2 | 2 | CIEF | VS | 7 | ESC. PIAS | MAYOR A | MASC | 21-sep | NACIONAL | 16:00 |
3 | 3 | B° PARQUE | VS | 6 | COL. RICARDO ROJAS | MAYOR A | MASC | 24-sep | PARQUE | 22:30 |
4 | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | VS | 5 | VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR A | MASC | 21-sep | CASSAFOUSTH | 18:00 |
5 | 4 | ESC. PIAS B | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | MAYOR B | MASC | 21-sep | CASSAFOUSTH | 16:30 |
6 | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | MAYOR B | MASC | 21-sep | CASSAFOUSTH | 15:00 |
7 | 6 | UNRC | VS | 2 | COL. ALEMAN | MAYOR B | MASC | 29-sep | RIO CUARTO | 14:30 |
8 | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | MAYOR B | MASC | 21-sep | BANCO | 15:30 |
9 | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | MAYOR B | MASC | 21-sep | QUILMES V. A. | 16:00 |
10 | 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | MAYOR B | MASC | 20-sep | RIO PRIMERO | 20:45 |
11 | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 11 | UTN | MAYOR B | MASC | 21-sep | ROJAS | 20:00 |
12 | 2 | CIEF | VS | 7 | CLUB SOC. UNION ELECTRICA | MAYOR A | FEM | 21-sep | NACIONAL | 17:30 |
13 | 3 | B° PARQUE | VS | 6 | COL. RICARDO ROJAS | MAYOR A | FEM | 24-sep | PARQUE | 21:00 |
14 | 4 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | MAYOR A | FEM | 21-sep | CASSAFOUSTH | 19:30 |
15 | 1 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 8 | COL. RICARDO ROJAS B | MAYOR B | FEM | 26-sep | LAGUNA | 21:00 |
16 | 2 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 7 | ESC. DANTE ALIGHIERI B | MAYOR B | FEM | 22-sep | DANTE | 15:00 |
17 | 3 | CLUB UNIVERSITARIO | VS | 6 | VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | FEM | 21-sep | UNIVERSITARIO | 17:30 |
18 | 4 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES B | MAYOR B | FEM | |||
PROGRAMACION QUINTA FECHA INFERIORES | ||||||||||
P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA |
1 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | |||
2 | 5 | ANGLO A | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | MENORES | MASC | 21-sep | ANGLO | 14:30 |
3 | 5 | ANGLO B | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | MENORES | MASC | 21-sep | ANGLO | 10:00 |
4 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS A | MENORES | MASC | 21-sep | ATENAS | 10:30 |
5 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS B | MENORES | MASC | 21-sep | ATENAS | 11:40 |
6 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | CADETES | MASC | 29-sep | RIO CUARTO | 11:00 |
7 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | |||
8 | 5 | ANGLO | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | MASC | 21-sep | ANGLO | 12:00 |
9 | 6 | RIO SEGUNDO | VS | 9 | EMPALME | CADETES | MASC | 21-sep | RIO SEGUNDO | 15:00 |
10 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS | CADETES | MASC | 26-sep | ATENAS | 19:40 |
11 | 1 | JUNIOR | VS | 2 | B° PARQUE | JUVENILES | MASC | 21-sep | JUNIOR | 11:00 |
12 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | JUVENILES | MASC | 29-sep | RIO CUARTO | 12:30 |
13 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | JUVENILES | MASC | |||
14 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | JUVENILES | MASC | 22-sep | ROJAS | 17:00 |
15 | 6 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 9 | UNIVERSITARIO | JUVENILES | MASC | |||
16 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS | JUVENILES | MASC | 19-sep | CASSAFOUSTH | 21:30 |
17 | 3 | MUN. ALTA GRACIA A | VS | 12 | CLUB COMERCIO (V D) | MENORES | FEM | |||
18 | 3 | MUN. ALTA GRACIA B | VS | 12 | CLUB COMERCIO (V D) | MENORES | FEM | |||
19 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | MENORES | FEM | 21-sep | NACIONAL | 12:15 |
20 | 5 | ANGLO | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | MENORES | FEM | 21-sep | ANGLO | 11:00 |
21 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | MENORES | FEM | |||
22 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 2 | B° PARQUE | CADETES | FEM | 18-sep | DANTE | 18:30 |
23 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 12 | CLUB COMERCIO (V D) | CADETES | FEM | |||
24 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS A | CADETES | FEM | 21-sep | NACIONAL | 11:00 |
25 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS B | CADETES | FEM | 21-sep | NACIONAL | 13:30 |
26 | 5 | ANGLO | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | FEM | 21-sep | ANGLO | 13:15 |
27 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM | |||
28 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 2 | B° PARQUE | JUVENILES | FEM | 18-sep | DANTE | 19:45 |
29 | 7 | RICARDO ROJAS | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | JUVENILES | FEM | 21-sep | ROJAS | 10:30 |
30 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | CADETES | FEM | 23-sep | PQUE INF | 18:30 |
31 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | JUVENILES | FEM | 23-sep | PQUE INF | 19:45 |
programacion completa ordenado por dia, cancha y hora: | ||||||||||
P. N° | N° | INSTITUCION | VS | N° | INSTITUCION | CATEGORIA | RAMA | DIA | CANCHA | HORA |
1 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 2 | B° PARQUE | CADETES | FEM | 18-sep | DANTE | 18:30 |
2 | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 2 | B° PARQUE | JUVENILES | FEM | 18-sep | DANTE | 19:45 |
3 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS | JUVENILES | MASC | 19-sep | CASSAFOUSTH | 21:30 |
4 | 9 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 12 | CLUB GRAL. PAZ JUNIOR | MAYOR B | MASC | 20-sep | RIO PRIMERO | 20:45 |
5 | 5 | ANGLO B | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | MENORES | MASC | 21-sep | ANGLO | 10:00 |
6 | 5 | ANGLO | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | MENORES | FEM | 21-sep | ANGLO | 11:00 |
7 | 5 | ANGLO | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | MASC | 21-sep | ANGLO | 12:00 |
8 | 5 | ANGLO | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | CADETES | FEM | 21-sep | ANGLO | 13:15 |
9 | 5 | ANGLO A | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | MENORES | MASC | 21-sep | ANGLO | 14:30 |
10 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS A | MENORES | MASC | 21-sep | ATENAS | 10:30 |
11 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS B | MENORES | MASC | 21-sep | ATENAS | 11:40 |
12 | 7 | CLUB BANCO CORDOBA | VS | 1 | CLUB UNIVERSITARIO B | MAYOR B | MASC | 21-sep | BANCO | 15:30 |
13 | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | VS | 3 | ESC. DANTE ALIGHIERI | MAYOR B | MASC | 21-sep | CASSAFOUSTH | 15:00 |
14 | 4 | ESC. PIAS B | VS | 14 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | MAYOR B | MASC | 21-sep | CASSAFOUSTH | 16:30 |
15 | 4 | CLUB UNIVERSITARIO | VS | 5 | VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR A | MASC | 21-sep | CASSAFOUSTH | 18:00 |
16 | 4 | ESC. DANTE ALIGHIERI | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES | MAYOR A | FEM | 21-sep | CASSAFOUSTH | 19:30 |
17 | 1 | JUNIOR | VS | 2 | B° PARQUE | JUVENILES | MASC | 21-sep | JUNIOR | 11:00 |
18 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS A | CADETES | FEM | 21-sep | NACIONAL | 11:00 |
19 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS | MENORES | FEM | 21-sep | NACIONAL | 12:15 |
20 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | MUN. RIO CEBALLOS B | CADETES | FEM | 21-sep | NACIONAL | 13:30 |
21 | 2 | CIEF | VS | 7 | ESC. PIAS | MAYOR A | MASC | 21-sep | NACIONAL | 16:00 |
22 | 2 | CIEF | VS | 7 | CLUB SOC. UNION ELECTRICA | MAYOR A | FEM | 21-sep | NACIONAL | 17:30 |
23 | 8 | CLUB QUILMES VILLA ALLENDE | VS | 13 | CLUB C Y D ARROYITO | MAYOR B | MASC | 21-sep | QUILMES V. A. | 16:00 |
24 | 6 | RIO SEGUNDO | VS | 9 | EMPALME | CADETES | MASC | 21-sep | RIO SEGUNDO | 15:00 |
25 | 7 | RICARDO ROJAS | VS | 8 | CLUB S. UNION ELECTRICA | JUVENILES | FEM | 21-sep | ROJAS | 10:30 |
26 | 10 | COL. RICARDO ROJAS B | VS | 11 | UTN | MAYOR B | MASC | 21-sep | ROJAS | 20:00 |
27 | 3 | CLUB UNIVERSITARIO | VS | 6 | VILLA MARIA HANDBALL | MAYOR B | FEM | 21-sep | UNIVERSITARIO | 17:30 |
28 | 2 | CLUB C Y D ARROYITO | VS | 7 | ESC. DANTE ALIGHIERI B | MAYOR B | FEM | 22-sep | DANTE | 15:00 |
29 | 5 | RICARDO ROJAS | VS | 10 | VILLA MARIA HANDBALL | JUVENILES | MASC | 22-sep | ROJAS | 17:00 |
30 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | CADETES | FEM | 23-sep | PQUE INF | 18:30 |
31 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 1 | ESC. DANTE ALIGHIERI | JUVENILES | FEM | 23-sep | PQUE INF | 19:45 |
32 | 3 | B° PARQUE | VS | 6 | COL. RICARDO ROJAS | MAYOR A | FEM | 24-sep | PARQUE | 21:00 |
33 | 3 | B° PARQUE | VS | 6 | COL. RICARDO ROJAS | MAYOR A | MASC | 24-sep | PARQUE | 22:30 |
34 | 7 | ATENAS | VS | 8 | ESC. PIAS | CADETES | MASC | 26-sep | ATENAS | 19:40 |
35 | 1 | CLUB SPORTIVO LAGUNA L. | VS | 8 | COL. RICARDO ROJAS B | MAYOR B | FEM | 26-sep | LAGUNA | 21:00 |
36 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | CADETES | MASC | 29-sep | RIO CUARTO | 11:00 |
37 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 12 | U. N. RIO CUARTO | JUVENILES | MASC | 29-sep | RIO CUARTO | 12:30 |
38 | 6 | UNRC | VS | 2 | COL. ALEMAN | MAYOR B | MASC | 29-sep | RIO CUARTO | 14:30 |
39 | 1 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 8 | ATENAS | MAYOR A | MASC | |||
40 | 4 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 5 | CLUB ATLETICO TALLERES B | MAYOR B | FEM | |||
41 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | MENORES | MASC | |||
42 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | CADETES | MASC | |||
43 | 4 | CIEF V. M. | VS | 11 | C. S. LAGUNA LARGA | JUVENILES | MASC | |||
44 | 6 | MUN. RIO PRIMERO | VS | 9 | UNIVERSITARIO | JUVENILES | MASC | |||
45 | 3 | MUN. ALTA GRACIA A | VS | 12 | CLUB COMERCIO (V D) | MENORES | FEM | |||
46 | 3 | MUN. ALTA GRACIA B | VS | 12 | CLUB COMERCIO (V D) | MENORES | FEM | |||
47 | 6 | CLUB S Y C ARROYITO | VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | MENORES | FEM | |||
48 | 3 | MUN. ALTA GRACIA | VS | 12 | CLUB COMERCIO (V D) | CADETES | FEM | |||
49 | 6 |
CLUB S Y C ARROYITO |
VS | 9 | CLUB UNIVERSITARIO | CADETES | FEM |
NOTA IMPORTANTE. ESTA FECHA EN RÍO CUARTO, SE JUGARÁ EL 29-09-2013