Sin categoría

Tabla de posiciones. Clasificados para 3ª fase

  TABLA DE POSICIONES    
                     
  ZONA 1                  
  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF  
  DEP. RIO CUARTO «B» 6 5 0 1 21 8 15 13  
  SPORTIVO ATENAS «C» 6 4 1 1 19 5 13 14  
  DEP. RIO CUARTO «A» 6 1 1 4 5 13 4 -8  
  ROSARIO F. CLUB 6 1 0 5 2 21 3 -19  
    24 11 2 11 47 47 35 0  
                     
  ZONA 2                  
  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF  
  A.A.ESTUDIANTES «B» 6 6 0 0 23 5 18 18  
  IND. DOLORES 6 3 0 3 9 8 9 1  
  UNIVERSIDAD NACIONAL 6 2 0 4 6 13 6 -7  
  LAUTARO RONCEDO 6 1 0 5 5 17 3 -12  
    24 12 0 12 43 43 36 0  
                     
                     
  ZONA 3                  
  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF  
  ACCION JUVENIL 6 5 1 0 21 9 16 12  
  ATENEO VECINOS 6 3 1 2 15 11 10 4  
  CENTRO SOCIAL 6 2 0 4 12 17 6 -5  
  LUTGARDIS RIVEROS 6 1 0 5 8 19 3 -11  
    24 11 2 11 56 56 35 0  
                     
  ZONA 4                  
  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF  
  ALIANZA MOLDES 6 5 0 1 12 4 15 8  
  ATLETICO GRANADA 6 2 1 3 10 8 7 2  
  ATLETICO SAMPACHO 6 2 1 3 5 14 7 -9  
  ATLETICO ADELIA MARIA 6 2 0 4 10 11 6 -1  
    24 11 2 11 37 37 35 0  
                     
  ZONA 5                  
  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF  
  SAN MARTIN 6 5 0 1 16 6 15 10  
  SP. ATENAS «A» 6 2 0 4 7 11 6 -4  
  A.A.ESTUDIANTES «C» 6 2 1 3 6 9 7 -3  
  C.C.ALBERDI 6 2 1 3 6 9 7 -3  
    24 11 2 11 35 35 35 0  
                     
  ZONA 6                  
  EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS DIF  
  RENATO CESARINI 6 5 0 1 14 4 15 10  
  BANDA NORTE «B» 6 3 2 1 9 7 11 2  
  MUNICIPAL A. MARIA 5 1 2 2 6 9 5 -3  
  BANDA NORTE «A» 5 0 0 5 2 11 0 -9  
    22 9 4 9 31 31 31 0  
**** CLASIFICADOS PARA LA TERCERA FASE  
                     
                     
                     

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba