Volvió el fútbol al country
En la muy verde cancha del San Esteban Country, y con el entusiasmo habitual, comenzó a jugarse el campeonato Clausura 2012. Goles, talento y pasión fueron los protagonistas de los cinco encuentros.
Estos fueron los resultados de la fecha, las posiciones y el fixture para la segunda fecha:
PRIMERA FECHA – CLAUSURA 2012 |
|
|
|
|
|
Estos resultados determinaron la siguiente tabla de posiciones:
POSICIONES | |||
Equipo | PTS | GF | GC |
Las Águilas | 3 | 6 | 1 |
Tango | 3 | 6 | 2 |
León del Imperio | 3 | 5 | 1 |
Dep. Abandonados | 3 | 5 | 3 |
Bras. El Tero y El Oso | 3 | 2 | 1 |
Equipo de Pachorra | 0 | 1 | 2 |
Feriálvarez | 0 | 3 | 5 |
Los Chivos | 0 | 2 | 6 |
La Barra | 0 | 1 | 5 |
Los Piratas | 0 | 1 | 6 |
DESTACADOS
El mejor jugador de la fecha fue Zabala, del equipo Tango, y autor de 4 goles. Y la mejor conversión de la fecha fue la de Robles para el Equipo de Pachorra.
La tabla de goleadores la encabezan Zabala (Tango – 4) y Cola (Las Águilas – 3).
GALERÍA
{besps}/TSE/C_2012/25Ago{/besps}
{besps_c}0|01.jpg|Equipo de Pachorra|{/besps_c}
{besps_c}0|02.jpg|Brasería El Tero y El Oso|{/besps_c}
{besps_c}0|03.jpg|Deportivo Abandonados|{/besps_c}
{besps_c}0|04.jpg|Feriálvarez|{/besps_c}
{besps_c}0|05.jpg|La Barra|{/besps_c}
{besps_c}0|06.jpg|León del Imperio|{/besps_c}
{besps_c}0|07.jpg|Tango|{/besps_c}
{besps_c}0|08.jpg|Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|09.jpg|Las Águilas|{/besps_c}
{besps_c}0|10.jpg|Los Piratas|{/besps_c}
{besps_c}0|11.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|12.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|13.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|14.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|15.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|16.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
{besps_c}0|17.jpg|Imágenes del triunfo de Tango ante Los Chivos|{/besps_c}
Con esta carambola en el área Los Chivos descontaban la diferencia ante Tango, por la primera fecha del Clausura 2012:
{source}
<iframe width=»640″ height=»360″ src=»http://www.youtube.com/embed/dErs1VpMuH4?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}