Sin categoría
La décima

Presentamos el fixture de la décima fecha de la primera rueda del torneo oficial de divisiones infantiles y juveniles que organiza la Liga Regional Río Cuarto de Fútbol y que se jugará el sábado 26 de mayo. Además, ese día entregaremos un nuevo premio Arcor, del número uno en golosinas al uno del equipo.
| CANCHA: ATENEO V.B.A. | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | ATENEO VBA. | VS | C.C.ALBERDI |
| 14.15 | SUB-15 | N | ATENEO VBA. | VS | C.C.ALBERDI |
| 15.45 | SUB-17 | N | ATENEO VBA. | VS | C.C.ALBERDI |
| 13.00 | 2004 | N | ATENEO VBA. | VS | C.C.ALBERDI |
| 14.00 | 2002 | N | ATENEO VBA. | VS | C.C.ALBERDI |
| 15.00 | 2001 | N | ATENEO VBA. | VS | C.C.ALBERDI |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
| 10.00 | SUB-13 | N | ESTUDIANTES «C» | VS | SP. ATENAS «B» |
| 11.15 | SUB-15 | N | ESTUDIANTES «C» | VS | SP. ATENAS «B» |
| 12.45 | SUB-13 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 14.00 | SUB-15 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 15.30 | SUB-17 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 13.00 | 2005 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 14.00 | 2004 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 15.00 | 2003 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 16.00 | 2002 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| 17.00 | 2001 | S | ESTUDIANTES | VS | SAN CAYETANO |
| CANCHA: C.S.LAS HIGUERAS | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| 14.15 | SUB-15 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| 15.45 | SUB-17 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| 13.00 | 2001 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| 14.00 | 2002 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| 15.00 | 2003 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| 16.00 | 2004 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | BANDA NORTE |
| CANCHA: LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 14.15 | SUB-15 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 15.45 | SUB-17 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 13.00 | 2005 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 14.00 | 2004 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 15.00 | 2003 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 16.00 | 2002 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| 17.00 | 2001 | N | LUTG. RIVEROS | VS | REN. CESARINI |
| CANCHA: ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| 15.15 | SUB-15 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| 13.00 | 2005 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| 14.00 | 2004 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| 15.00 | 2003 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| 16.00 | 2002 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| 17.00 | 2001 | N | ACC. JUVENIL | VS | DEF. ALBERDI |
| CANCHA: LAUTARO RONCEDO A. GIGENA | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 15.15 | SUB-17 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 13.00 | 2005 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 14.00 | 2004 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 15.00 | 2003 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 16.00 | 2002 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 17.00 | 2001 | N | LAUT. RONCEDO | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
| 14.00 | SUB-13 | N | B. NORTE «B» | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA |
| 15.15 | SUB-15 | N | B. NORTE «B» | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA |
| CANCHA: PREDIO SPORTIVO ATENAS | |||||
| 13.00 | SUB-13 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 14.15 | SUB-15 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 15.45 | SUB-17 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 13.00 | 2005 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 14.00 | 2004 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 15.00 | 2003 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 16.00 | 2002 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| 17.00 | 2001 | N | SP. ATENAS | VS | IND. DOLORES |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 10.00 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO «B» | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 11.15 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO «B» | VS | ESTUDIANTES «B» |
| 12.45 | SUB-13 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 14.00 | SUB-15 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 15.30 | SUB-17 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 13.00 | 2005 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 14.00 | 2004 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 15.00 | 2003 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 16.00 | 2002 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| 17.00 | 2001 | S | DEP.R.CUARTO | VS | ALIANZA MOLDES |
| CANCHA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | |||||
| 11.30 | SUB-15 | N | U.N.R.C. «B» | VS | JUV. UNIDA RIO CUARTO |
| 13.00 | SUB-13 | S | U.N.R.C. | VS | SP. ATENAS «C» |
| 14.15 | SUB-15 | S | U.N.R.C. | VS | SP. ATENAS «C» |
| 15.45 | SUB-17 | S | U.N.R.C. | VS | SP. ATENAS «C» |
| CANCHA: MUNICIPAL A.MARIA | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | GRANADA |
| 14.15 | SUB-15 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | GRANADA |
| 13.00 | 2005 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | GRANADA |
| 14.00 | 2004 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | GRANADA |
| 15.00 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | GRANADA |
| 16.00 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | GRANADA |
| CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 13.00 | 2005 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.00 | 2004 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 15.00 | 2003 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 16.00 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 17.00 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| CANCHA: ATLETICO SAMPACHO | |||||
| 13.00 | SUB-13 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 14.15 | SUB-15 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 15.45 | SUB-17 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 13.00 | 2003 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 14.00 | 2002 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN MARTIN V.M. |
| 15.00 | 2001 | S | ATL. SAMPACHO | VS | SAN MARTIN V.M. |
