Infanto-Juvenil
Fixture para los más chicos
Este sábado se jugarán los siguientes partidos, correspondientes a la quinta fecha de la segunda ronda del torneo oficial de divisiones infanto juvenil:
| CANCHA: C.S.LAS HIGUERAS | |||||
| 12.00 | SUB-19 | U | TRANSPORTE | VS | SP. ATENAS |
| 14.00 | SUB.17 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15.45 | SUB-13 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 17.00 | SUB-15 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 13.30 | 2000 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 14.30 | 2001 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 15.30 | 2002 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 16.30 | 2003 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| 17.30 | 2004 | N | C.S.L.HIGUERAS | VS | LUTG. RIVEROS |
| CANCHA: | IND. DOLORES | ||||
| 13.30 | SUB-13 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 14.45 | SUB-15 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 16.15 | SUB-17 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 13.30 | 2004 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 14.30 | 2003 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 15.30 | 2002 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 16.30 | 2001 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| 17.30 | 2000 | N | IND. DOLORES | VS | ACCION JUVENIL |
| CANCHA: PREDIO A.A.ESTUDIANTES | |||||
| 12.00 | SUB-13 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 13.15 | SUB-15 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 14.45 | SUB-17 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 16.15 | SUB-13 | S | A.A.EST. «C» | VS | GRANADA |
| 17.30 | SUB-15 | S | A.A.EST. «C» | VS | GRANADA |
| 13.30 | 2004 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 14.30 | 2003 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 15.30 | 2002 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 16.30 | 2001 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| 17.30 | 2000 | N | A.A.ESTUDIANTES | VS | SPORTIVO MUNICIPAL |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | |||||
| 10.00 | SUB-15 | N | DEP. R. CUARTO | VS | U.N.R.C. «B» |
| 11.30 | SUB.17 | N | DEP. R. CUARTO | VS | U.N.R.C. «B» |
| 13.15 | SUB-15 | N | DEP.R.CUARTO «B» | VS | A.A.EST. «B» |
| 14.45 | SUB-17 | N | DEP.R.CUARTO «B» | VS | A.A.EST. «B» |
| 16.30 | SUB.13 | N | DEP.R.CUARTO «B» | VS | A.A.EST. «B» |
| 13.30 | 2000 | S | SP.ATENAS | VS | SAN MARTIN «B» |
| 14.30 | 2000 | N | DEP. R. CUARTO | VS | TALLERES |
| 15.30 | 2001 | N | DEP. R. CUARTO | VS | REN. CESARINI «B» |
| 16.30 | 2002 | N | DEP. R. CUARTO | VS | REN. CESARINI «B» |
| CANCHA: SAN MARTIN V.MACKENNA | |||||
| 13.30 | SUB.13 | S | SAN MARTIN | VS | A.A.EST. «D» |
| 14.45 | SUB-15 | S | SAN MARTIN | VS | A.A.EST. «D» |
| 16.15 | SUB-17 | S | SAN MARTIN | VS | LOS INCAS |
| CANCHA: SPORTIVO ATENAS | |||||
| 12.00 | SUB-19 | U | R. CESARINI | VS | AC. JUVENIL |
| 14.00 | SUB.17 | N | TALLERES | VS | ATENEO V.B.A. |
| 15.45 | SUB-15 | N | ATENAS «C» | VS | ATENEO V.B.A. |
| 17.15 | SUB-13 | N | ATENAS «C» | VS | ATENEO V.B.A. |
| CANCHA: DEFENSORES DE ALBERDI | |||||
| 14.30 | 2000 | S | DEF ALBERDI | VS | GRANADA |
| 15.30 | 2001 | S | DEF ALBERDI | VS | GRANADA |
| 16.30 | 2002 | S | DEF ALBERDI | VS | GRANADA |
| CANCHA: U.N.R.C. | |||||
| 12.00 | SUB-13 | N | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| 13.15 | SUB-15 | N | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| 14.45 | SUB.17 | N | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| 16.30 | SUB-19 | U | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| 13.30 | 2002 | N | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| 14.30 | 2001 | N | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| 15.30 | 2000 | N | U.N.R.C. | VS | SAN CAYETANO |
| CANCHA: ATLETICO SAN BASILIO | |||||
| 13.30 | SUB-13 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.45 | SUB-15 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 16.15 | SUB.17 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 13.30 | 2004 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 14.30 | 2003 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 15.30 | 2002 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 16.30 | 2001 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| 17.30 | 2000 | S | ATL. SAN BASILIO | VS | ATL. A.MARIA |
| CANCHA: C.C.ALBERDI | |||||
| 12.00 | SUB-19 | U | C.C.ALBERDI | VS | A.A.ESTUDIANTES |
| 14.00 | SUB-13 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 15.15 | SUB-15 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 16.45 | SUB.17 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 13.30 | 2004 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 14.30 | 2003 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 15.30 | 2002 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 16.30 | 2001 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| 17.30 | 2000 | S | C.C.ALBERDI | VS | ALIANZA C.MOLDES |
| CANCHA: A.A.BANDA NORTE | |||||
| 09.30 | SUB.17 | S | A.A.BANDA NORTE «B» | VS | SP. ATENAS |
| 11.15 | SUB-15 | S | A.A.BANDA NORTE «B» | VS | SP. ATENAS |
| 12.45 | SUB-13 | S | A.A.BANDA NORTE «B» | VS | SP. ATENAS |
| 14.00 | SUB-13 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15.15 | SUB.17 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 17.00 | SUB-15 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 13.30 | 2003 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 14.30 | 2002 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 15.30 | 2001 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| 16.30 | 2000 | S | A.A.BANDA NORTE | VS | SP. ATENAS «B» |
| CANCHA: SPORTIVO MUNICIPAL | |||||
| 12.30 | SUB-13 | S | R. CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 13.45 | SUB-15 | S | R. CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 15.15 | SUB.17 | S | R. CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 17.00 | SUB-19 | U | SP.MUNICIPAL | VS | LOS INCAS |
| 13.30 | 2004 | S | R.CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 14.30 | 2003 | S | R.CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 15.30 | 2002 | S | R.CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 16.30 | 2001 | S | R.CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| 17.30 | 2000 | S | R.CESARINI | VS | TRANSPORTE |
| CANCHA: MUNICIPAL ADELIA MARIA | |||||
| 13.30 | SUB-17 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL.SAMPACHO |
| 15.15 | SUB-15 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL.SAMPACHO |
| 16.45 | SUB-13 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL.SAMPACHO |
| 13.30 | 2000 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL.SAMPACHO |
| 14.30 | 2001 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL.SAMPACHO |
| 15.30 | 2002 | S | MUNIC. A.MARIA | VS | ATL.SAMPACHO |
| CANCHA: JUVENTUD UNIDA | |||||
| 13.30 | SUB-13 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |
| 14.45 | SUB-15 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |
| 16.15 | SUB.17 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |
| 13.30 | 2004 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |
| 14.30 | 2003 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |
| 15.30 | 2001 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |
| 16.30 | 2000 | N | JUV. UNIDA | VS | LAUT. RONCEDO |




