Básquet

Tablas de posiciones del Apertura 2016

TORNEO APERTURA 2016 – RAMA MASCULINA

CATEGORIA: SUB-13

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
A.A.ESTUDIANTES 12 6 6 0 517 149 368
CENTRAL ARGENTINO 11 6 5 1 374 172 202
A.A.BANDA NORTE 9 6 3 3 0 312 271 41
ACCION JUVENIL 9 6 3 3 276 264 12
SPORTING CLUB de SAMPACHO 7 6 1 5 76 504 -428
C.C.ALBERDI 1 6 0 1 5 5 200 -195

1560 1560

CATEGORIA: U-15

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
A.A.BANDA NORTE 12 6 6 0 466 299 167
SPORTING CLUB de SAMPACHO 10 6 4 2 460 276 184
CENTRAL ARGENTINO 9 5 4 1 459 188 271
ACCION JUVENIL 8 6 2 4 344 385 -41
A.A.ESTUDIANTES 7 6 1 5 260 488 -228
C.C.ALBERDI 5 5 0 5 113 466 -353

2102 2102

CATEGORIA: U-17

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
A.A.BANDA NORTE 12 6 6 0 429 279 150
CENTRAL ARGENTINO 11 6 5 1 366 262 104
SPORTING CLUB de SAMPACHO 10 6 4 2 425 381 44
ACCION JUVENIL 8 6 2 4 400 393 7
A.A.ESTUDIANTES 7 6 1 5 338 375 -37
C.C.ALBERDI 5 6 0 5 1 187 455 -268
2145 2145

CATEGORIA: U-19

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
A.A.BANDA NORTE 10 5 5 0 397 220 177
C.C.ALBERDI 9 5 4 1 387 244 143
A.A.ESTUDIANTES 8 6 2 4 308 360 -52
SPORTING CLUB de SAMPACHO 7 5 2 3 270 271 -1
CENTRAL ARGENTINO 6 4 2 2 271 189 82
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO 5 5 0 5 68 417 -349
1701 1701

CATEGORIA: MAYORES

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
A.A.BANDA NORTE 13 7 6 1 507 459 48
CENTRAL ARGENTINO 12 6 6 0 456 403 53
A.A.ESTUDIANTES 11 7 4 3 518 516 2
C.C.ALBERDI 9 6 3 3 382 375 7
SPORTING CLUB de SAMPACHO 9 7 2 5 462 475 -13
ACCION JUVENIL 9 7 2 5 440 479 -39
GORRIONES R.C. 6 6 0 6 339 397 -58
3104 3104

TORNEO APERTURA 2016 – RAMA FEMENINA

CATEGORIA: SUB-15

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
C.C.ALBERDI 13 7 6 1 0 568 105 463
SPORTING CLUB de SAMPACHO 13 7 6 1 0 428 122 306
ACCION JUVENIL 8 7 2 4 1 91 349 -258
SPORTING CLUB de SAMPACHO «B» 7 5 2 3 0 69 220 -151
A.A.BANDA NORTE 5 6 0 5 1 44 404 -360
1200 1200

CATEGORIA: U-18

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
C.C.ALBERDI 12 6 6 0 548 110 438
A.A.BANDA NORTE 8 5 3 2 338 165 173
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO 7 5 2 3 83 333 -250
ACCION JUVENIL 6 6 0 6 73 434 -361
1042 1042

CATEGORIA: MAYORES

club PTOS. PJ. G P N.P. G.F. G.C. DIF
A.A.BANDA NORTE 14 7 7 0 552 175 377
C.C.ALBERDI 14 8 6 2 488 350 138
GORRIONES R.C. 10 7 3 4 243 393 -150
U.N.R.C. 9 7 2 5 231 391 -160
A.A.BANDA NORTE «B» 7 7 0 7 162 367 -205
1676 1676

César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol

Publicaciones relacionadas

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba