Liga Regional Río Cuarto
4ª fecha de finales del oficial de la LRFRC.
| LIGA REGIONAL DE FUTBOL RIO CUARTO | ||||||
| TORNEO OFICIAL DIVISIONES JUVENILES E INFANTILES | ||||||
| CUARTA FECHA-FINALES | SABADO 16/11/13 | |||||
| CANCHA. LUTGARDIS RIVEROS A. GIGENA | ||||||
| 16.00 | Sub-17 | U | Lutgardis Riveros | vs | Estudiantes «B» | |
| 16.00 | 15ta.2006 | U | Lutgardis Riveros | vs | Sp. Municipal | |
| CANCHA. ATLETICO SAMPACHO | ||||||
| 18.00 | Sub-17 | U | Atletico Sampacho | vs | San Martin | |
| CANCHA. ACCION JUVENIL GRAL. DEHEZA | ||||||
| 15.00 | Sub-17 | U | Accion Juvenil | vs | Estudiantes | |
| 15.00 | 15ta.2006 | U | Accion Juvenil | vs | juv. Unida C.B. | |
| CANCHA. CENTRO CULTURAL ALBERDI | ||||||
| 14.30 | Sub-17 | U | C.C.Alberdi | vs | Sportivo Atenas | |
| 16.15 | Sub-15 | U | C.C.Alberdi | vs | Sp. Atenas «C» | |
| 15.00 | 15ta.2006 | U | C.C.Alberdi | vs | Sportivo Atenas | |
| CANCHA: DEPORTIVO RIO CUARTO | ||||||
| 14.30 | Sub-15 | U | Dep. Rio Cuarto «B» | vs | Estudiantes «B» | |
| 16.00 | Sub-13 | U | Dep. Rio Cuarto «B» | vs | Estudiantes «B» | |
| 15.00 | 11ra.2002 | U | Dep. Rio Cuarto | vs | Sp. Municipal | |
| CANCHA. ATLETICO ADELIA MARIA | ||||||
| 14.30 | Sub-15 | U | Atl. A. Maria | vs | San Martin | |
| 16.00 | Sub-13 | U | Municipal A.M. | vs | Alianza Moldes | |
| 15.00 | 14ta.2005 | U | Atl. A. Maria | vs | San Martin | |
| CANCHA: RENATO CESARINI | ||||||
| 15.00 | Sub-15 | U | Renato Cesarini | vs | Centro Social | |
| 14.30 | 11ra.2002 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes «B» | |
| 15.30 | 12da.2003 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes | |
| 16.30 | 13ra.2004 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes | |
| 17.30 | 14ta.2005 | U | Renato Cesarini | vs | Estudiantes | |
| CANCHA. IND. DOLORES GRAL. CABRERA | ||||||
| 15.00 | Sub-13 | U | Ind. Dolores | vs | Estudiantes «C» | |
| 15.00 | 12da-2003 | U | Ind. Dolores | vs | Sp. Municipal | |
| 16.00 | 13ra.2004 | U | Ind. Dolores | vs | Estudiantes «B» | |
| 17.00 | 14ta.2005 | U | Ind. Dolores | vs | Dep. Rio Cuarto | |
| CANCHA. ATENEO VECINOS GRAL. CABRERA | ||||||
| 13.30 | Sub-13 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sportivo Atenas | |
| 13.30 | 14ta.2005 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sportivo Atenas | |
| 14.30 | 13ra.2004 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sp. Atenas «B» | |
| 15.30 | 12da.2003 | U | Ateneo Vecinos | vs | Sp. Atenas «B» | |
| 16.30 | 11ra.2002 | U | Ateneo Vecinos | vs | Municipal A.M. | |
| CANCHA. ASOC.ATL. BANDA NORTE | ||||||
| 13.30 | 11ra-2002 | U | Banda Norte | vs | San Martin | |
| 14.30 | 12da.2003 | U | Banda Norte | vs | San Martin | |
| 15.30 | 13ra.2004 | U | Banda Norte | vs | Sportivo Atenas | |
| CANCHA: CONFRATERNIAD SAMPACHO | ||||||
| 16.00 | 15TA-2006 | U | Confraternidad | vs | Alianza Moldes | |



