Comisión Campeonato de la
MA. 2-8 C.C.ALBERDI 20,00 U-15 C.C.ALBERDI 92 VS 15 AC. JUVENIL FEMENINO – PLAY OFF
21,30 MAYOR C.C.ALBERDI 48 VS 50 GORRIONES FEMENINO – PLAY OFF
JU. 4-8 SPORTING 18,00 U-15 SPORTING CLUB 20 VS 0 SPORTING CLUB «B» FEMENINO – PLAY OFF
20,00 U-17 SPORTING CLUB 74 VS 47 C.C.ALBERDI
JU. 4-8 B.NORTE 20,30 MAYOR BANDA NORTE 110 VS 30 U.N.R.C. FEMENINO – PLAY OFF
VI. 5-8 C.C.ALBERDI 22,00 U-19 C.C.ALBERDI 67 VS 86 CENTRAL ARG.
LU- 8-8 CENTRAL ARG. 20,00 U-15 CENTRAL ARG. VS SPORTING CLUB
21,30 U-19 CENTRAL ARG. VS SPORTING CLUB
MA. 9-8 CENTRAL ARG. 20,00 U-17 CENTRAL ARG. VS SPORTING CLUB
21,30 MAYOR CENTRAL ARG. VS SPORTING CLUB
MA. 9-8 ESTUDIANTES 19,30 U-13 ESTUDIANTES VS ACC. JUVENIL
21,00 U-17 ESTUDIANTES VS ACC. JUVENIL
MI.10-8 C.C.ALBERDI 19,30 U-15 C.C.ALBERDI VS CENTRAL ARG.
21,00 MAYOR C.C.ALBERDI VS CENTRAL ARG.
JU.11-8 ESTUDIANTES 20,00 U-15 ESTUDIANTES VS ACC. JUVENIL
21,30 MAYOR ESTUDIANTES VS ACC. JUVENIL
JU.11-8 CENTRAL ARG. 20,00 U-13 CENTRAL ARG VS SPORTING CLUB
JU. 11-8 SPORTING 21,45 MAYOR SPORTING CLUB VS C.C.ALBERDI
VI. 12-8 C.C.ALBERDI 21,30 U-19 C.C.ALBERDI VS PABELLON ALEJANDRO
VI . 12-8 GORRIONES 22,00 MAYOR GORRIONES VS ESTUDIANTES
Se adjuntan las tablas de posiciones actualizadas del Torneo Apertura 2016.
TORNEO APERTURA 2016 – RAMA MASCULINA | ||||||||
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.ESTUDIANTES | 18 | 9 | 9 | 0 | 721 | 226 | 495 | |
A.A.BANDA NORTE | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 539 | 430 | 109 |
CENTRAL ARGENTINO | 15 | 9 | 6 | 3 | 505 | 349 | 156 | |
ACCION JUVENIL | 14 | 9 | 5 | 4 | 485 | 367 | 118 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 10 | 9 | 1 | 8 | 126 | 701 | -575 | |
C.C.ALBERDI | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 120 | 423 | -303 |
2496 | 2496 | |||||||
CATEGORIA: U-15 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 765 | 460 | 305 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 15 | 9 | 6 | 3 | 655 | 422 | 233 | |
CENTRAL ARGENTINO | 14 | 8 | 6 | 2 | 730 | 313 | 417 | |
ACCION JUVENIL | 12 | 9 | 3 | 6 | 532 | 573 | -41 | |
A.A.ESTUDIANTES | 11 | 9 | 2 | 7 | 382 | 747 | -365 | |
C.C.ALBERDI | 9 | 9 | 0 | 9 | 232 | 781 | -549 | |
3296 | 3296 | |||||||
CATEGORIA: U-17 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 744 | 491 | 253 | |
CENTRAL ARGENTINO | 16 | 9 | 7 | 2 | 602 | 439 | 163 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 14 | 9 | 5 | 4 | 597 | 604 | -7 | |
ACCION JUVENIL | 13 | 9 | 4 | 5 | 623 | 564 | 59 | |
A.A.ESTUDIANTES | 11 | 9 | 2 | 7 | 487 | 585 | -98 | |
C.C.ALBERDI | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 362 | 732 | -370 |
3415 | 3415 | |||||||
CATEGORIA: U-19 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 784 | 415 | 369 | |
CENTRAL ARGENTINO | 15 | 9 | 6 | 3 | 656 | 441 | 215 | |
C.C.ALBERDI | 15 | 9 | 6 | 3 | 667 | 515 | 152 | |
A.A.ESTUDIANTES | 14 | 10 | 4 | 6 | 498 | 636 | -138 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 12 | 9 | 3 | 6 | 457 | 481 | -24 | |
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO | 9 | 9 | 0 | 9 | 130 | 704 | -574 | |
3192 | 3192 | |||||||
CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 21 | 12 | 9 | 3 | 891 | 797 | 94 | |
CENTRAL ARGENTINO | 18 | 10 | 8 | 2 | 740 | 688 | 52 | |
A.A.ESTUDIANTES | 17 | 10 | 7 | 3 | 776 | 716 | 60 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 15 | 10 | 5 | 5 | 668 | 649 | 19 | |
C.C.ALBERDI | 14 | 10 | 4 | 6 | 593 | 670 | -77 | |
ACCION JUVENIL | 14 | 11 | 3 | 8 | 688 | 743 | -55 | |
GORRIONES R.C. | 11 | 10 | 1 | 9 | 608 | 701 | -93 | |
4964 | 4964 |
LU- 8-8 | CENTRAL ARG. | 20,00 | U-15 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||
21,30 | U-19 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||||
MA. 9-8 | CENTRAL ARG. | 20,00 | U-17 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||
21,30 | MAYOR | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||||
MA. 9-8 | ESTUDIANTES | 19,30 | U-13 | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | ||
21,00 | U-17 | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | ||||
MI.10-8 | C.C.ALBERDI | 19,30 | U-15 | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. | ||
21,00 | MAYOR | C.C.ALBERDI | VS | CENTRAL ARG. | ||||
JU.11-8 | ESTUDIANTES | 20,00 | U-15 | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | ||
21,30 | MAYOR | ESTUDIANTES | VS | ACC. JUVENIL | ||||
JU.11-8 | CENTRAL ARG. | 20,00 | U-13 | CENTRAL ARG | VS | SPORTING CLUB | ||
JU. 11-8 | SPORTING | 21,45 | MAYOR | SPORTING CLUB | VS | C.C.ALBERDI | ||
VI. 12-8 | C.C.ALBERDI | 21,30 | U-19 | C.C.ALBERDI | VS | PABELLON ALEJANDRO | ||
VI . 12-8 | GORRIONES | 22,00 | MAYOR | GORRIONES | VS | ESTUDIANTES |
Expte. Nro. 14/2016
Se reciben informe de los Sres. Árbitros E. Sentous y A. Cassina, donde se informa lo ocurrido con el Sr. Matías DELLA MEA, como jugador de Acción Juvenil, en el encuentro entre Acción Juvenil y Sporting Club de Sampacho, de la categoría Mayores, de fecha 13 de Julio de 2016, donde fue descalificado del campo de juego, por protestas hacia la actuación de los árbitros.
Se solicita descargo al Sr. Matías DELLA MEA, lo que fue presentado en tiempo y forma, rectificándose y pidiendo disculpas de las formas de protestas contra los árbitros
Es jurisprudencia de este Tribunal, que los informes que elaboran los árbitros constituyen, semiplena prueba de lo que en ellos se consigna y que solo mediante el aporte de testimonios directos en contrario puede desacreditarse ese valor.
El Honorable Tribunal Disciplinario, resuelve:
-
Aplicar al Sr. Matías DELLA MEA, jugador de Acción Juvenil, la pena de UN PARTIDO DE SUSPENSION, según Art. 105ª inc. B) del Código de Penas del Código de Penas.
Rio Cuarto, 03 de Agosto de 2016.