Y como es habitual, entregamos el Premio Arcor del número uno en golosinas al uno del equipo que este sábado fue para Nahuel Verón, golero de la Sub-13 de Defensores de Alberdi (foto).
SUB-17 |
||||||
N | C.C.ALBERDI | 4 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | SP. ATENAS | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
N | B. NORTE «B» | 0 | VS | LAUT. RONCEDO | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 4 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 5 | VS | MUNIC. A.MARIA | 3 | |
S | ESTUDIANTES | 2 | VS | ATL.SAN BASILIO | 1 | |
S | ALIANZA MOLDES | 0 | VS | SP. ATENAS «C» | 0 | |
S | ATL. A.MARIA | 0 | VS | DEP.R.CUARTO | 4 | |
SUB-15 |
||||||
N | C.C.ALBERDI | 2 | VS | BANDA NORTE | 2 | |
N | REN. CESARINI | 4 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 4 | |
N | JUV. UNIDA | 1 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 4 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | ACC. JUVENIL | 2 | |
N | B. NORTE «B» | 3 | VS | U.N.R.C. «B» | 0 | |
S | JUV.UNIDA RIO IV | 2 | VS | ESTUDIANTES «C» | 5 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 3 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 3 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 10 | |
S | ESTUDIANTES | 6 | VS | ATL.SAN BASILIO | 2 | |
S | ALIANZA MOLDES | 0 | VS | SP. ATENAS «C» | 3 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 0 | VS | DEP.R.CUARTO | 2 | |
SUB-13 |
||||||
N | C.C.ALBERDI | 3 | VS | BANDA NORTE | 0 | |
N | REN. CESARINI | 3 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | ATENEO V.B.A. | 1 | |
N | JUV. UNIDA | 2 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | SP. ATENAS | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 4 | |
N | B. NORTE «B» | 2 | VS | LAUT. RONCEDO | 0 | |
S | JUV.UNIDA RIO IV | 1 | VS | ESTUDIANTES «C» | 2 | |
S | SP. MUNICIPAL | 3 | VS | DEP.R.CUARTO «B» | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 3 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 2 | |
S | ESTUDIANTES | 7 | VS | ATL.SAN BASILIO | 0 | |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | SP. ATENAS «C» | 0 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 4 | VS | DEP.R.CUARTO | 0 | |
11ª – 2001 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 6 | VS | DEP.R.CUARTO | 1 | |
N | C.C.ALBERDI | 1 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
S | GRANADA | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 2 | VS | ATL.SAN BASILIO | 1 | |
S | SAN CAYETANO | 3 | VS | MUNIC. A.MARIA | 2 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 2 | VS | U.N.R.C. | 2 | |
N | SP. ATENAS | 1 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | JUV. UNIDA | 6 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 7 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 2 | |
12ª – 2002 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 2 | VS | DEP.R.CUARTO | 0 | |
N | C.C.ALBERDI | 3 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
S | GRANADA | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 3 | |
S | ESTUDIANTES | 11 | VS | ATL.SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 5 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 10 | VS | U.N.R.C. | 0 | |
N | SP. ATENAS | 7 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | JUV. UNIDA | 1 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 5 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
13ª – 2003 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | DEP.R.CUARTO | 4 | |
S | ESTUDIANTES | 4 | VS | ATL.SAN BASILIO | 3 | |
S | SAN CAYETANO | 2 | VS | MUNIC. A.MARIA | 8 | |
S | SAN MARTIN V.M. | 7 | VS | U.N.R.C. | 1 | |
N | SP. ATENAS | 7 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | JUV. UNIDA | 7 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | REN. CESARINI | 8 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
14ta-2004 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | DEP.R.CUARTO | 2 | |
N | C.C.ALBERDI | 0 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 5 | VS | ATL.SAN BASILIO | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | MUNIC. A.MARIA | 5 | |
N | SP. ATENAS | 17 | VS | ACC. JUVENIL | 1 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 6 | |
N | REN. CESARINI | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 5 | |
15ª – 2005 | ||||||
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | DEP.R.CUARTO | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 1 | VS | ATL.SAN BASILIO | 2 | |
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | MUNIC. A.MARIA | 1 | |
N | SP. ATENAS | 13 | VS | ACC. JUVENIL | 0 | |
N | IND. DOLORES | PS | VS | LUTG. RIVEROS | PS | |
N | DEF. DE ALBERDI | 4 | VS | ATENEO V.B.A. | 1 |
GALERÍA
{besps}/futbol/Infantil/C_2012/20Oct{/besps}