CATEGORIA 0 A 18 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | PAGLIARI ARTURO V | 6 | 37 | 37 | 74 | 68 |
2 | POZZOBON LEOPOLDO | 7 | 39 | 38 | 77 | 70 |
3 | BLASON OSVALDO | 16 | 44 | 42 | 86 | 70 |
4 | KOHLER SERGIO | 12 | 43 | 40 | 83 | 71 |
5 | TORRES VELEZ FRANCISCO | 7 | 42 | 37 | 79 | 72 |
6 | MARZARI BENJAMIN | 14 | 44 | 42 | 86 | 72 |
7 | OTERO PABLO | 18 | 49 | 44 | 93 | 75 |
8 | KOHLER ARY | 7 | 47 | 36 | 83 | 76 |
9 | ZINNY MANUEL | 12 | 49 | 42 | 91 | 79 |
10 | AZCURRA MIGUEL | 12 | 50 | 45 | 95 | 83 |
CATEGORIA 19 A 36 | ||||||
NOMBRES | HCP | IDA | VTA | GROSS | NETO | |
1 | SOSA MARCELO | 33 | 49 | 48 | 97 | 64 |
2 | RINAUDO PABLO | 30 | 49 | 49 | 98 | 68 |
3 | BIANCONI JORGE | 29 | 50 | 49 | 99 | 70 |
4 | ROMANELLI DANIEL | 19 | 43 | 47 | 90 | 71 |
5 | BRESSAN HERNAN | 34 | 51 | 56 | 107 | 73 |
6 | GOIZUETA EDUARDO | 19 | 48 | 46 | 94 | 75 |
7 | MONGE RICARDO | 22 | 49 | 49 | 98 | 76 |
8 | ARAMBURU CARLOS | 19 | 49 | 48 | 97 | 78 |
9 | FOGLIATTI RAUL | 24 | 51 | 51 | 102 | 78 |
10 | FRANKEL GUSTAVO | 36 | 63 | 53 | 116 | 80 |
11 | PAGANO GUSTAVO | 25 | 61 | 46 | 107 | 82 |
12 | MARTINEZ MIGUEL | 25 | 64 | 58 | 122 | 97 |
GALERÍA
{rokbox title=| Recupero :: Mario Viglione recupera una bola y se acerca al hoyo.| thumb=|images/stories/golf/SanEsteban/2012/07Abr/Viglione.jpg|}images/stories/golf/SanEsteban/2012/07Abr/Viglione.flv {/rokbox} {rokbox title=| Salida :: Así salía el profesor Franco.| thumb=|images/stories/golf/SanEsteban/2012/07Abr/Franco.jpg|}images/stories/golf/SanEsteban/2012/07Abr/Franco.flv {/rokbox}
{becssg}/golf/SanEsteban/2012/07Abr/galeria{/becssg}
ENTREVISTA
Aprovechamos la visita al hermoso green para dialogar con Mauricio Domínguez, responsable de la escuela de golf del country:
{mp3}/SEG/Dominguez-Historia{/mp3} |