Icono del sitio Deportiva

Segunda fecha del primavera para Hugo Romero

VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017   9 HOYOS SINGLE MEDAL PLAY

2º FECHA

CATEGORIA 0 A 10

NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18   VTA   GROSS   NETO

1 ROMERO HUGO 8 4 4 6 4 5 5 5 2 5 40 0 40 32
2 AZCURRA MIGUEL 6 4 4 4 4 5 3 5 4 6 39 0 39 33
3 GOMEZ FEDERICO 3 4 4 4 4 3 3 6 4 5 37 0 37 34
4 ARCE EZEQUIEL 4 5 3 5 5 4 3 5 4 4 38 0 38 34
5 GODOY RUBEN 7 7 5 4 5 5 3 5 3 5 42 0 42 35
6 BUENO SERGIO 7 7 4 5 4 6 3 5 2 6 42 0 42 35
7 GOMEZ JORGE 7 4 6 3 4 4 4 6 4 7 42 0 42 35
8 AMAYA GUILLERMO 9 4 4 5 5 6 4 5 3 8 44 0 44 35
9 TOLEDO WALTER 7 4 4 6 5 4 5 5 4 6 43 0 43 36
10 BERTOLA ARIEL 9 5 4 4 5 6 5 7 3 6 45 0 45 36
11 NATERA MARCOS 3 4 4 5 5 4 5 6 3 4 40 0 40 37
12 GUIÑAZU NEMESIO 7 5 6 5 4 5 4 6 3 6 44 0 44 37
13 PEPE CARLOS 8 6 6 5 5 4 4 5 5 5 45 0 45 37
14 RUGGERI DIEGO 9 4 5 6 4 7 4 5 4 7 46 0 46 37
15 NATERA LUCIANO 3 5 4 4 4 4 4 6 4 6 41 0 41 38
16 KOHLER ARY 3 4 4 4 4 5 3 8 3 6 41 0 41 38
17 LE HARIVEL GUSTAVO 6 4 5 5 5 5 5 6 4 5 44 0 44 38
18 WOZNIAK NICOLAS 8 7 6 4 5 6 4 7 3 4 46 0 46 38
19 QUIROGA JUAN 10 7 6 5 7 5 3 6 3 6 48 0 48 38
20 KOHLER SERGIO 8 7 5 5 5 5 7 6 2 5 47 0 47 39
21 SPADA OSCAR 6 5 5 5 4 5 5 6 5 6 46 0 46 40
22 GIORDANO OSVALDO 9 5 6 5 5 6 8 6 3 5 49 0 49 40
23 STANKEVICIUS NICOLAS 4 5 5 4 5 5 7 4 4 7 46 0 46 42

CATEGORIA 11 A 18
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18    VTA    GROSS    NETO

1 ARAMBURU CARLOS 11 7 4 4 4 5 3 5 3 6 41 0 41 30
2 LOPEZ GUSTAVO 11 5 5 5 4 5 5 5 3 5 42 0 42 31
3 BORDESE J. PABLO 11 5 3 4 5 5 5 5 5 5 42 0 42 31
4 DARACT JUAN 18 5 5 6 5 5 5 7 4 7 49 0 49 31
5 DI FIORE GUMERSINDO 13 6 4 6 5 5 4 6 4 6 46 0 46 33
6 BERTOLA EZEQUIEL 14 6 5 6 4 6 2 6 6 6 47 0 47 33
7 GOMEZ FERNANDO 13 6 6 4 6 4 5 6 3 8 48 0 48 35
8 BARBERO CARLOS 14 6 5 6 5 6 5 6 4 6 49 0 49 35
9 CIUFFOLINI RICARDO 12 6 5 5 5 5 5 6 5 6 48 0 48 36
10 OYOLA RAUL 18 6 9 5 5 6 4 8 4 7 54 0 54 36
11 ROMANELLI DANIEL 12 5 5 5 5 8 4 6 3 9 50 0 50 38
12 FERREYRA VIRGINIA 14 5 7 5 7 6 4 7 4 7 52 0 52 38
13 GIRAUDO MAURICIO 14 6 5 5 6 6 6 6 6 6 52 0 52 38
14 FARO DANIEL 12 7 8 5 4 4 4 9 4 6 51 0 51 39
15 BERTOLA RAUL 12 7 6 6 5 5 4 6 3 9 51 0 51 39
16 PEREYRA FABRICIO 14 9 6 5 5 5 5 6 5 7 53 0 53 39
17 GONZALEZ DANTE 14 7 5 5 6 5 7 7 5 7 54 0 54 40
18 GALIZIA CARLOS 12 6 6 6 5 5 5 7 6 7 53 0 53 41
19 RUSSO JUAN 15 4 6 6 6 6 8 6 5 9 56 0 56 41
20 GIOACHINI CLAUDIO 17 11 5 9 6 4 3 5 7 8 58 0 58 41
21 VOLONTE ROBERTO 12 5 4 7 6 7 7 5 6 7 54 0 54 42
22 FERNANDEZ SILVIA 16 4 7 8 4 6 5 9 7 8 58 0 58 42
23 DE MARCHI ARIEL 11 5 5 8 7 6 6 7 4 7 55 0 55 44
24 SULIER WALTER 18 4 17 6 5 6 6 9 4 9 66 0 66 48

Salir de la versión móvil