Icono del sitio Deportiva

Resultados del sábado 12 y lunes 14 en San Esteban C.G.

San Esteban Country Golf.  
SABADO 12 Y LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2013  
LA PIOJERA PARADOR GOLF  
                                                   
CATEGORIA 0 A 16
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO  
1 SCOPONI EMANUEL 15 4 5 4 4 6 3 6 3 6 41 5 4 5 4 4 4 5 3 9 43 84 69  
2 LIFSCHITZ LUIS 7 5 4 6 3 5 2 5 5 5 40 5 4 4 3 5 3 4 3 6 37 77 70  
3 KOHLER ARY 7 5 4 4 4 4 4 6 2 5 38 5 4 4 3 4 4 6 3 6 39 77 70  
5 DARZE GUILLERMO 14 4 4 5 3 6 5 7 4 4 42 5 4 6 4 5 3 6 3 6 42 84 70  
7 PINASCO GERMAN 7 5 4 4 3 4 4 4 4 5 37 4 4 4 4 5 3 6 4 7 41 78 71  
9 NOVILLO FACUNDO 15 5 4 6 4 7 4 4 3 4 41 6 6 5 3 5 6 5 3 6 45 86 71  
11 MUCHUT DANIEL 11 6 4 4 5 6 4 7 5 6 47 3 5 3 4 5 4 5 3 4 36 83 72  
13 KOHLER MARTIN 5 6 4 4 5 4 3 5 4 4 39 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38 77 72  
15 MILOCH HORACIO 11 6 5 4 4 6 5 5 4 4 43 5 4 5 3 5 3 6 4 6 41 84 73  
17 CORDARA FRANCISCO 2 5 4 5 4 4 4 4 3 5 38 5 4 5 4 5 3 4 3 5 38 76 74  
19 PEPE CARLOS 11 4 5 3 6 5 4 6 4 7 44 4 5 5 3 5 3 8 3 5 41 85 74  
21 DOPOZO ROBERTO 14 5 5 5 5 8 4 5 3 4 44 4 7 4 3 6 5 6 3 6 44 88 74  
23 SABINI JOSE 10 5 5 5 4 6 2 5 3 5 40 5 4 5 3 5 4 6 6 6 44 84 74  
25 TELLERIA PEDRO 10 7 4 5 4 5 2 7 3 9 46 4 4 5 4 4 3 7 4 4 39 85 75  
27 ETCHICHURY JORGE 13 7 5 4 5 5 5 5 4 5 45 5 5 5 4 4 4 6 4 6 43 88 75  
29 BRAÑEIRO PATRICIO 15 6 5 6 5 4 3 6 7 5 47 6 5 4 4 4 4 6 3 7 43 90 75  
31 MARZARI BENJAMIN 14 5 5 5 4 4 4 6 5 5 43 5 3 5 3 8 3 8 6 6 47 90 76  
33 BIGLIONE MARIO 13 6 6 5 4 5 3 6 4 8 47 5 5 6 4 5 2 7 3 6 43 90 77  
35 TELLERIA IGNACIO 6 6 4 5 3 6 2 6 4 5 41 4 4 4 5 6 3 6 5 8 45 86 80  
37 BERTOLA ARIEL 15 5 8 6 3 6 4 7 4 6 49 6 5 6 4 6 5 7 5 5 49 98 83  
 
CATEGORIA 17 A 24
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 CHANADAY JOSE 21 6 4 6 4 5 3 7 3 6 44 5 6 5 4 6 4 7 4 5 46 90 69
2 FRANCO FERNANDO 22 5 6 5 5 5 4 6 3 5 44 5 6 6 4 5 5 6 4 6 47 91 69
3 RODRIGUEZ MARCELO 24 6 5 5 3 5 3 7 4 6 44 4 6 6 3 5 5 7 4 9 49 93 69
4 FOGLIATTI RAUL 23 7 5 5 5 6 2 7 4 5 46 5 4 5 4 5 5 8 4 7 47 93 70
5 CASTELLINA RICARDO 20 6 6 6 5 5 4 6 4 6 48 6 5 5 3 5 5 5 3 6 43 91 71
6 GHERGO ALBERTO 19 6 5 5 6 5 4 7 3 5 46 5 5 5 4 6 5 7 3 5 45 91 72
7 AMAYA GUILLERMO 18 6 7 4 4 5 5 6 3 5 45 5 4 6 4 6 4 5 5 6 45 90 72
8 ESCOBAR FRNACO 20 5 5 5 3 5 5 6 4 7 45 5 6 7 3 5 3 11 3 5 48 93 73
9 IRUSTA DANIEL 22 5 5 7 5 7 3 8 4 6 50 5 5 5 3 6 4 8 3 8 47 97 75
10 ROMANELLI DANIEL 19 5 5 5 5 6 3 5 4 6 44 6 5 6 5 4 5 9 4 6 50 94 75
11 ROMANELLI BRUNO 24 6 6 6 5 5 6 6 3 6 49 4 9 4 3 4 3 9 7 7 50 99 75
12 FARINA OMAR 19 6 7 6 4 6 5 8 3 6 51 5 5 5 4 5 4 7 4 5 44 95 76
13 TREPIN SERGIO 21 7 6 4 4 8 5 7 4 7 52 5 4 5 4 5 5 7 3 7 45 97 76
14 SALAS FRANCISCO 21 5 6 6 6 5 4 5 3 6 46 6 5 5 4 6 5 9 5 6 51 97 76
15 ARAMBURU CARLOS 18 5 8 5 5 5 5 6 6 5 50 5 6 4 3 6 3 6 4 8 45 95 77
16 RINAUDO PABLO 22 7 6 6 5 4 4 8 3 8 51 6 6 6 5 5 3 9 3 6 49 100 78
17 BENTOLILA HECTOR 18 6 5 6 4 5 8 5 3 7 49 6 6 6 4 6 3 7 4 6 48 97 79
18 GOIZUETA EDUARDO 17 7 5 6 4 5 3 5 3 5 43 5 7 5 4 6 4 7 6 9 53 96 79
19 OTERO PABLO 17 7 6 6 4 6 9 4 5 6 53 6 8 5 4 6 4 7 4 6 50 103 86
 
CATEGORIA 25 A 36
NOMBRES HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS NETO
1 VILLALBA BERNY 36 6 6 5 6 6 5 7 5 8 54 6 8 5 4 6 6 5 5 7 52 106 70
2 ANGELONI BARTOLOME 36 7 8 7 5 5 4 7 4 7 54 6 4 8 4 9 6 6 4 8 55 109 73
3 GROSSO DANIEL 25 5 7 6 4 5 3 9 4 5 48 5 5 4 3 6 5 6 9 8 51 99 74
4 MARINO JORGE 29 5 8 5 5 6 5 6 4 6 50 8 6 9 6 5 4 7 4 7 56 106 77
5 FERRACINI AMILCAR 33 8 9 6 5 6 6 10 4 5 59 6 8 5 4 7 3 7 5 7 52 111 78
6 HERNANDEZ GERARDO 26 6 7 7 5 7 4 7 3 5 51 5 5 6 5 6 7 8 4 8 54 105 79
7 GAUNA DANIEL 30 8 8 6 4 6 6 7 4 5 54 6 6 7 4 7 3 7 4 11 55 109 79
8 FERRACINI ALCIDES 35 6 12 5 8 9 3 7 4 7 61 6 6 5 5 5 8 9 3 7 54 115 80
9 SANSI ALEJANDRO 27 7 5 6 5 7 5 7 7 6 55 7 6 8 4 6 3 7 4 8 53 108 81
10 MAZZARINI ALEJANDRO 25 5 5 5 6 6 5 9 5 6 52 5 7 7 5 6 6 9 5 8 58 110 85
11 BRESSAN HERNAN 26 6 6 5 5 7 6 7 4 7 53 6 9 5 4 10 5 10 4 7 60 113 87
 
Salir de la versión móvil