LU. 18-7 C.C.ALBERDI 19,30 U-13 C.C.ALBERDI 35 VS 81 ACC. JUVENIL
21,00 U-17 C.C.ALBERDI 39 VS 74 ACC. JUVENIL
MA. 19-7 SPORTING CLUB 21,30 U-19 SPORTING CLUB 47 VS 65 CENTRAL ARG.
MA.19-7 ESTUDIANTES 19,30 U-13 ESTUDIANTES 71 VS 34 BANDA NORTE
21,00 U-17 ESTUDIANTES 44 VS 87 BANDA NORTE
JU.21-7 ESTUDIANTES 21,00 U-19 ESTUDIANTES 30 VS 93 BANDA NORTE
JU. 21-7 CENTRAL ARG. 21,30 MAYOR CENTRAL ARG. 72 VS 52 GORRIONES
VI. 22-7 C.C.ALBERDI 19,30 U-15 C.C.ALBERDI 37 VS 95 ACC. JUVENIL
21,00 MAYOR C.C.ALBERDI 53 VS 79 ACC. JUVENIL
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol
Se adjuntan las tablas de posiciones actualizadas del Torneo Apertura 2016
TORNEO APERTURA 2016 – RAMA MASCULINA | ||||||||
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.ESTUDIANTES | 18 | 9 | 9 | 0 | 721 | 226 | 495 | |
A.A.BANDA NORTE | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 539 | 430 | 109 |
ACCION JUVENIL | 13 | 8 | 5 | 3 | 456 | 310 | 146 | |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 448 | 320 | 128 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 9 | 8 | 1 | 7 | 108 | 657 | -549 | |
C.C.ALBERDI | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 76 | 405 | -329 |
2348 | 2348 | |||||||
CATEGORIA: U-15 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 668 | 424 | 244 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 13 | 8 | 5 | 3 | 575 | 392 | 183 | |
CENTRAL ARGENTINO | 12 | 7 | 5 | 2 | 652 | 268 | 384 | |
ACCION JUVENIL | 11 | 8 | 3 | 5 | 487 | 495 | -8 | |
A.A.ESTUDIANTES | 10 | 8 | 2 | 6 | 346 | 650 | -304 | |
C.C.ALBERDI | 8 | 8 | 0 | 8 | 202 | 701 | -499 | |
2930 | 2930 | |||||||
CATEGORIA: U-17 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 744 | 491 | 253 | |
CENTRAL ARGENTINO | 14 | 8 | 6 | 2 | 517 | 375 | 142 | |
ACCION JUVENIL | 12 | 8 | 4 | 4 | 559 | 479 | 80 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 12 | 8 | 4 | 4 | 523 | 557 | -34 | |
A.A.ESTUDIANTES | 11 | 9 | 2 | 7 | 487 | 585 | -98 | |
C.C.ALBERDI | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 315 | 658 | -343 |
3145 | 3145 | |||||||
CATEGORIA: U-19 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 705 | 413 | 292 | |
A.A.ESTUDIANTES | 14 | 10 | 4 | 6 | 498 | 636 | -138 | |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 570 | 374 | 196 | |
C.C.ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 2 | 535 | 377 | 158 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 11 | 8 | 3 | 5 | 405 | 416 | -11 | |
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO | 8 | 8 | 0 | 8 | 128 | 625 | -497 | |
2841 | 2841 | |||||||
CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 10 | 8 | 2 | 744 | 651 | 93 | |
CENTRAL ARGENTINO | 16 | 9 | 7 | 2 | 658 | 623 | 35 | |
A.A.ESTUDIANTES | 15 | 9 | 6 | 3 | 690 | 641 | 49 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 15 | 10 | 5 | 5 | 668 | 649 | 19 | |
C.C.ALBERDI | 14 | 10 | 4 | 6 | 593 | 670 | -77 | |
ACCION JUVENIL | 13 | 10 | 3 | 7 | 623 | 661 | -38 | |
GORRIONES R.C. | 10 | 9 | 1 | 8 | 548 | 629 | -81 | |
4524 | 4524 | |||||||
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de BasquetbolSe adjuntan las tablas de posiciones actualizadas del Torneo Apertura 2016
TORNEO APERTURA 2016 – RAMA MASCULINA | ||||||||
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.ESTUDIANTES | 18 | 9 | 9 | 0 | 721 | 226 | 495 | |
A.A.BANDA NORTE | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 539 | 430 | 109 |
ACCION JUVENIL | 13 | 8 | 5 | 3 | 456 | 310 | 146 | |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 448 | 320 | 128 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 9 | 8 | 1 | 7 | 108 | 657 | -549 | |
C.C.ALBERDI | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 76 | 405 | -329 |
2348 | 2348 | |||||||
CATEGORIA: U-15 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 668 | 424 | 244 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 13 | 8 | 5 | 3 | 575 | 392 | 183 | |
CENTRAL ARGENTINO | 12 | 7 | 5 | 2 | 652 | 268 | 384 | |
ACCION JUVENIL | 11 | 8 | 3 | 5 | 487 | 495 | -8 | |
A.A.ESTUDIANTES | 10 | 8 | 2 | 6 | 346 | 650 | -304 | |
C.C.ALBERDI | 8 | 8 | 0 | 8 | 202 | 701 | -499 | |
2930 | 2930 | |||||||
CATEGORIA: U-17 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 744 | 491 | 253 | |
CENTRAL ARGENTINO | 14 | 8 | 6 | 2 | 517 | 375 | 142 | |
ACCION JUVENIL | 12 | 8 | 4 | 4 | 559 | 479 | 80 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 12 | 8 | 4 | 4 | 523 | 557 | -34 | |
A.A.ESTUDIANTES | 11 | 9 | 2 | 7 | 487 | 585 | -98 | |
C.C.ALBERDI | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 315 | 658 | -343 |
3145 | 3145 | |||||||
CATEGORIA: U-19 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 705 | 413 | 292 | |
A.A.ESTUDIANTES | 14 | 10 | 4 | 6 | 498 | 636 | -138 | |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 570 | 374 | 196 | |
C.C.ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 2 | 535 | 377 | 158 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 11 | 8 | 3 | 5 | 405 | 416 | -11 | |
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO | 8 | 8 | 0 | 8 | 128 | 625 | -497 | |
2841 | 2841 | |||||||
CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 10 | 8 | 2 | 744 | 651 | 93 | |
CENTRAL ARGENTINO | 16 | 9 | 7 | 2 | 658 | 623 | 35 | |
A.A.ESTUDIANTES | 15 | 9 | 6 | 3 | 690 | 641 | 49 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 15 | 10 | 5 | 5 | 668 | 649 | 19 | |
C.C.ALBERDI | 14 | 10 | 4 | 6 | 593 | 670 | -77 | |
ACCION JUVENIL | 13 | 10 | 3 | 7 | 623 | 661 | -38 | |
GORRIONES R.C. | 10 | 9 | 1 | 8 | 548 | 629 | -81 | |
4524 | 4524 | |||||||
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de BasquetbolSe adjuntan las tablas de posiciones actualizadas del Torneo Apertura 2016
TORNEO APERTURA 2016 – RAMA MASCULINA | ||||||||
CATEGORIA: SUB-13 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.ESTUDIANTES | 18 | 9 | 9 | 0 | 721 | 226 | 495 | |
A.A.BANDA NORTE | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 539 | 430 | 109 |
ACCION JUVENIL | 13 | 8 | 5 | 3 | 456 | 310 | 146 | |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 448 | 320 | 128 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 9 | 8 | 1 | 7 | 108 | 657 | -549 | |
C.C.ALBERDI | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 76 | 405 | -329 |
2348 | 2348 | |||||||
CATEGORIA: U-15 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 668 | 424 | 244 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 13 | 8 | 5 | 3 | 575 | 392 | 183 | |
CENTRAL ARGENTINO | 12 | 7 | 5 | 2 | 652 | 268 | 384 | |
ACCION JUVENIL | 11 | 8 | 3 | 5 | 487 | 495 | -8 | |
A.A.ESTUDIANTES | 10 | 8 | 2 | 6 | 346 | 650 | -304 | |
C.C.ALBERDI | 8 | 8 | 0 | 8 | 202 | 701 | -499 | |
2930 | 2930 | |||||||
CATEGORIA: U-17 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 20 | 10 | 10 | 0 | 744 | 491 | 253 | |
CENTRAL ARGENTINO | 14 | 8 | 6 | 2 | 517 | 375 | 142 | |
ACCION JUVENIL | 12 | 8 | 4 | 4 | 559 | 479 | 80 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 12 | 8 | 4 | 4 | 523 | 557 | -34 | |
A.A.ESTUDIANTES | 11 | 9 | 2 | 7 | 487 | 585 | -98 | |
C.C.ALBERDI | 8 | 9 | 0 | 8 | 1 | 315 | 658 | -343 |
3145 | 3145 | |||||||
CATEGORIA: U-19 | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 9 | 9 | 0 | 705 | 413 | 292 | |
A.A.ESTUDIANTES | 14 | 10 | 4 | 6 | 498 | 636 | -138 | |
CENTRAL ARGENTINO | 13 | 8 | 5 | 3 | 570 | 374 | 196 | |
C.C.ALBERDI | 12 | 7 | 5 | 2 | 535 | 377 | 158 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 11 | 8 | 3 | 5 | 405 | 416 | -11 | |
PABELLON ARGENTINO de ALEJANDRO | 8 | 8 | 0 | 8 | 128 | 625 | -497 | |
2841 | 2841 | |||||||
CATEGORIA: MAYORES | ||||||||
club | PTOS. | PJ. | G | P | N.P. | G.F. | G.C. | DIF |
A.A.BANDA NORTE | 18 | 10 | 8 | 2 | 744 | 651 | 93 | |
CENTRAL ARGENTINO | 16 | 9 | 7 | 2 | 658 | 623 | 35 | |
A.A.ESTUDIANTES | 15 | 9 | 6 | 3 | 690 | 641 | 49 | |
SPORTING CLUB de SAMPACHO | 15 | 10 | 5 | 5 | 668 | 649 | 19 | |
C.C.ALBERDI | 14 | 10 | 4 | 6 | 593 | 670 | -77 | |
ACCION JUVENIL | 13 | 10 | 3 | 7 | 623 | 661 | -38 | |
GORRIONES R.C. | 10 | 9 | 1 | 8 | 548 | 629 | -81 | |
4524 | 4524 | |||||||
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol
Se adjunta el cronograma de partidos correspondiente a la 14ta. fecha del Torneo Apertura 2016.
DECIMA CUARTA FECHA | |||||||||
LU. 25-7 | ESTUDIANTES | 20,00 | U-15 | ESTUDIANTES | VS | BANDA NORTE | |||
21,30 | MAYOR | ESTUDIANTES | VS | BANDA NORTE | |||||
MA. 26-7 | SPORTING | 20.00 | U-15 | SPORTING CLUB | VS | C.C.ALBERDI | |||
21,30 | U-19 | SPORTING CLUB | VS | C.C.ALBERDI | |||||
MA.26-7 | AC.JUVENIL | 20,00 | U-15 | AC. JUVENIL | VS | BANDA NORTE | FEMENINO – PLAY OFF | ||
MI. 27-7 | AC. JUVENIL | 19,30 | U-15 | ACC. JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||
21,00 | MAYOR | ACC. JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||||
MI.27-7 | U.N.R.C. | 21,00 | MAYOR | U.N.R.C. | VS | B.NORTE «B» | FEMENINO – PLAY OFF | ||
MI. 27-7 | B.NORTE | 21,30 | MAYOR | BANDA NORTE | VS | GORRIONES | |||
JU. 28-7 | B.NORTE | 20,30 | U-18 | BANDA NORTE | VS | PABELLON ALEJANDRO | FEMENINO – PLAY OFF | ||
22,00 | U-19 | BANDA NORTE | VS | PABELLON ALEJANDRO | |||||
JU. 28-7 | C.C.ALBERDI | 20,00 | U-18 | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL | FEMENINO – PLAY OFF | ||
JU. 28-7 | AC. JUVENIL | 19,30 | U-13 | ACC. JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||
21,00 | U-17 | ACC. JUVENIL | VS | CENTRAL ARG. | |||||
SA. 30-7 | SPORTING | 11.00 | U-13 | SPORTING CLUB | VS | C.C.ALBERDI | |||
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol