Resultados día 07-09-2016
21,30 U-17 AC. JUVENIL 55 VS 103 CENTRAL ARG. 2DO. PART. SEMIFINAL
MA. 6-9 BANDA NORTE 20,00 U-13 BANDA NORTE 56 VS 73 CENTRAL ARG. 2DO. PART. SEMIFINAL
MI. 7-9 C.C.ALBERDI 21,30 U-19 C.C.ALBERDI 69 VS 72 CENTRAL ARG. 2DO. PART. SEMIFINAL
MI. 7-9 AC. JUVENIL 20,00 U-15 AC. JUVENIL 64 VS 69 BANDA NORTE 2DO. PART. SEMIFINAL
JU. 8-9 CENTRAL ARG. 21,30 MAYOR CENTRAL ARG. VS BANDA NORTE 1RO. PART. FINAL
JU. 8-9 SPORTING 20,00 U-15 SPORTING CLUB VS C.C.ALBERDI 2DO. PART. – FINAL – FEMENINO
VI. 9-9 BANDA NORTE 20,00 U-18 BANDA NORTE VS C.C.ALBERDI 2DO. PART. – FINAL – FEMENINO
VI. 9-9 SPORTING 20,00 U-15 SPORTING CLUB VS CENTRAL ARG. 2DO. PART. SEMIFINAL
21,30 U-19 SPORTING CLUB VS BANDA NORTE 2DO. PART. SEMIFINAL
SA. 10-9 SPORTING 16,30 U-17 SPORTING CLUB VS BANDA NORTE 2DO. PART. SEMIFINAL
MA. 13-9 CENTRAL ARG. 20,00 U-13 CENTRAL ARG. VS BANDA NORTE 3RO. PART. SEMIFINAL
VI. 16-9 BANDA NORTE 21,30 MAYOR BANDA NORTE VS CENTRAL ARG. 2DO. PART. FINAL
VI. 23-9 CENTRAL ARG. 21,30 MAYOR CENTRAL ARG. VS BANDA NORTE POSIBLE 3RO. PART. FINAL
VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 – 20,00 HS – REUNION PARA PROGRAMACION FINALES
César Brasca
Comisión Campeonato de la
Asoc. Riocuartense de Basquetbol
Resultados dia 08-09-2016:
MA.6-9 | AC. JUVENIL | 20,00 | U-13 | AC. JUVENIL | 39 | VS | 68 | ESTUDIANTES | 2DO. PART. SEMIFINAL |
21,30 | U-17 | AC. JUVENIL | 55 | VS | 103 | CENTRAL ARG. | 2DO. PART. SEMIFINAL | ||
MA. 6-9 | BANDA NORTE | 20,00 | U-13 | BANDA NORTE | 56 | VS | 73 | CENTRAL ARG. | 2DO. PART. SEMIFINAL |
MI. 7-9 | C.C.ALBERDI | 21,30 | U-19 | C.C.ALBERDI | 69 | VS | 72 | CENTRAL ARG. | 2DO. PART. SEMIFINAL |
MI. 7-9 | AC. JUVENIL | 20,00 | U-15 | AC. JUVENIL | 64 | VS | 69 | BANDA NORTE | 2DO. PART. SEMIFINAL |
JU. 8-9 | CENTRAL ARG. | 21,30 | MAYOR | CENTRAL ARG. | 94 | VS | 90 | BANDA NORTE | 1RO. PART. FINAL |
JU. 8-9 | SPORTING | 20,00 | U-15 | SPORTING CLUB | 41 | VS | 24 | C.C.ALBERDI | 2DO. PART. – FINAL – FEMENINO |
VI. 9-9 | BANDA NORTE | 20,00 | U-18 | BANDA NORTE | VS | C.C.ALBERDI | 2DO. PART. – FINAL – FEMENINO | ||
VI. 9-9 | SPORTING | 20,00 | U-15 | SPORTING CLUB | VS | CENTRAL ARG. | 2DO. PART. SEMIFINAL | ||
21,30 | U-19 | SPORTING CLUB | VS | BANDA NORTE | 2DO. PART. SEMIFINAL | ||||
SA. 10-9 | SPORTING | 16,30 | U-17 | SPORTING CLUB | VS | BANDA NORTE | 2DO. PART. SEMIFINAL | ||
MA. 13-9 | CENTRAL ARG. | 20,00 | U-13 | CENTRAL ARG. | VS | BANDA NORTE | 3RO. PART. SEMIFINAL | ||
VI. 16-9 | BANDA NORTE | 21,30 | MAYOR | BANDA NORTE | VS | CENTRAL ARG. | 2DO. PART. FINAL | ||
VI. 23-9 | CENTRAL ARG. | 21,30 | MAYOR | CENTRAL ARG. | VS | BANDA NORTE | POSIBLE 3RO. PART. FINAL | ||
SE MODIFICA EL LLAMADO A REUNION PARA EL: |
|||||||||
LUNES 12 SEPTIEMBRE DE 2016 – 20,00 HS – PARA PROGRAMACION FINALES | |||||||||