Estos son los resultados de la fecha:
SUB-17 | ||||||
S | ESTUDIANTES | 3 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
S | ATL. SAMPACHO | S | VS | SAN CAYETANO | S | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | MUNIC. A.MARIA | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 1 | |
S | DEP. R.CUARTO | 2 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | SP. ATENAS | 0 | VS | C.C.ALBERDI | 6 | |
N | B. NORTE «B» | 1 | VS | IND. DOLORES | 3 | |
N | ACC. JUVENIL | 1 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 1 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 0 | VS | REN. CESARINI | 3 | |
N | ATENEO VBA. | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
SUB-15 | ||||||
S | ESTUDIANTES | 4 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
S | ATL. SAMPACHO | S | VS | SAN CAYETANO | S | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | ATL. A.MARIA | 2 | |
S | U.N.R.C. | 0 | VS | GRANADA | 2 | |
S | DEP.R.CUARTO «B» | 1 | VS | SP. ATENAS «C» | 1 | |
S | DEP. R.CUARTO | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 1 | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
N | B. NORTE «B» | 1 | VS | IND. DOLORES | 0 | |
N | U.N.R.C. «B» | 1 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | ACC. JUVENIL | 3 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 2 | |
N | LUTG. RIVEROS | 5 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 2 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
N | ATENEO VBA. | 4 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
N | ESTUDIANTES «C» | 2 | VS | B. NORTE | 3 | |
SUB-13 | ||||||
S | ESTUDIANTES | 7 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
S | ATL. SAMPACHO | 0 | VS | SAN CAYETANO | 3 | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | MUNIC. A.MARIA | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 1 | |
S | U.N.R.C. | 0 | VS | GRANADA | 0 | |
S | DEP.R.CUARTO «B» | 1 | VS | SP. ATENAS «C» | 5 | |
S | DEP. R.CUARTO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | SP. ATENAS | 2 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
N | B. NORTE «B» | 0 | VS | IND. DOLORES | 2 | |
N | LAUT. RONCEDO | 0 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | ACC. JUVENIL | 1 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 3 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | DEF. DE ALBERDI | 1 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 1 | VS | REN. CESARINI | 2 | |
N | ATENEO VBA. | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | ESTUDIANTES «C» | 1 | VS | B. NORTE | 1 | |
11ª – 2001 | ||||||
S | DEP. R.CUARTO | 2 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | ATENEO VBA. | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 3 | |
S | U.N.R.C. | 3 | VS | GRANADA | 4 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 0 | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | ATL. SAMPACHO | 10 | VS | SAN CAYETANO | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 5 | VS | ALIANZA MOLDES | 6 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 1 | VS | REN. CESARINI | 4 | |
N | LUTG. RIVEROS | 4 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
N | ACC. JUVENIL | 6 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 3 | VS | JUV. UNIDA | 3 | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
12ª – 2002 | ||||||
S | DEP. R.CUARTO | 2 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | ATENEO VBA. | 7 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
S | U.N.R.C. | 3 | VS | GRANADA | 2 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | ATL. A.MARIA | 2 | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | ATL. SAMPACHO | 2 | VS | SAN CAYETANO | 2 | |
S | ESTUDIANTES | 13 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 0 | VS | REN. CESARINI | 4 | |
N | LUTG. RIVEROS | 4 | VS | DEF. DE ALBERDI | 4 | |
N | ACC. JUVENIL | 16 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 6 | VS | JUV. UNIDA | 1 | |
N | SP. ATENAS | 1 | VS | C.C.ALBERDI | 0 | |
13ª – 2003 | ||||||
S | DEP. R.CUARTO | 2 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | ATENEO VBA. | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 2 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | ATL. A.MARIA | 1 | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | ATL. SAMPACHO | 0 | VS | SAN CAYETANO | 2 | |
S | ESTUDIANTES | 4 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 1 | VS | REN. CESARINI | 6 | |
N | LUTG. RIVEROS | 2 | VS | DEF. DE ALBERDI | 1 | |
N | ACC. JUVENIL | 6 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 1 | VS | JUV. UNIDA | 0 | |
14ª – 2004 | ||||||
N | ATENEO VBA. | 4 | VS | SP. ATENAS «B» | 3 | |
S | MUNIC. A.MARIA | 2 | VS | ATL. A.MARIA | 0 | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | ESTUDIANTES | 10 | VS | ALIANZA MOLDES | 3 | |
N | C.S.L.HIGUERAS | 2 | VS | REN. CESARINI | 4 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | DEF. DE ALBERDI | 3 | |
N | ACC. JUVENIL | 0 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 4 | |
N | SP. ATENAS | 5 | VS | C.C.ALBERDI | 4 | |
15ª – 2005 | ||||||
S | MUNIC. A.MARIA | 0 | VS | ATL. A.MARIA | 6 | |
S | ATL .SAN BASILIO | VS | SP. MUNICIPAL | |||
S | ESTUDIANTES | 6 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
N | LUTG. RIVEROS | 1 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 | |
N | ACC. JUVENIL | 2 | VS | JUV.UNIDA R.CUARTO | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 3 | VS | JUV. UNIDA | 0 |
GALERÍA
{besps}/futbol/Infantil/C_2012/29Sep{/besps}