En esta ocasión, el ganador fue Emiliano Facundo Barbero, el golero de la 2002 de Banda Norte, que goleó 11 a 0 a Juventud Unida de Baigorria.
SUB-17 | |||||
N | REN.CESARINI | 2 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 |
N | SP. ATENAS «B» | 1 | VS | IND. DOLORES | 3 |
S | SP. ATENAS «C» | 1 | VS | SAN MARTIN V. MACK. | 1 |
N | ATENEO V.B.A. | 9 | VS | SP. ATENAS | 0 |
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | SAN CAYETANO | 0 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | VS | LAUT. RONCEDO | 0 |
N | LUTG. RIVEROS | 5 | VS | ACC. JUVENIL | 3 |
S | ALIANZA MOLDES | 2 | VS | ATL. A.MARIA | 1 |
S | DEP. R.CUARTO | 3 | VS | ESTUDIANTES | 3 |
S | MUNICIPAL A.MARIA | 4 | VS | ATL. SAN BASILIO | 2 |
SUB-15 | |||||
N | C.C.ALBERDI | 1 | VS | DEF. DE ALBERDI | 5 |
N | REN.CESARINI | 8 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 |
N | BANDA NORTE | 1 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 |
N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | IND. DOLORES | 1 |
S | SP. ATENAS «C» | 0 | VS | SAN MARTIN V. MACK. | 0 |
N | ATENEO V.B.A. | 2 | VS | SP. ATENAS | 1 |
N | ESTUDIANTES»C» | 0 | VS | BANDA NORTE «B» | 3 |
S | ESTUDIANTES «B» | 6 | VS | SAN CAYETANO | 1 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | U.N.R.C. «B» | 1 |
N | LUTG. RIVEROS | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 4 |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 3 |
S | GRANADA | 1 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 |
S | DEP. R.CUARTO | 0 | VS | ESTUDIANTES | 1 |
S | DEP. R.CUARTO «B» | 0 | VS | ATL. SAMPACHO | 1 |
S | MUNICIPAL A.MARIA | 0 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 |
SUB-13 | |||||
N | C.C.ALBERDI | 0 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 |
N | REN.CESARINI | 7 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 |
N | BANDA NORTE | 0 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 0 |
N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | IND. DOLORES | 0 |
S | SP. ATENAS «C» | 0 | VS | SAN MARTIN V. MACK. | 1 |
N | ATENEO V.B.A. | 13 | VS | SP. ATENAS | 0 |
N | ESTUDIANTES»C» | 5 | VS | BANDA NORTE «B» | 0 |
S | ESTUDIANTES «B» | 1 | VS | SAN CAYETANO | 2 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 |
N | LUTG. RIVEROS | 3 | VS | ACC. JUVENIL | 1 |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 3 |
S | GRANADA | 1 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 |
S | DEP. R.CUARTO | 1 | VS | ESTUDIANTES | 3 |
S | DEP. R.CUARTO «B» | 1 | VS | ATL. SAMPACHO | 2 |
S | MUNICIPAL A.MARIA | 6 | VS | ATL. SAN BASILIO | 0 |
11ra-2001 | |||||
S | MUNICIPAL A.MARIA | 0 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 |
S | DEP. R.CUARTO | 3 | VS | ESTUDIANTES | 3 |
S | GRANADA | 7 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 |
S | ALIANZA MOLDES | 4 | VS | ATL. A.MARIA | 0 |
N | LUTG. RIVEROS | 0 | VS | ACC. JUVENIL | 4 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | VS | LAUT. RONCEDO | 3 |
S | ESTUDIANTES «B» | 10 | VS | SAN CAYETANO | 0 |
N | ATENEO V.B.A. | 5 | VS | SP. ATENAS | 3 |
N | SP. ATENAS «B» | 5 | VS | IND. DOLORES | 3 |
N | BANDA NORTE | 1 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 3 |
N | REN.CESARINI | 6 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 1 |
N | C.C.ALBERDI | 5 | VS | DEF. DE ALBERDI | 1 |
12da-2002 | |||||
S | MUNICIPAL A.MARIA | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 |
S | DEP. R.CUARTO | 2 | VS | ESTUDIANTES | 4 |
S | GRANADA | 0 | VS | SP. MUNICIPAL | 10 |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 7 |
N | LUTG. RIVEROS | 5 | VS | ACC. JUVENIL | 2 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 4 | VS | LAUT. RONCEDO | 4 |
S | ESTUDIANTES «B» | 6 | VS | SAN CAYETANO | 1 |
N | ATENEO V.B.A. | 4 | VS | SP. ATENAS | 3 |
N | SP. ATENAS «B» | 2 | VS | IND. DOLORES | 3 |
N | BANDA NORTE | 11 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 0 |
N | REN.CESARINI | 9 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 |
N | C.C.ALBERDI | 4 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 |
13ra-2003 | |||||
S | MUNICIPAL A.MARIA | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 1 |
S | DEP. R.CUARTO | 1 | VS | ESTUDIANTES | 6 |
S | ALIANZA MOLDES | 4 | VS | ATL. A.MARIA | 1 |
N | LUTG. RIVEROS | 4 | VS | ACC. JUVENIL | 2 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 3 | VS | LAUT. RONCEDO | 1 |
S | ESTUDIANTES «B» | 6 | VS | SAN CAYETANO | 0 |
N | ATENEO V.B.A. | 1 | VS | SP. ATENAS | 0 |
N | SP. ATENAS «B» | 0 | VS | IND. DOLORES | 6 |
N | BANDA NORTE | 5 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 |
N | REN.CESARINI | 11 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 |
14ta-2004 | |||||
S | MUNICIPAL A.MARIA | 3 | VS | ATL. SAN BASILIO | 4 |
S | DEP. R.CUARTO | 0 | VS | ESTUDIANTES | 8 |
S | GRANADA | 5 | VS | SP. MUNICIPAL | 1 |
S | ALIANZA MOLDES | 3 | VS | ATL. A.MARIA | 6 |
N | LUTG. RIVEROS | 3 | VS | ACC. JUVENIL | 5 |
N | C.S.LAS HIGUERAS | 4 | VS | LAUT. RONCEDO | 2 |
N | ATENEO V.B.A. | 0 | VS | SP. ATENAS | 0 |
N | SP. ATENAS «B» | 4 | VS | IND. DOLORES | 2 |
N | REN.CESARINI | 7 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 2 |
N | C.C.ALBERDI | 6 | VS | DEF. DE ALBERDI | 0 |
15ta-2005 | |||||
S | MUNICIPAL A.MARIA | 1 | VS | ATL. SAN BASILIO | 10 |
S | DEP. R.CUARTO | 3 | VS | ESTUDIANTES | 3 |
S | GRANADA | 2 | VS | SP. MUNICIPAL | 0 |
S | ALIANZA MOLDES | 1 | VS | ATL. A.MARIA | 6 |
N | LUTG. RIVEROS | 8 | VS | ACC. JUVENIL | 1 |
N | ATENEO V.B.A. | 1 | VS | SP. ATENAS | 5 |
N | BANDA NORTE | 8 | VS | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 1 |
N | REN.CESARINI | 9 | VS | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 1 |
GALERÍA
{becssg}/futbol/Infantil/A_2012/07Abr{/becssg}