POSICIONES GENERALES DEL TORNEO APERTURA 2019
ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
BANDA NORTE 4 3 1 0 278 205 7 73
CENTRAL ARGENTINO 3 3 0 0 274 133 6 141
SPORTING CLUB SAMPACHO 5 0 5 0 135 396 5 -261
ESTUDIANTES 2 2 0 0 163 42 4 121
ACCION JUVENIL 3 1 2 0 145 160 4 -15
C.C.ALBERDI 3 1 2 0 173 232 4 -59
categoria: U15 MASC.
ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
BANDA NORTE 4 4 0 0 328 166 8 162
CENTRAL ARGENTINO 4 3 1 0 266 184 7 82
SPORTING CLUB SAMPACHO 5 2 3 0 282 354 7 -72
ESTUDIANTES 3 2 1 0 234 132 5 102
C.C.ALBERDI 3 0 3 0 150 237 3 -87
ACCION JUVENIL 3 0 3 0 80 267 3 -187
categoria: U17 MASC.
ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
BANDA NORTE 3 2 1 0 248 156 5 92
CENTRAL ARGENTINO 2 2 0 0 153 102 4 51
ESTUDIANTES 2 2 0 0 151 105 4 46
C.C.ALBERDI 3 1 2 0 167 205 4 -38
ACCION JUVENIL 4 0 4 0 178 334 4 -156
BANDA NORTE «B» 2 1 1 0 127 122 3 5
categoria: U19 MASC.
ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
BANDA NORTE 3 3 0 0 229 151 6 78
CENTRAL ARGENTINO 2 1 1 0 133 128 3 5
C.C.ALBERDI 2 0 2 0 105 165 2 -60
ACCION JUVENIL 1 0 1 0 45 68 1 -23
categoria: MAYORES MASC.
ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
BANDA NORTE 5 5 0 0 391 312 10 79
SPORTING CLUB SAMPACHO 5 4 1 0 400 318 9 82
CENTRAL ARGENTINO 4 3 1 0 285 265 7 20
C.C.ALBERDI 4 2 2 0 284 273 6 11
U.N.R.C. 4 1 3 0 204 272 5 -68
ESTUDIANTES 3 1 2 0 223 227 4 -4
ACCION JUVENIL 4 0 4 0 257 304 4 -47
GORRIONES 3 0 3 0 169 242 3 -73
categoria: U15 FEM.
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 BANDA NORTE 1 1 0 0 46 40 2 6
2 C.C.ALBERDI 1 0 1 0 40 46 1 -6
3 GORRIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
categoria: U17 FEM.
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 BANDA NORTE «B» 2 2 0 0 101 65 4 36
2 C.C.ALBERDI 1 1 0 0 58 23 2 35
3 GORRIONES 1 1 0 0 20 0 2 20
4 BANDA NORTE 2 0 2 0 62 102 2 -40
5 SPORTING CLUB SAMPACHO 2 0 1 1 26 77 1 -51
categoria: MAYORES FEMENINO
NRO. ENTIDAD PJ. G. P. N.P. GF. GC. PTOS. DIF.
1 U.N.R.C. 3 3 0 0 154 112 6 42
2 C.C.ALBERDI 2 1 1 0 137 103 3 34
3 GORRIONES 2 1 1 0 105 75 3 30
4 BANDA NORTE 2 2 0 0 141 79 4 62
5 GORRIONES «B» 3 0 3 0 103 196 3 -93
6 BANDA NORTE «B» 2 0 2 0 58 133 2 -75