ZONA A              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Almafuerte (Las Varillas) 9 5 4 1 341 326 15
San Isidro (San Francisco) 7 4 3 1 313 284 29
Bolívar (Carlos Paz) 6 5 1 4 379 376 3
Unión Eléctrica (Córdoba) 5 4 1 3 250 297 -47
               
ZONA B              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Independiente (Oliva) 10 5 5 0 495 310 185
Pilar Sport (Pilar) 9 5 4 1 332 329 3
Poeta Lugones (Córdoba) 6 5 1 4 290 345 -55
Alianza (Jesús María) 5 5 0 5 292 425 -133
               
ZONA C              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Ameghino (Villa María) 10 5 5 0 431 246 185
Banda Norte (Río Cuarto) 8 5 3 2 442 327 115
Sparta (Villa María) 7 5 2 3 339 317 22
Centenario (La Puerta) 5 5 0 5 177 499 -322
               
ZONA D              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Barrio Maipú (Córdoba) 9 5 4 1 248 196 52
Hindú (Córdoba) 9 5 4 1 241 194 47
Lawn Tennis (Cruz del Eje) 5 5 0 5 230 313 -78
               
ZONA E              
EQUIPOS PTS J G P TF TC DIF
Santo Tomás (Córdoba) 9 5 4 1 286 242 44
El Ceibo (San Francisco) 8 5 3 2 321 294 27
CARIB (Tancacha) 5 5 0 5 260 347 -87