ZONA A
Central Argentino (Río Cuarto) 62 – Centro Social (Brinkmann) 59
Estudiantes (Río Cuarto) 57 – 9 de Julio (Morteros) 53
ZONA B
Bolívar (Carlos Paz) 118 – Unión Central (Villa María) 51
Poeta Lugones (Córdoba) 68 – Ameghino (Villa María) 80
ZONA C
9 de Julio (Río Tercero) 67 – San Martín (Marcos Juárez) 65
CARIB (Tancacha) 50 – Lambert (Monte Maíz) 63
9 de Julio de Río Tercero le ganó como local a San Martín de Marcos Juárez (Foto: Prensa 9 de Julio)
ZONA D
Centro Cultural Alberdi (Río Cuarto) 39 – Cultural (Arroyito) 102 [Jugado el 24/3] Banda Norte (Río Cuarto) 57 -Almafuerte (Las Varillas) 60 [Jugado el 24/3]
ZONA E
Barrio Maipú (Córdoba) 59 – Independiente (Oliva) 92 [Jugado el 26/3] Barrio Parque (Córdoba) 107 – Unión (Oncativo) 62 [Jugado el 29/3]
ZONA F
Pilar Sport (Pilar) 89 – Centro Recreativo (Hernando) 81
ZONA G
Atlético Bell (Bell Ville) 36 – Sparta (Villa María) 80
INTERZONAL
San Isidro (San Francisco) 82 – LawnTennis (Cruz del Eje) 52
San Isidro de San Francisco superó como local a Lawn Tennis de Cruz del Eje (Foto: Prensa San Isidro)
JUEGOS POSTERGADOS DE LA SEGUNDA FECHA
DOMINGO 31
Estudiantes (Río Cuarto) 74 – Centro Social (Brinkmann) 70
Central Argentino (Río Cuarto) 0 – 9 de Julio (Morteros) 20
ZONA A
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| 9 de Julio (Morteros) | 5 | 3 | 2 | 1 | 147 | 114 | 33 |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 5 | 3 | 2 | 1 | 195 | 189 | 6 |
| Central Argentino (Río Cuarto) | 5 | 3 | 2 | 1 | 128 | 143 | -15 |
| Centro Social (Brinkmann) | 3 | 3 | 0 | 3 | 186 | 210 | -24 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Bolívar (Carlos Paz) | 6 | 3 | 3 | 0 | 296 | 215 | 81 |
| Ameghino (Villa María) | 5 | 3 | 2 | 1 | 278 | 202 | 76 |
| Poeta Lugones (Córdoba) | 4 | 3 | 1 | 2 | 252 | 237 | 15 |
| Unión Central (Villa María) | 3 | 3 | 0 | 3 | 164 | 336 | -172 |
ZONA C
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| 9 de Julio (Río Tercero) | 6 | 3 | 3 | 0 | 205 | 182 | 23 |
| San Martín (Marcos Juárez) | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 171 | 45 |
| Lambert (Monte Maíz) | 4 | 3 | 1 | 2 | 167 | 196 | -29 |
| CARIB (Tancacha) | 3 | 3 | 0 | 3 | 167 | 206 | -39 |
ZONA D
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Cultural (Arroyito) | 6 | 3 | 3 | 0 | 234 | 156 | 78 |
| Almafuerte (Las Varillas) | 5 | 3 | 2 | 1 | 197 | 198 | -1 |
| Banda Norte (Río Cuarto) | 4 | 3 | 1 | 2 | 183 | 158 | 25 |
| Centro Cult. Alberdi (Río Cuarto) | 3 | 3 | 0 | 3 | 146 | 248 | -102 |
ZONA E
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Independiente (Oliva) | 6 | 3 | 3 | 0 | 279 | 182 | 97 |
| Barrio Maipú (Córdoba) | 5 | 3 | 2 | 1 | 210 | 207 | 3 |
| Barrio Parque (Córdoba) | 4 | 3 | 1 | 2 | 241 | 214 | 27 |
| Unión (Oncativo) | 3 | 3 | 0 | 3 | 166 | 293 | -127 |
ZONA F
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 | 183 | 6 |
| Pilar Sport (Pilar) | 4 | 3 | 1 | 2 | 194 | 202 | -8 |
| Centro Recreativo (Hernando) | 3 | 3 | 0 | 3 | 186 | 271 | -85 |
ZONA G
| EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
| San Isidro (San Francisco) | 6 | 3 | 3 | 0 | 270 | 142 | 128 |
| Sparta (Villa María) | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 154 | 68 |
| Atlético Bell (Bell Ville) | 4 | 3 | 1 | 2 | 150 | 268 | -118 |