También entregamos un nuevo premio Arcor, del número en golosinas al uno del equipo, que fue para el golero de la Sub-17 de Ateneo Vecinos, Alejandro Zárate.
SUB-17 | ||||||
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | REN.CESARINI | 1 | |
N | IND. DOLORES | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | ATENEO V.B.A. | 4 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | |
N | ACC. JUVENIL | 0 | VS | LUTG. RIVEROS | 3 | |
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
S | ESTUDIANTES | 1 | VS | DEP. R.CUARTO | 0 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 2 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 1 | |
S | SAN MARTIN V. MACK. | 1 | VS | SP. ATENAS «C» | 1 | |
S | SAN CAYETANO | 2 | VS | ESTUDIANTES «B» | 0 | |
SUB-15 | ||||||
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | C.C.ALBERDI | 3 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | REN.CESARINI | 4 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 4 | VS | BANDA NORTE | 1 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
N | SP. ATENAS | 2 | VS | ATENEO V.B.A. | 2 | |
N | BANDA NORTE «B» | 1 | VS | ESTUDIANTES»C» | 0 | |
N | U.N.R.C. «B» | 1 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | |
N | ACC. JUVENIL | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 0 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | GRANADA | 2 | |
S | ESTUDIANTES | 4 | VS | DEP. R.CUARTO | 0 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 2 | |
S | SAN MARTIN V. MACK. | 2 | VS | SP. ATENAS «C» | 0 | |
S | ATL. SAMPACHO | 1 | VS | DEP. R.CUARTO «B» | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 5 | |
SUB-13 | ||||||
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | C.C.ALBERDI | 2 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | REN.CESARINI | 4 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 1 | VS | BANDA NORTE | 3 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | SP. ATENAS | 0 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
N | BANDA NORTE «B» | 0 | VS | ESTUDIANTES»C» | 1 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 0 | |
N | ACC. JUVENIL | 0 | VS | LUTG. RIVEROS | 3 | |
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | ALIANZA MOLDES | 0 | |
S | SP. MUNICIPAL | 0 | VS | GRANADA | 0 | |
S | ESTUDIANTES | 5 | VS | DEP. R.CUARTO | 0 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 2 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 5 | |
S | SAN MARTIN V. MACK. | 2 | VS | SP. ATENAS «C» | 1 | |
S | ATL. SAMPACHO | 1 | VS | DEP. R.CUARTO «B» | 0 | |
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 0 | |
11ª – 2001 | ||||||
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 5 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 1 | VS | C.C.ALBERDI | 5 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 6 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 0 | |
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | ALIANZA MOLDES | 3 | |
N | ACC. JUVENIL | 5 | VS | LUTG. RIVEROS | 2 | |
N | SP. ATENAS | 2 | VS | ATENEO V.B.A. | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 1 | VS | DEP. R.CUARTO | 4 | |
S | SP. MUNICIPAL | 2 | VS | GRANADA | 6 | |
N | LAUT. RONCEDO | 7 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 4 | |
N | IND. DOLORES | 2 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 2 | VS | BANDA NORTE | 3 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 1 | VS | REN.CESARINI | 3 | |
12ª – 2002 | ||||||
S | SAN CAYETANO | 1 | VS | ESTUDIANTES «B» | 2 | |
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | C.C.ALBERDI | 4 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 6 | VS | ALIANZA MOLDES | 2 | |
N | ACC. JUVENIL | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 4 | |
N | SP. ATENAS | 2 | VS | ATENEO V.B.A. | 1 | |
S | ESTUDIANTES | 2 | VS | DEP. R.CUARTO | 0 | |
S | SP. MUNICIPAL | 3 | VS | GRANADA | 0 | |
N | LAUT. RONCEDO | 5 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 1 | |
N | IND. DOLORES | 4 | VS | SP. ATENAS «B» | 0 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 1 | VS | BANDA NORTE | 12 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | REN.CESARINI | 15 | |
13ª – 2003 | ||||||
S | SAN CAYETANO | 0 | VS | ESTUDIANTES «B» | 3 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 3 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 1 | |
S | ATL. A.MARIA | 1 | VS | ALIANZA MOLDES | 1 | |
N | ACC. JUVENIL | 3 | VS | LUTG. RIVEROS | 7 | |
N | SP. ATENAS | 4 | VS | ATENEO V.B.A. | 3 | |
S | ESTUDIANTES | 6 | VS | DEP. R.CUARTO | 3 | |
N | LAUT. RONCEDO | 0 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 2 | |
N | IND. DOLORES | 7 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 1 | VS | BANDA NORTE | 3 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | REN.CESARINI | 11 | |
14ª – 2004 | ||||||
N | DEF. DE ALBERDI | 0 | VS | C.C.ALBERDI | 5 | |
S | ATL. SAN BASILIO | 1 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 4 | |
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | ALIANZA MOLDES | 3 | |
N | ACC. JUVENIL | 1 | VS | LUTG. RIVEROS | 5 | |
N | SP. ATENAS | 1 | VS | ATENEO V.B.A. | 5 | |
S | ESTUDIANTES | 11 | VS | DEP. R.CUARTO | 0 | |
S | SP. MUNICIPAL | 1 | VS | GRANADA | 1 | |
N | LAUT. RONCEDO | 2 | VS | C.S.LAS HIGUERAS | 5 | |
N | IND. DOLORES | 1 | VS | SP. ATENAS «B» | 1 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 4 | VS | REN.CESARINI | 1 | |
15ª – 2005 | ||||||
S | ATL. SAN BASILIO | 5 | VS | MUNICIPAL A.MARIA | 0 | |
S | ATL. A.MARIA | 3 | VS | ALIANZA MOLDES | 0 | |
N | ACC. JUVENIL | 0 | VS | LUTG. RIVEROS | 0 | |
N | SP. ATENAS | 3 | VS | ATENEO V.B.A. | 0 | |
S | ESTUDIANTES | 1 | VS | DEP. R.CUARTO | 2 | |
S | SP. MUNICIPAL | 4 | VS | GRANADA | 0 | |
N | JUV. UNIDA BAIGORRIA | 1 | VS | BANDA NORTE | 10 | |
N | JUV.UNIDA RIO CUARTO | 0 | VS | REN.CESARINI | 9 |
GALERÍA
{besps}/futbol/Infantil/C_2012/28Jul{/besps}